国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2011 Apr-Jun
Contributed by BELR


N	Sta	  Date	         Dev	Phase	       Time		T,	        Amp	        ts-tp,	Dist,	Mag	Origin time
					        h	min	sek	s	N-S	E-W	Z	m-s	? / km		
280	MICGM	01.04.2011	CKM Z	+iP	12	09	06					09-12	70.8		to=11:57:51
	MICGM	01.04.2011	CKM Z	PM	12	09	07	1.0			1.12		7860	6.4	
	MICGM	01.04.2011	CKM N	PM	12	09	08	1.5	0.80						
	MICGM	01.04.2011	CKM E	PM	12	09	08	1.5		0.46					
	MICGM	01.04.2011	CKD Z	ePP	12	11	39								
	MICGM	01.04.2011	CKD Z	ePPP	12	13	20								
	MICGM	01.04.2011	CKD N	eS	12	18	18								
	MICGM	01.04.2011	CKD Z	ePS	12	19	08								
	MICGM	01.04.2011	CKD E	eSS	12	23	10								
	MICGM	01.04.2011	CKD E	eLQ	12	33	55								
	MICGM	01.04.2011	CKD Z	eLR	12	36	55								
	MICGM	01.04.2011	CKD N	LRM	12	42	56	16	6.95						
	MICGM	01.04.2011	CKD E	LRM	12	42	58	16		6.77					
	MICGM	01.04.2011	CKD Z	LRM	12	42	58	16			18.81			5.9	
															
281	MICGM	01.04.2011	CKM Z	+iP	13	33	22					03-18	18.1		to=13:29:12
	MICGM	01.04.2011	CKM Z	PM	13	33	23	1.4			2.17		2010	6.5	h=100 km
	MICGM	01.04.2011	CKD N	PM	13	33	23	2.0	44.31						
	MICGM	01.04.2011	CKD Z	PM	13	33	24	2.0			41.86				
	MICGM	01.04.2011	CKM E	PM	13	33	26	2.0		2.27					
	MICGM	01.04.2011	CKD Z	epP	13	33	42								
	MICGM	01.04.2011	CKD N	eS	13	36	40								
	MICGM	01.04.2011	CKD N	esS	13	36	58								
	MICGM	01.04.2011	CKD Z	eLR	13	39	28								
	MICGM	01.04.2011	CKD Z	LRM	13	41	15	16			20.91			5.5	
	MICGM	01.04.2011	CKD N	LRM	13	41	16	10	13.53						
	MICGM	01.04.2011	CKD E	LRM	13	41	20	8		15.52					
															
282	MICGM	01.04.2011	CKM Z	eP	14	56	04								
	MICGM	01.04.2011	CKD Z	eLR	15	31	08								
															
283	MICGM	01.04.2011	CKM Z	eP	17	15	07								
	MICGM	01.04.2011	CKD Z	eLR	17	44	25								
	MICGM	01.04.2011	CKD Z	LRM	17	49	05	16			6.27				
															
284	MICGM	02.04.2011	CKM Z	e	11	18	21								
															
285	MICGM	03.04.2011	CKM Z	eP	03	20	38								
	MICGM	03.04.2011	CKD Z	eLR	03	55	25								
															
286	MICGM	03.04.2011	CKM Z	ePKP1	14	25	24						145		to=14:07:04
	MICGM	03.04.2011	CKM Z	epPKP1	14	27	42								h=500 km
	MICGM	03.04.2011	CKM Z	esPKP1	14	28	16								
	MICGM	03.04.2011	CKM Z	ePP	14	29	00								
	MICGM	03.04.2011	CKM N	eSKS	14	31	50								
	MICGM	03.04.2011	CKD Z	ePPP	14	32	08								
	MICGM	03.04.2011	CKM N	eSKKS	14	34	25								
	MICGM	03.04.2011	CKD N	eSS	14	47	14								
															
287	MICGM	03.04.2011	CKM Z	+eP	20	19	49					10-55	91.7		to=20:06:44
	MICGM	03.04.2011	CKM Z	PM	20	19	50	1.5			0.20		10190	6.5	
	MICGM	03.04.2011	CKD Z	ePP	20	23	28								
	MICGM	03.04.2011	CKD Z	PPM	20	23	32	10			9.96				
	MICGM	03.04.2011	CKD Z	ePsP	20	24	26								
	MICGM	03.04.2011	CKD Z	ePPP	20	25	42								
	MICGM	03.04.2011	CKD E	eSKS	20	30	18								
	MICGM	03.04.2011	CKD N	eS	20	30	44								
	MICGM	03.04.2011	CKD Z	ePS	20	31	44								
	MICGM	03.04.2011	CKD E	eSS	20	36	30								
	MICGM	03.04.2011	CKD N	eSSS	20	40	24								
	MICGM	03.04.2011	CD N	eLQ	20	46	25								
	MICGM	03.04.2011	CKD Z	eLR	20	54	20								
	MICGM	03.04.2011	CD Z	LRM	21	06	54	12			23.28				
	MICGM	03.04.2011	CKD Z	LRM	21	06	58	21			20.12			6.4	
	MICGM	03.04.2011	CKD E	LRM	21	07	25	18		11.01					
															
288	MICGM	04.04.2011	CKM Z	+eP	11	39	55					06-37	45.2		to=11:31:39
	MICGM	04.04.2011	CKM Z	PM	11	39	57	1.2			0.28		5020	5.8	
	MICGM	04.04.2011	CKM E	PM	11	39	57	1.2		0.47					
	MICGM	04.04.2011	CKM Z	ePP	11	41	42								
	MICGM	04.04.2011	CKM Z	ePPP	11	42	18								
	MICGM	04.04.2011	CKM N	eS	11	46	32								
	MICGM	04.04.2011	CKD Z	eLR	11	58	26								
	MICGM	04.04.2011	CKD Z	LRM	11	59	58	13			6.07			5.5	
	MICGM	04.04.2011	CKD E	LRM	12	00	03	14		4.02					
															
289	MICGM	05.04.2011	CKD Z	eLR	08	38	03								
															
290	MICGM	05.04.2011	CKD Z	eLR	12	06	04								
															
291	MICGM	06.04.2011	CKM Z	e	14	06	10								
	MICGM	06.04.2011	CKD Z	eLR	14	37	24								
															
292	MICGM	06.04.2011	CKM Z	+eP	14	13	32					09-40	76.0		to=14:01:47
	MICGM	06.04.2011	CKM Z	PM	14	13	33	1.0			0.20		8440	6.1	
	MICGM	06.04.2011	CKD N	eS	14	23	12								
	MICGM	06.04.2011	CKD Z	eLR	14	47	48								
	MICGM	06.04.2011	CKD Z	LRM	14	54	04	18			4.20			5.9	
	MICGM	06.04.2011	CKD E	LRM	14	54	08	18		4.13					
															
293	MICGM	07.04.2011	CKM Z	-eP	13	24	18					10-48	92.5		to=13:11:23
	MICGM	07.04.2011	CKM Z	PM	13	24	20	1.0			0.40		10280	6.4	h=160 km
	MICGM	07.04.2011	CKM Z	epP	13	25	00								
	MICGM	07.04.2011	CKM Z	esP	13	25	31								
	MICGM	07.04.2011	CKD Z	ePP	13	27	56								
	MICGM	07.04.2011	CKM Z	ePPP	13	30	17								
	MICGM	07.04.2011	CKD E	eSKS	13	34	34								
	MICGM	07.04.2011	CD E	eS	13	35	06								
	MICGM	07.04.2011	CD E	esS	13	35	42								
	MICGM	07.04.2011	CD Z	ePS	13	36	20								
	MICGM	07.04.2011	CD Z	ePPS	13	37	24								
	MICGM	07.04.2011	CKD E	eSS	13	41	40								
	MICGM	07.04.2011	CKD E	eSSS	13	45	18								
	MICGM	07.04.2011	CKD E	eLQ	13	48	50								
	MICGM	07.04.2011	CKD Z	eLR	13	53	40								
	MICGM	07.04.2011	CKD Z	LRM	14	01	56	23			14.94			6.2	
	MICGM	07.04.2011	CKD E	LRM	14	02	00	20		9.85					
															
294	MICGM	07.04.2011	CKM Z	+iP	14	44	01					09-15	71.4		to=14:32:43
	MICGM	07.04.2011	CKM N	PM	14	44	02	1.2	3.11				7920		
	MICGM	07.04.2011	CKM Z	PM	14	44	02	1.0			3.03			7.2	
	MICGM	07.04.2011	CKM E	PM	14	44	02	1.5		2.58					
	MICGM	07.04.2011	CKD Z	PM	14	44	04	7.0			37.41				
	MICGM	07.04.2011	CD Z	PM	14	44	08	22			74.58				
	MICGM	07.04.2011	CKD Z	ePcP	14	44	18								
	MICGM	07.04.2011	CD Z	ePP	14	46	32								
	MICGM	07.04.2011	CD Z	PPM	14	46	46	20			24.54				
	MICGM	07.04.2011	CD Z	ePPP	14	48	20								
	MICGM	07.04.2011	??? E	eS	14	53	16								
	MICGM	07.04.2011	CD N	SM	14	53	17	12	53.79						
	MICGM	07.04.2011	CD E	SM	14	53	17	12		175.74					
	MICGM	07.04.2011	CKD N	SM	14	53	17	8	46.86						
	MICGM	07.04.2011	CKD E	SM	14	53	20	6		110.32					
	MICGM	07.04.2011	??? Z	ePS	14	53	44								
	MICGM	07.04.2011	??? E	eSS	14	57	48								
	MICGM	07.04.2011	??? E	eSSS	15	01	14								
	MICGM	07.04.2011	CKD E	eLQ	15	03	04								
	MICGM	07.04.2011	??? Z	eLR	15	10	40								
	MICGM	07.04.2011	??? E	LRM	15	17	30	14		99.48					
	MICGM	07.04.2011	??? Z	LRM	15	17	56	20			137.02			7.2	
															
295	MICGM	07.04.2011	CKM Z	eP	15	10	35								
															
296	MICGM	07.04.2011	CKM Z	eP	17	34	06					01-44	9.2		to=17:31:52
	MICGM	07.04.2011	CKM Z	e	17	34	25						1020		
	MICGM	07.04.2011	CKM N	eS	17	35	50								
															
297	MICGM	08.04.2011	CKM Z	+eP	18	53	31								
	MICGM	08.04.2011	CKM Z	PM	18	53	32	1.4			0.26				
															
298	MICGM	09.04.2011	CKM Z	-iP	13	09	21					09-27	73.6		to=12:57:49
	MICGM	09.04.2011	CKM Z	PM	13	09	22	1.0			0.48		8170	6.3	
	MICGM	09.04.2011	CKM Z	ePcP	13	09	43								
	MICGM	09.04.2011	CKM Z	ePP	13	12	12								
	MICGM	09.04.2011	CKM Z	ePPP	13	13	44								
	MICGM	09.04.2011	CKD E	eS	13	18	48								
	MICGM	09.04.2011	CKD E	SM	13	18	50	4		6.32					
	MICGM	09.04.2011	CKD Z	ePS	13	19	10								
	MICGM	09.04.2011	CKD E	eSS	13	24	15								
	MICGM	09.04.2011	CKD E	eSSS	13	27	40								
	MICGM	09.04.2011	CKD Z	eLR	13	39	20								
	MICGM	09.04.2011	CKD E	LRM	13	46	10	14		9.38					
	MICGM	09.04.2011	CD Z	LRM	13	46	29	16			19.08				
	MICGM	09.04.2011	CKD N	LRM	13	46	32	16	8.34						
	MICGM	09.04.2011	CKD Z	LRM	13	46	35	14			18.63			6.0	
															
299	MICGM	10.04.2011	CKM Z	e	09	12	27								
	MICGM	10.04.2011	CKD N	eLQ	09	30	40								
	MICGM	10.04.2011	CKD E	LQM	09	33	06	20		2.81					
	MICGM	10.04.2011	CKD N	LQM	09	33	16	16	4.17						
	MICGM	10.04.2011	CKD Z	eLR	09	35	26								
	MICGM	10.04.2011	CKD Z	LRM	09	37	02	18			3.15				
															
300	MICGM	11.04.2011	CKM Z	-eP	08	27	37					09-21	72.5		to=08:16:12
	MICGM	11.04.2011	CKM Z	PM	08	27	39	1.0			1.08		8050	6.7	
	MICGM	11.04.2011	CKM N	PM	08	27	40	1.0	0.92						
	MICGM	11.04.2011	CD Z	PM	08	27	40	4.0			12.05				
	MICGM	11.04.2011	CKM E	PM	08	27	41	1.0		0.80					
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	PM	08	27	42	5.0			12.69				
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePcP	08	28	02								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePP	08	30	04								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePPP	08	32	02								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePsP	08	33	34								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eS	08	36	58								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	SM	08	37	09	9		13.05					
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePS	08	37	32								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eScS	08	38	00								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eSS	08	41	36								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eSSS	08	44	12								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eLQ	08	52	08								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	eLR	08	57	20								
	MICGM	11.04.2011	CD N	LRM	09	04	50	16	32.42						
	MICGM	11.04.2011	CKD N	LRM	09	04	52	16	30.59						
	MICGM	11.04.2011	CD Z	LRM	09	05	04	16			138.56				
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	LRM	09	05	10	16			135.65			6.8	
	MICGM	11.04.2011	CD E	LRM	09	05	14	16		94.55					
	MICGM	11.04.2011	CKD E	LRM	09	05	16	16		81.22					
															
301	MICGM	11.04.2011	CKM Z	+eP	11	54	01					09-21	72.5		to=11:42:36
	MICGM	11.04.2011	CKM Z	PM	11	54	02	1.0			0.25		8050	5.9	
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	PM	11	54	03	2.0			1.02				
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePP	11	56	36								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePPP	11	58	36								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eS	12	03	22								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eLQ	12	20	10								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	eLR	12	23	22								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	LRM	12	29	14	14			4.12			5.5	
	MICGM	11.04.2011	CKD E	LRM	12	29	18	14		4.02					
															
302	MICGM	11.04.2011	CKM Z	+eP	18	05	04					09-26	73.4		to=17:53:34
	MICGM	11.04.2011	CKM Z	PM	18	05	05	2.0			0.18		8150	5.8	
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePcP	18	05	34								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePP	18	08	11								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePPP	18	09	28								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePsP	18	11	02								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eS	18	14	30								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eSS	18	19	30								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eSSS	18	22	26								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	eLR	18	36	10								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	LRM	18	40	20	16			5.22			5.6	
															
303	MICGM	11.04.2011	CKM Z	+eP	22	37	42					09-22	72.6		to=22:26:16
	MICGM	11.04.2011	CKM Z	PM	22	37	44	1.0			0.11		8060	5.2	
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eS	22	47	04								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	eLR	23	07	30								
	MICGM	11.04.2011	CKD N	LRM	23	12	12	12	4.10						
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	LRM	23	12	28	12			7.04			4.9	
	MICGM	11.04.2011	CKD E	LRM	23	12	32	12		5.25					
															
304	MICGM	11.04.2011	CKM Z	+eP	23	19	48					09-26	73.4		to=23:08:18
	MICGM	11.04.2011	CKM Z	PM	23	19	49	1.0			0.27		8150	6.3	
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	PM	23	19	50	1.0			2.00				
	MICGM	11.04.2011	CKM Z	ePcP	23	19	57								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePP	23	22	34								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePPP	23	24	14								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePsP	23	25	20								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eS	23	29	14								
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	ePS	23	29	20								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eScS	23	29	54								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eSS	23	34	02								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eSSS	23	37	40								
	MICGM	11.04.2011	CKD E	eLQ	23	45	12								
	MICGM	11.04.2011	CD E	LQM	23	46	24	28		33.05					
	MICGM	11.04.2011	CKD E	LQM	23	46	32	28		18.28					
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	eLR	23	50	32								
	MICGM	11.04.2011	CD N	LRM	23	55	00	16	22.69						
	MICGM	11.04.2011	CKD N	LRM	23	55	08	16	19.46						
	MICGM	11.04.2011	CD Z	LRM	23	55	14	16			66.89			6.6	
	MICGM	11.04.2011	CKD Z	LRM	23	55	16	16			57.48				
	MICGM	11.04.2011	CD E	LRM	23	55	28	16		55.15					
	MICGM	11.04.2011	CKD E	LRM	23	55	30	16		46.02					
															
305	MICGM	12.04.2011	CKM Z	+eP	05	19	06					09-18	72.0		to=05:07:44
	MICGM	12.04.2011	CKM Z	PM	05	19	10	1.0			0.96		7990	6.3	
	MICGM	12.04.2011	CKM E	PM	05	19	11	1.6		0.72					
	MICGM	12.04.2011	CKM N	PM	05	19	12	1.4	0.80						
	MICGM	12.04.2011	CKM Z	ePcP	05	19	20								
	MICGM	12.04.2011	CKM Z	ePP	05	21	44								
	MICGM	12.04.2011	CD Z	ePPP	05	23	18								
	MICGM	12.04.2011	CD E	eS	05	28	24								
	MICGM	12.04.2011	CD Z	ePS	05	29	00								
	MICGM	12.04.2011	CD E	eSS	05	33	12								
	MICGM	12.04.2011	CD E	eSSS	05	36	18								
	MICGM	12.04.2011	CKD E	eLQ	05	40	16								
	MICGM	12.04.2011	CKD E	LQM	05	46	56	14		8.05					
	MICGM	12.04.2011	CD Z	eLR	05	47	50								
	MICGM	12.04.2011	CKD Z	LRM	05	53	24	14			31.05			6.3	
	MICGM	12.04.2011	CD Z	LRM	05	53	28	16			22.89				
	MICGM	12.04.2011	CKD N	LRM	05	53	28	14	9.45						
	MICGM	12.04.2011	CKD E	LRM	05	53	28	14		18.78					
															
306	MICGM	12.04.2011	CKM Z	e	19	49	01								
	MICGM	12.04.2011	CKD Z	eLR	20	20	16								
	MICGM	12.04.2011	CKD Z	LRM	20	22	44	18			6.30				
															
307	MICGM	12.04.2011	CKM Z	e	23	47	53								
															
308	MICGM	13.04.2011	CKM Z	e	01	19	23								
															
309	MICGM	13.04.2011	CKM Z	+iP	20	08	42					09-18	72.0		to=19:57:20
	MICGM	13.04.2011	CKD Z	+iP	20	08	42						7990		
	MICGM	13.04.2011	CKM Z	PM	20	08	43	1.0			0.48			6.3	
	MICGM	13.04.2011	CKM N	PM	20	08	44	1.5	0.28						
	MICGM	13.04.2011	CKM E	PM	20	08	44	1.5		0.18					
	MICGM	13.04.2011	CKD Z	ePcP	20	09	12								
	MICGM	13.04.2011	CKD Z	ePP	20	11	18								
	MICGM	13.04.2011	CKD Z	ePPP	20	13	00								
	MICGM	13.04.2011	CKD E	eS	20	18	00								
	MICGM	13.04.2011	CKD E	SM	20	18	05	12		9.17					
	MICGM	13.04.2011	CKD Z	ePS	20	18	34								
	MICGM	13.04.2011	CD E	eSS	20	22	40								
	MICGM	13.04.2011	CD E	eSSS	20	26	28								
	MICGM	13.04.2011	CD E	eLQ	20	32	30								
	MICGM	13.04.2011	CKD E	LQM	20	37	45	20		26.70					
	MICGM	13.04.2011	CKD N	LQM	20	37	58	18	12.65						
	MICGM	13.04.2011	CKD Z	eLR	20	38	50								
	MICGM	13.04.2011	CKD Z	LRM	20	42	54	16			94.08			6.4	
	MICGM	13.04.2011	CKD N	LRM	20	42	56	14	31.05						
	MICGM	13.04.2011	CD Z	LRM	20	42	56	18			101.75				
	MICGM	13.04.2011	CD N	LRM	20	42	57	13	31.81						
	MICGM	13.04.2011	CKD E	LRM	20	42	58	14		40.24					
	MICGM	13.04.2011	CD E	LRM	20	43	50	16		55.15					
															
310	MICGM	13.04.2011	CKM Z	+iP	20	43	38					09-09	70.3		to=20:32:26
	MICGM	13.04.2011	CKM Z	PM	20	43	39	1.0			0.48		7800	6.1	
	MICGM	13.04.2011	CKM N	PM	20	43	40	1.2	0.21						
	MICGM	13.04.2011	CKM E	PM	20	43	40	1.5		0.28					
	MICGM	13.04.2011	CKM Z	ePcP	20	43	53								
	MICGM	13.04.2011	CKM Z	ePP	20	46	14								
	MICGM	13.04.2011	CKM Z	ePPP	20	48	00								
	MICGM	13.04.2011	CKM E	eS	20	52	47								
	MICGM	13.04.2011	CKD Z	eLR	21	13	45								
	MICGM	13.04.2011	CKD Z	LRM	21	17	47	17			10.48			5.9	
	MICGM	13.04.2011	CD Z	LRM	21	17	48	15			16.58				
															
311	MICGM	14.04.2011	CKM Z	-eP	06	05	10								
	MICGM	14.04.2011	CKM Z	PM	06	05	11	1.5			0.20				
															
312	MICGM	14.04.2011	CKD Z	eP	06	20	26					09-34	75.0		to=06:08:45
	MICGM	14.04.2011	CKD Z	ePcP	06	20	52						8320		
	MICGM	14.04.2011	CKD Z	ePP	06	23	04								
	MICGM	14.04.2011	CKD Z	ePPP	06	25	08								
	MICGM	14.04.2011	CKD E	eS	06	30	00								
	MICGM	14.04.2011	CKD Z	ePS	06	30	20								
	MICGM	14.04.2011	CKD E	eSS	06	34	22								
	MICGM	14.04.2011	CKD E	eSSS	06	37	38								
	MICGM	14.04.2011	CKD E	eLQ	06	48	50								
	MICGM	14.04.2011	CKD E	LQM	06	53	54	14		20.12					
	MICGM	14.04.2011	CKD N	LQM	06	53	56	14	9.45						
	MICGM	14.04.2011	CKD Z	eLR	06	55	30								
	MICGM	14.04.2011	CKD Z	LRM	06	57	52	14			19.66			6.0	
	MICGM	14.04.2011	CKD E	LRM	06	58	05	14		14.74					
															
313	MICGM	14.04.2011	CKM Z	e	15	56	54								
															
314	MICGM	14.04.2011	CKM Z	e	16	34	54								
															
315	MICGM	14.04.2011	CKD Z	eLR	21	36	46								
															
316	MICGM	15.04.2011	CKM Z	e	02	25	52								
	MICGM	15.04.2011	CKD Z	eLR	03	17	40								
	MICGM	15.04.2011	CKD Z	LRM	03	21	48	22			2.13				
															
317	MICGM	15.04.2011	CKM Z	eP	22	05	19								
															
318	MICGM	16.04.2011	CKM Z	-iP	01	22	25								
	MICGM	16.04.2011	CKM Z	PM	01	22	26	1.0			1.83				
	MICGM	16.04.2011	CKM E	PM	01	22	27	1.0		1.72					
	MICGM	16.04.2011	CKM N	PM	01	22	28	1.0	0.85						
															
319	MICGM	16.04.2011	CKM Z	+iP	02	30	47					09-19	72.2		to=02:19:24
	MICGM	16.04.2011	CKM Z	PM	02	30	48	1.0			1.99		8010	6.5	
	MICGM	16.04.2011	CKM N	PM	02	30	48	1.0	1.45						
	MICGM	16.04.2011	CKM E	PM	02	30	48	1.0		0.80					
	MICGM	16.04.2011	CKM Z	ePcP	02	31	15								
	MICGM	16.04.2011	CKM Z	ePP	02	33	24								
	MICGM	16.04.2011	CKM N	eS	02	40	06								
	MICGM	16.04.2011	CKD Z	eLR	02	55	00								
															
320	MICGM	16.04.2011	CKM Z	-eP	20	48	20								
	MICGM	16.04.2011	CKM Z	PM	20	48	21	1.6			0.26				
	MICGM	16.04.2011	CKM E	PM	20	48	21	1.4		0.29					
	MICGM	16.04.2011	CKM N	PM	20	48	22	1.8	0.31						
	MICGM	16.04.2011	CKD Z	eLR	21	18	06								
	MICGM	16.04.2011	CKD Z	LRM	21	23	52	16			5.23				
															
321	MICGM	18.04.2011	CKM Z	e	13	14	19								
															
322	MICGM	18.04.2011	CKM Z	-ePKP	13	22	40						145		to=13:03:00
	MICGM	18.04.2011	CKM Z	PKPM	13	22	48	1.2			0.56			6.6	h=100 km
	MICGM	18.04.2011	CKM N	PKPM	13	22	50	1.0	0.46						
	MICGM	18.04.2011	CKM E	PKPM	13	22	54	1.2		0.42					
	MICGM	18.04.2011	CKM Z	epPKP	13	23	09								
	MICGM	18.04.2011	CKD N	esPKP	13	23	28								
	MICGM	18.04.2011	CKD Z	ePP	13	25	54								
	MICGM	18.04.2011	CKD Z	ePPP	13	29	16								
	MICGM	18.04.2011	CKD E	eSPP	13	37	36								
	MICGM	18.04.2011	CKD Z	ePPS	13	39	08								
	MICGM	18.04.2011	CD E	eSS	13	44	52								
	MICGM	18.04.2011	CD E	eSSS	13	51	32								
	MICGM	18.04.2011	CKD E	eLQ	14	01	32								
	MICGM	18.04.2011	CD Z	eLR	14	14	12								
	MICGM	18.04.2011	CD Z	LRM	14	25	56	28			12.99				
	MICGM	18.04.2011	CKD Z	LRM	14	26	02	26			9.68			6.2	
															
323	MICGM	19.04.2011	CKM Z	e	14	21	37								
															
324	MICGM	19.04.2011	CKM Z	e	23	18	33								
															
325	MICGM	21.04.2011	CKM Z	+eP	00	50	20					09-14	71.2		to=00:39:03
	MICGM	21.04.2011	CKM Z	PM	00	50	21	1.0			0.40		7900	6.0	
	MICGM	21.04.2011	CKM Z	ePcP	00	50	30								
	MICGM	21.04.2011	CKM Z	ePP	00	52	50								
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	ePPP	00	54	50								
	MICGM	21.04.2011	CKD E	eS	00	59	34								
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	ePS	01	00	05								
	MICGM	21.04.2011	CKD E	eSS	01	04	05								
	MICGM	21.04.2011	CKD N	eSSS	01	08	10								
	MICGM	21.04.2011	CKD E	eLQ	01	18	05								
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	eLR	01	22	10								
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	LRM	01	25	52	14			11.38			5.8	
	MICGM	21.04.2011	CKD E	LRM	01	25	54	12		7.88					
															
326	MICGM	21.04.2011	CKM Z	-iP	02	05	59					09-11	70.6		to=01:54:45
	MICGM	21.04.2011	CKM Z	PM	02	06	01	1.5			0.40		7840	6.1	
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	ePcP	02	06	10								
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	ePP	02	08	30								
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	ePPP	02	10	16								
	MICGM	21.04.2011	CKD E	eS	02	15	10								
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	ePS	02	15	28								
	MICGM	21.04.2011	CKD E	eSS	02	19	28								
	MICGM	21.04.2011	CKD E	eSSS	02	22	20								
	MICGM	21.04.2011	CKD E	eLQ	02	31	50								
	MICGM	21.04.2011	CKD E	LQM	02	34	20	18		6.88					
	MICGM	21.04.2011	CD Z	eLR	02	36	20								
	MICGM	21.04.2011	CD Z	LRM	02	41	24	16			23.85				
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	LRM	02	41	30	14			21.74			6.0	
	MICGM	21.04.2011	CKD E	LRM	02	41	40	14		13.40					
															
327	MICGM	21.04.2011	CKM Z	+eP	13	48	30					09-25	73.2		to=13:37:01
	MICGM	21.04.2011	CKM Z	PM	13	48	33	1.0			0.40		8120	6.3	
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	ePcP	13	48	50								
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	ePP	13	51	20								
	MICGM	21.04.2011	CKM Z	ePPP	13	53	23								
	MICGM	21.04.2011	CKD E	eS	13	57	55								
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	ePS	13	58	50								
	MICGM	21.04.2011	CKD E	eSS	14	02	54								
	MICGM	21.04.2011	CKD E	eSSS	14	06	15								
	MICGM	21.04.2011	CKD E	eLQ	14	12	06								
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	eLR	14	18	08								
	MICGM	21.04.2011	CKD E	LRM	14	24	38	15		8.09					
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	LRM	14	24	40	14			14.49			6.0	
															
328	MICGM	21.04.2011	CKM Z	+iP	16	22	36					09-18	72.0		to=16:11:14
	MICGM	21.04.2011	CKM Z	PM	16	22	38	1.2			0.38		7990	6.0	
	MICGM	21.04.2011	CKD E	eS	16	31	54								
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	eLR	16	53	30								
	MICGM	21.04.2011	CKD Z	LRM	16	57	26	12			5.08			5.8	
															
329	MICGM	22.04.2011	CKM Z	eP	15	36	40								
	MICGM	22.04.2011	CKM Z	PM	15	36	41	1.0			0.24				
	MICGM	22.04.2011	CKD Z	eLR	16	10	52								
															
330	MICGM	22.04.2011	CKM Z	eP	17	34	23								
	MICGM	22.04.2011	CKD Z	eLR	18	39	14								
															
331	MICGM	23.04.2011	CKD Z	eP	04	32	16						122		to=04:16:54
	MICGM	23.04.2011	CKD Z	epP	04	32	36								h=100 km
	MICGM	23.04.2011	CKD Z	ePKP1	04	35	24								
	MICGM	23.04.2011	CKD Z	epPKP1	04	36	10								
	MICGM	23.04.2011	CKD N	esPKP1	04	36	24								
	MICGM	23.04.2011	CKD Z	ePP	04	37	06								
	MICGM	23.04.2011	CKD E	eSKP	04	39	18								
	MICGM	23.04.2011	CKD Z	ePKS	04	39	24								
	MICGM	23.04.2011	CKD E	eSKS	04	42	06								
	MICGM	23.04.2011	CKD E	eSP	04	46	04								
	MICGM	23.04.2011	CKD Z	ePS	04	46	48								
	MICGM	23.04.2011	CKD Z	eSPP	04	47	38								
	MICGM	23.04.2011	CKD Z	ePPS	04	48	00								
	MICGM	23.04.2011	CKD E	eSS	04	54	04								
	MICGM	23.04.2011	CKD E	eSSS	04	57	46								
	MICGM	23.04.2011	CD E	eLQ	05	14	00								
