国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2000-01
Contributed by INMG




--=====================_962810734==_
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"


--=====================_962810734==_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

DATA_TYPE BULLETIN GSE2.0
POR-IM_NDC Event Bulletin for January 2000
EVENT      1
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/01 08:22:53.9     36.1790   -8.5510     30.5      16   14 313  ML 2.7     MD 3.2                 POR_NDC         1
      0.10   +-  0.77      44.8    8.5    8    +- 70.9    0.97   3.76                                   m i ke

S  Lagos                 
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PFPE    0.97  11.0 m e P       2000/01/01 08:23:10.2
PFPE    0.97  11.0 m e S       2000/01/01 08:23:22.5
PFPE    0.97  11.0 m   A       2000/01/01 08:23:23.7                                              119.7   0.2
PFVI    0.98 347.0 m e P       2000/01/01 08:23:10.1
PFVI    0.98 347.0 m e S       2000/01/01 08:23:22.4
PFVI    0.98 347.0 m   A       2000/01/01 08:23:22.9                                              103.6   0.1
PFSB    1.09   9.5 m e P       2000/01/01 08:23:11.7
PFSB    1.09   9.5 m e S       2000/01/01 08:23:25.0
PFSB    1.09   9.5 m   A       2000/01/01 08:23:27.1                                              178.9   0.1
FIG     1.09  31.9 m e S       2000/01/01 08:23:24.0
PFMF    1.09  32.0 m e P       2000/01/01 08:23:11.6
PFMF    1.09  32.0 m e S       2000/01/01 08:23:24.8
PFMF    1.09  32.0 m   A       2000/01/01 08:23:25.2                                               53.4   0.1
PFFO    1.14 358.6 m e P       2000/01/01 08:23:12.2
PFFO    1.14 358.6 m e S       2000/01/01 08:23:26.4
PFFO    1.14 358.6 m   A       2000/01/01 08:23:27.0                                               73.5   0.1
PFBV    1.18  22.5 m e P       2000/01/01 08:23:13.0
PFSC    1.30   4.4 m e P       2000/01/01 08:23:14.8
PFSC    1.30   4.4 m e S       2000/01/01 08:23:29.9
PFSC    1.30   4.4 m   A       2000/01/01 08:23:31.7                                               71.6   0.2
PTEO    1.37 354.3 m e P       2000/01/01 08:23:15.8
PTEO    1.37 354.3 m e S       2000/01/01 08:23:31.2
PTEO    1.37 354.3 m   A       2000/01/01 08:23:34.8                                               38.9   0.1
PALC    1.55  33.5 m edP       2000/01/01 08:23:17.9
PALC    1.55  33.5 m e S       2000/01/01 08:23:34.0
PALC    1.55  33.5 m   A       2000/01/01 08:23:35.9                                              121.0   0.2
PBEJ    1.93  16.3 m e Pn      2000/01/01 08:23:22.9
PBEJ    1.93  16.3 m e Sn      2000/01/01 08:23:43.6
PBEJ    1.93  16.3 m   A       2000/01/01 08:23:46.9                                               29.9   0.1
MOE     2.36   3.8 m icPn      2000/01/01 08:23:29.3
MOE     2.36   3.8 m i Sn      2000/01/01 08:23:56.5
PLOU    2.75 350.2 m e Pn      2000/01/01 08:23:35.3
PLOU    2.75 350.2 m e Sn      2000/01/01 08:24:05.5
PCBR    3.76  12.7 m e Pn      2000/01/01 08:23:48.1
PCBR    3.76  12.7 m e Sn      2000/01/01 08:24:27.5
PCBR    3.76  12.7 m   A       2000/01/01 08:24:29.9                                               18.9   0.5


EVENT      2
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/01 11:57:38.3     37.1570   -9.0510     26.2       8    5 320  ML 1.3                            POR_NDC         2
      0.10   +-  0.35       3.2    2.8  178    +-  2.5    0.18   0.59                                   m i ke

NW Vila do Bispo         
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PFVI    0.18  97.6 m idPg      2000/01/01 11:57:43.7
PFVI    0.18  97.6 m e Sg      2000/01/01 11:57:47.5
PFVI    0.18  97.6 m   A       2000/01/01 11:57:48.2                                               12.5   0.1
PFFO    0.40  66.6 m e Pg      2000/01/01 11:57:46.5
PFFO    0.40  66.6 m e Sg      2000/01/01 11:57:52.9
PFFO    0.40  66.6 m   A       2000/01/01 11:57:53.8                                                9.9   0.1
PFPE    0.58  92.0 m e Pg      2000/01/01 11:57:49.5
PFPE    0.58  92.0 m e Sg      2000/01/01 11:57:57.7
PFPE    0.58  92.0 m   A       2000/01/01 11:57:59.3                                               29.7   1.1
PFSB    0.58  80.7 m e Sg      2000/01/01 11:57:57.7
PFSC    0.59  57.3 m e Pg      2000/01/01 11:57:49.5
PFSC    0.59  57.3 m e Sg      2000/01/01 11:57:58.2
PFSC    0.59  57.3 m   A       2000/01/01 11:58:01.9                                                6.6   0.5


EVENT      3
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/01 15:58:35.5     36.2370   -9.0780     15.9       7    4 333  ML 1.7                            POR_NDC         3
      0.10   +-  0.29       6.5    2.3  102    +-  2.5    0.92   1.36                                   m i ke

SW do C.S.Vicente        
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PFVI    0.92  12.6 m e P       2000/01/01 15:58:52.0
PFVI    0.92  12.6 m e S       2000/01/01 15:59:04.4
PFPE    1.08  34.0 m e P       2000/01/01 15:58:54.6
PFPE    1.08  34.0 m e S       2000/01/01 15:59:08.8
PFFO    1.15  19.9 m e P       2000/01/01 15:58:55.5
PFFO    1.15  19.9 m e S       2000/01/01 15:59:10.5
PFBV    1.36  40.0 m e S       2000/01/01 15:59:15.4
PFBV    1.36  40.0 m   A       2000/01/01 15:59:21.5                                               12.1   0.9


EVENT      4
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/02 12:03:54.0     36.8800   -7.9120     26.1      14    7 272  ML 1.3                            POR_NDC         4
      0.10   +-  0.39       2.2    2.0   27    +-  1.6    0.23   0.77                                   m i ke

Golfo de Cadiz           
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PFMF    0.23  16.8 m e Pg      2000/01/02 12:03:59.7
PFMF    0.23  16.8 m e Sg      2000/01/02 12:04:04.3
PFMF    0.23  16.8 m   A       2000/01/02 12:04:04.8                                               29.0   0.1
PFBV    0.40 352.0 m e Pg      2000/01/02 12:04:02.3
PFBV    0.40 352.0 m e Sg      2000/01/02 12:04:08.1
PFBV    0.40 352.0 m   A       2000/01/02 12:04:09.0                                               19.1   0.2
PFPE    0.41 308.2 m e Pg      2000/01/02 12:04:02.4
PFPE    0.41 308.2 m e Sg      2000/01/02 12:04:08.5
PFPE    0.41 308.2 m   A       2000/01/02 12:04:09.4                                               18.1   0.1
PFSB    0.50 318.3 m e Pg      2000/01/02 12:04:03.8
PFSB    0.50 318.3 m e Sg      2000/01/02 12:04:11.0
PFSB    0.50 318.3 m   A       2000/01/02 12:04:11.6                                               18.9   0.1
PFFO    0.69 309.3 m e Pg      2000/01/02 12:04:06.9
PFFO    0.69 309.3 m   A       2000/01/02 12:04:16.4                                                3.0   0.1
PFFO    0.69 309.3 m e Sg      2000/01/02 12:04:16.5
PFSC    0.72 325.6 m e P       2000/01/02 12:04:07.2
PFSC    0.72 325.6 m e S       2000/01/02 12:04:17.2
PFSC    0.72 325.6 m   A       2000/01/02 12:04:18.8                                                3.7   0.1
PFVI    0.77 289.4 m e P       2000/01/02 12:04:07.9
PFVI    0.77 289.4 m e S       2000/01/02 12:04:18.3


EVENT      5
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/02 19:34:58.0     37.3260   -8.5460     13.0       6    4 141  ML 0.6                            POR_NDC         5
      0.10   +-  0.53       4.5    1.8  119    +-  3.3    0.03   0.30                                   m i ke

NE Monchique             
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PFFO    0.03 253.1 m e Pg      2000/01/02 19:35:00.1
PFFO    0.03 253.1 m e Sg      2000/01/02 19:35:02.1
PFFO    0.03 253.1 m   A       2000/01/02 19:35:02.7                                                7.5   0.1
PFSC    0.18  32.8 m e Pg      2000/01/02 19:35:01.9
PFSC    0.18  32.8 m e Sg      2000/01/02 19:35:04.6
PFSC    0.18  32.8 m   A       2000/01/02 19:35:07.3                                                6.0   0.5
PFPE    0.26 136.5 m e Pg      2000/01/02 19:35:03.2
PFPE    0.26 136.5 m e Sg      2000/01/02 19:35:06.8
PFPE    0.26 136.5 m   A       2000/01/02 19:35:09.0                                                3.6   0.2
PFVI    0.30 229.3 m e Pg      2000/01/02 19:35:03.7
PFVI    0.30 229.3 m e Sg      2000/01/02 19:35:07.6
PFVI    0.30 229.3 m   A       2000/01/02 19:35:10.8                                               17.7   1.0


EVENT      6
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/03 00:02:12.3     36.5650   -9.5710     18.5       7    4 345  ML 1.8                            POR_NDC         6
      0.20   +-  0.66      15.6    5.2  128    +-  4.1    0.82   1.29                                   m i ke

SW do C.S.Vicente        
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PFVI    0.82  46.1 m e S       2000/01/03 00:02:38.4
PFVI    0.82  46.1 m   A       2000/01/03 00:02:41.0                                               17.4   0.8
PFFO    1.09  46.0 m e P       2000/01/03 00:02:31.0
PFFO    1.09  46.0 m e S       2000/01/03 00:02:45.3
PFFO    1.09  46.0 m   A       2000/01/03 00:02:45.8                                                3.8   0.1
PFPE    1.15  60.1 m e P       2000/01/03 00:02:32.0
PFPE    1.15  60.1 m e S       2000/01/03 00:02:47.0
PFPE    1.15  60.1 m   A       2000/01/03 00:02:51.0                                               21.3   0.9
PFSC    1.29  44.8 m e P       2000/01/03 00:02:34.2
PFSC    1.29  44.8 m e S       2000/01/03 00:02:50.3
PFSC    1.29  44.8 m   A       2000/01/03 00:02:57.3                                               13.2   0.9


EVENT      7
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/03 17:14:20.9     36.8760   -4.2360     26.0      31   24 181  ML 3.5     MD 3.6                 POR_NDC         7
      0.30   +-  1.36       6.0    4.8  180    +- 15.5    0.19   5.30                                   m i ke

NE Malaga (ESP)          
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    2.65 283.8 m e Pn      2000/01/03 17:15:01.2
PALC    2.65 283.8 m e Sn      2000/01/03 17:15:31.6
PALC    2.65 283.8 m   A       2000/01/03 17:15:33.0                                              131.0   0.1
FIG     2.88 275.5 m e Pn      2000/01/03 17:15:03.5
FIG     2.88 275.5 m e Sn      2000/01/03 17:15:35.7
PFBV    3.01 278.7 m e Pn      2000/01/03 17:15:06.3
PFBV    3.01 278.7 m e Sn      2000/01/03 17:15:40.4
PFBV    3.01 278.7 m   A       2000/01/03 17:15:44.6                                               87.3   0.2
PBEJ    3.10 292.9 m e Pn      2000/01/03 17:15:07.9
PBEJ    3.10 292.9 m e Sn      2000/01/03 17:15:42.1
PBEJ    3.10 292.9 m   A       2000/01/03 17:15:43.8                                               55.8   0.2
PFPE    3.27 275.8 m e Pn      2000/01/03 17:15:09.8
PFPE    3.27 275.8 m e Sn      2000/01/03 17:15:46.6
PFPE    3.27 275.8 m   A       2000/01/03 17:15:50.8                                               62.4   0.2
PFSB    3.28 277.8 m e Pn      2000/01/03 17:15:09.9
PFSC    3.39 281.4 m e Pn      2000/01/03 17:15:11.5
PFSC    3.39 281.4 m e Sn      2000/01/03 17:15:49.3
PFSC    3.39 281.4 m   A       2000/01/03 17:15:52.2                                              103.4   0.3
PFFO    3.50 278.5 m e Pn      2000/01/03 17:15:13.2
PFFO    3.50 278.5 m e Sn      2000/01/03 17:15:51.9
PFFO    3.50 278.5 m   A       2000/01/03 17:15:55.0                                               75.9   0.3
PTEO    3.64 282.0 m e Pn      2000/01/03 17:15:15.0
PTEO    3.64 282.0 m e Sn      2000/01/03 17:15:55.1
PTEO    3.64 282.0 m   A       2000/01/03 17:15:59.4                                               87.7   0.3
MOE     3.66 298.2 m icPn      2000/01/03 17:15:14.7
MOE     3.66 298.2 m i Sn      2000/01/03 17:15:55.4
PFVI    3.67 275.4 m e Pn      2000/01/03 17:15:15.2
PFVI    3.67 275.4 m e Sn      2000/01/03 17:15:56.1
PFVI    3.67 275.4 m   A       2000/01/03 17:15:58.5                                               35.4   0.2
PCBR    3.90 320.4 m e Pn      2000/01/03 17:15:18.8
PCBR    3.90 320.4 m e Sn      2000/01/03 17:16:00.6
PCBR    3.90 320.4 m   A       2000/01/03 17:16:03.2                                               60.7   0.4
PTOM    4.27 311.2 m e Pn      2000/01/03 17:15:23.7
PTOM    4.27 311.2 m e Sn      2000/01/03 17:16:09.2
PTOM    4.27 311.2 m   A       2000/01/03 17:16:13.3                                               76.5   0.2
MTE     4.37 324.9 m icPn      2000/01/03 17:15:26.4
MTE     4.37 324.9 m i Sn      2000/01/03 17:16:13.5
PLOU    4.37 298.9 m e Sn      2000/01/03 17:16:12.0
PLOU    4.37 298.9 m   A       2000/01/03 17:16:15.7                                               59.7   0.2
PVIS    4.78 324.5 m e Pn      2000/01/03 17:15:30.9
PVIS    4.78 324.5 m e Sn      2000/01/03 17:16:21.0
PVIS    4.78 324.5 m   A       2000/01/03 17:16:25.0                                               53.2   0.3
PVRL    5.16 329.5 m e Pn      2000/01/03 17:15:35.6
PVRL    5.16 329.5 m e Sn      2000/01/03 17:16:29.9
PVRL    5.16 329.5 m   A       2000/01/03 17:16:34.4                                               66.7   0.4
PBRG    5.30 339.3 m e Pn      2000/01/03 17:15:37.1
PBRG    5.30 339.3 m e Sn      2000/01/03 17:16:32.6
PBRG    5.30 339.3 m   A       2000/01/03 17:16:37.1                                               52.1   0.2


EVENT      8
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/03 19:32:11.2     36.8610   -8.5590     12.7       9    5 274  ML 0.7                            POR_NDC         8
      0.10   +-  0.39       2.2    1.6   10    +-  8.5    0.33   0.62                                   m i ke

SE Lagos                 
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PFPE    0.33  35.1 m e Pg      2000/01/03 19:32:17.4
PFPE    0.33  35.1 m e Sg      2000/01/03 19:32:22.5
PFPE    0.33  35.1 m   A       2000/01/03 19:32:22.9                                                3.9   0.1
PFVI    0.35 321.9 m e Pg      2000/01/03 19:32:17.7
PFVI    0.35 321.9 m e Sg      2000/01/03 19:32:22.8
PFFO    0.46 357.3 m e Pg      2000/01/03 19:32:19.8
PFFO    0.46 357.3 m e Sg      2000/01/03 19:32:26.0
PFFO    0.46 357.3 m   A       2000/01/03 19:32:27.1                                                3.5   0.2
PFBV    0.62  48.2 m e Pg      2000/01/03 19:32:22.5
PFSC    0.62   9.8 m e Pg      2000/01/03 19:32:22.7
PFSC    0.62   9.8 m e Sg      2000/01/03 19:32:31.0
PFSC    0.62   9.8 m   A       2000/01/03 19:32:32.0                                                2.0   0.1


EVENT     10
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/05 07:40:40.8 f  -11.3200  165.3400 f   33.0 f                 Mb 5.7                            NEIC           10


Ilhas de Santa Cruz      
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE   150.24 349.0 m e PKP     2000/01/05 08:00:29.8
MOE   152.21 349.4 m e PKP     2000/01/05 08:00:32.0
FIG   153.50 347.7 m e PKP     2000/01/05 08:00:28.0


EVENT     11
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/05 08:41:39.8 f  -11.4200  165.3820 f   33.0 f                 Mb 5.0                            NEIC           11


Ilhas de Santa Cruz      
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE   150.35 349.1 m e PKP     2000/01/05 09:01:30.0


EVENT     12
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/05 12:12:07.0 f  -11.4300  165.4220 f   33.0 f                 Mb 5.2                            NEIC           12


Ilhas de Santa Cruz      
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE   150.37 349.1 m i PKP     2000/01/05 12:31:57.6


EVENT     13
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/05 18:56:22.5     36.7740   -9.8440     16.4       8    4 348  ML 1.6                            POR_NDC        13
      0.10   +-  0.29       8.5    2.4  150    +-  1.6    0.89   1.57                                   m i ke

SW do C.S.Vicente        
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PFVI    0.89  65.9 m e P       2000/01/05 18:56:38.6
PFVI    0.89  65.9 m e S       2000/01/05 18:56:50.6
PFVI    0.89  65.9 m   A       2000/01/05 18:56:51.7                                                9.6   0.1
PFFO    1.14  61.2 m edP       2000/01/05 18:56:42.4
PFFO    1.14  61.2 m e S       2000/01/05 18:56:57.3
PFFO    1.14  61.2 m   A       2000/01/05 18:56:57.8                                               10.8   0.1
PFPE    1.27  73.1 m e P       2000/01/05 18:56:44.1
PFPE    1.27  73.1 m e S       2000/01/05 18:57:00.3
PFPE    1.27  73.1 m   A       2000/01/05 18:57:00.9                                                8.3   0.1
PFBV    1.57  70.9 m e P       2000/01/05 18:56:48.3
PFBV    1.57  70.9 m e S       2000/01/05 18:57:07.6
PFBV    1.57  70.9 m   A       2000/01/05 18:57:08.4                                                3.0   0.1


EVENT     15
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/07 07:21:12.1     36.7640   -7.4660     24.0      12    8 290  ML 1.8                            POR_NDC        15
      0.20   +-  0.80       5.3    5.3   25    +-  3.5    0.44   1.15                                   m i ke

Golfo de Cadiz           
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PFMF    0.44 319.4 m e Sg      2000/01/07 07:21:27.6
PFMF    0.44 319.4 m   A       2000/01/07 07:21:29.4                                               18.9   0.4
PFBV    0.65 321.1 m edPg      2000/01/07 07:21:24.5
PFBV    0.65 321.1 m e Sg      2000/01/07 07:21:33.5
PFBV    0.65 321.1 m   A       2000/01/07 07:21:33.9                                               21.2   0.2
PALC    0.70 359.4 m idPg      2000/01/07 07:21:25.1
PALC    0.70 359.4 m e Sg      2000/01/07 07:21:34.6
PALC    0.70 359.4 m   A       2000/01/07 07:21:34.8                                               15.1   0.2
PFPE    0.77 298.8 m e P       2000/01/07 07:21:26.0
PFPE    0.77 298.8 m e S       2000/01/07 07:21:36.2
PFSB    0.84 305.5 m e P       2000/01/07 07:21:27.1
PFSC    1.04 313.1 m e P       2000/01/07 07:21:30.2
PFSC    1.04 313.1 m e S       2000/01/07 07:21:43.5
PFSC    1.04 313.1 m   A       2000/01/07 07:21:44.4                                               18.9   0.1
PFFO    1.05 302.0 m e P       2000/01/07 07:21:30.0
PFFO    1.05 302.0 m e S       2000/01/07 07:21:43.5
PFFO    1.05 302.0 m   A       2000/01/07 07:21:44.6                                                9.4   0.1
PFVI    1.15 289.1 m e S       2000/01/07 07:21:45.3


EVENT     16
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/07 17:41:50.9     36.5800   -7.6330     24.9      12    7 292  ML 2.0                            POR_NDC        16
      0.20   +-  0.74       5.1    3.9   90    +-  3.8    0.54   1.10                                   m i ke

Golfo de Cadiz           
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PFMF    0.54 343.3 m e Pg      2000/01/07 17:42:01.5
PFMF    0.54 343.3 m e Sg      2000/01/07 17:42:09.2
PFMF    0.54 343.3 m   A       2000/01/07 17:42:10.4                                               54.1   0.1
PFBV    0.75 338.2 m e P       2000/01/07 17:42:04.3
PFBV    0.75 338.2 m e S       2000/01/07 17:42:14.7
PFBV    0.75 338.2 m   A       2000/01/07 17:42:17.9                                               34.3   0.2
PFPE    0.78 315.5 m e S       2000/01/07 17:42:15.2
PFPE    0.78 315.5 m   A       2000/01/07 17:42:17.9                                               21.5   0.1
PALC    0.89   8.0 m idP       2000/01/07 17:42:06.5
PALC    0.89   8.0 m e S       2000/01/07 17:42:18.2
PALC    0.89   8.0 m   A       2000/01/07 17:42:19.4                                               19.5   0.3
PFFO    1.06 314.3 m e P       2000/01/07 17:42:08.7
PFFO    1.06 314.3 m e S       2000/01/07 17:42:22.5
PFFO    1.06 314.3 m   A       2000/01/07 17:42:22.8                                               13.0   0.1
PFSC    1.10 324.9 m e P       2000/01/07 17:42:09.4
PFSC    1.10 324.9 m e S       2000/01/07 17:42:23.3
PFSC    1.10 324.9 m   A       2000/01/07 17:42:24.3                                               20.3   0.1
PFVI    1.10 300.4 m e P       2000/01/07 17:42:09.6
PFVI    1.10 300.4 m   A       2000/01/07 17:42:29.1                                               13.8   0.2


EVENT     17
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/08 01:19:46.7 f   -9.8900  159.9100 f   33.0 f                 Mb 5.6                            NEIC           17


Ilhas Salomao            
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE   147.52 342.0 m e PKP     2000/01/08 01:39:30.0
MOE   149.48 341.7 m e PKP     2000/01/08 01:39:36.5
LIS   149.55 343.0 m e PKP     2000/01/08 01:39:37.0
FIG   150.62 339.8 m e PKP     2000/01/08 01:39:30.5


EVENT     18
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/08 02:53:50.1     36.3550  -11.0820      0.0       8    5 352  ML 2.3                            POR_NDC        18
      0.20   +-  0.80     999.9  999.9    0    +-999.9    1.97   2.65                                   m i ke

Gorringe                 
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PFVI    1.97  66.0 m ecPn      2000/01/08 02:54:22.6
PFFO    2.22  63.6 m e Pn      2000/01/08 02:54:26.0
PFFO    2.22  63.6 m e Sn      2000/01/08 02:54:53.3
PFFO    2.22  63.6 m   A       2000/01/08 02:54:55.2                                                5.3   0.4
PFPE    2.35  69.8 m e Pn      2000/01/08 02:54:28.2
PFPE    2.35  69.8 m e Sn      2000/01/08 02:54:56.5
PFPE    2.35  69.8 m   A       2000/01/08 02:54:58.0                                               10.1   0.3
PFSC    2.40  61.4 m e Pn      2000/01/08 02:54:28.9
PFSC    2.40  61.4 m e Sn      2000/01/08 02:54:58.0
PFSC    2.40  61.4 m   A       2000/01/08 02:55:00.7                                               16.0   0.5
PFBV    2.65  68.8 m e Pn      2000/01/08 02:54:32.4
PFBV    2.65  68.8 m e Sn      2000/01/08 02:55:04.3
PFBV    2.65  68.8 m   A       2000/01/08 02:55:14.4                                               11.3   1.1


EVENT     19
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/08 11:59:20.8 f  -23.2000  -69.9900 f   33.0 f                 Mb 5.8                            NEIC           19


Norte do Chile           
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
FIG    83.99  45.2 m e PcP     2000/01/08 12:11:51.0
LIS    84.09  43.2 m e P       2000/01/08 12:11:51.0
MOE    84.48  43.8 m e PcP     2000/01/08 12:11:53.0
MTE    86.08  42.6 m e PcP     2000/01/08 12:12:00.0


EVENT     20
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/01/08 16:47:19.7 f  -17.0200 -174.2200 f  183.0 f                 Mb 6.5                            NEIC           20


Ilhas Tonga              
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MTE   153.93  23.5 m i PKP     2000/01/08 17:06:53.0
PMAR  154.21  48.2 m e PKP     2000/01/08 17:06:59.0
PCBR  154.44  24.1 m e PKP     2000/01/08 17:06:54.5
