国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2009 06
Contributed by KLM


MY  KGM ELZ 6/02/2009 (153)  1:34:02.395    P
MY  KOM HHZ 6/02/2009 (153)  1:34:03.874    P
MY  FRM ELZ 6/02/2009 (153)  1:34:09.301    P
MY  JRM HHZ 6/02/2009 (153)  1:34:21.064    P
MY  IPM HHZ 6/02/2009 (153)  1:34:24.711    P
MY  KUM HHZ 6/02/2009 (153)  1:34:35.338    P
MY  KTM ELZ 6/02/2009 (153)  1:34:42.596    P
MY  KSM HHZ 6/02/2009 (153)  1:35:11.833    P
MY  SBM HHZ 6/02/2009 (153)  1:35:41.124    P
MY  BTM ELZ 6/02/2009 (153)  1:35:56.397    P
MY  BNM HHZ 6/02/2009 (153)  1:36:06.360    P
MY  SPM HHZ 6/02/2009 (153)  1:36:45.108    P
MY  KKM HHZ 6/02/2009 (153)  1:36:48.075    P
MY  SDM ELZ 6/02/2009 (153)  1:36:56.217    P
MY  TSM ELZ 6/02/2009 (153)  1:36:56.734    P
MY  KDM ELZ 6/02/2009 (153)  1:36:59.850    P
MY  LDM HHZ 6/02/2009 (153)  1:37:07.739    P
MY  TSM ELZ 6/02/2009 (153)  2:26:30.047    P
MY  LDM HHZ 6/02/2009 (153)  2:26:31.287    P
MY  SDM ELZ 6/02/2009 (153)  2:26:38.319    P
MY  SPM HHZ 6/02/2009 (153)  2:26:39.488    P
MY  KKM HHZ 6/02/2009 (153)  2:26:46.601    P
MY  KDM ELZ 6/02/2009 (153)  2:26:47.318    P
MY  BNM HHZ 6/02/2009 (153)  2:26:49.933    P
MY  BTM ELZ 6/02/2009 (153)  2:26:57.623    P
MY  SBM HHZ 6/02/2009 (153)  2:27:00.542    P
MY  KSM HHZ 6/02/2009 (153)  2:27:09.740    P
MY  KOM HHZ 6/02/2009 (153)  2:27:50.885    P
MY  KGM ELZ 6/02/2009 (153)  2:27:55.125    P
MY  JRM HHZ 6/02/2009 (153)  2:28:05.143    P
MY  KTM ELZ 6/02/2009 (153)  2:28:05.659    P
MY  FRM ELZ 6/02/2009 (153)  2:28:08.319    P
MY  IPM HHZ 6/02/2009 (153)  2:28:13.873    P
MY  KUM HHZ 6/02/2009 (153)  2:28:18.571    P
MY  LDM HHZ 6/02/2009 (153)  2:36:18.790    P
MY  TSM ELZ 6/02/2009 (153)  2:36:21.207    P
MY  SPM HHZ 6/02/2009 (153)  2:36:28.379    P
MY  KKM HHZ 6/02/2009 (153)  2:36:34.111    P
MY  BNM HHZ 6/02/2009 (153)  2:36:39.252    P
MY  SDM ELZ 6/02/2009 (153)  2:36:41.146    P
MY  BTM ELZ 6/02/2009 (153)  2:36:46.053    P
MY  SBM HHZ 6/02/2009 (153)  2:36:49.262    P
MY  KSM HHZ 6/02/2009 (153)  2:36:58.698    P
MY  KOM HHZ 6/02/2009 (153)  2:37:40.396    P
MY  KGM ELZ 6/02/2009 (153)  2:37:43.868    P
MY  KTM ELZ 6/02/2009 (153)  2:37:52.902    P
MY  JRM HHZ 6/02/2009 (153)  2:37:53.008    P
MY  FRM ELZ 6/02/2009 (153)  2:37:56.125    P
MY  IPM HHZ 6/02/2009 (153)  2:38:02.772    P
MY  KUM HHZ 6/02/2009 (153)  2:38:06.694    P
MY  IPM HHZ 6/02/2009 (153)  2:38:12.288    P
MY  SPM HHZ 6/02/2009 (153)  2:47:32.607    P
MY  BNM HHZ 6/02/2009 (153)  3:00:14.737    P
MY  KSM HHZ 6/02/2009 (153)  3:05:25.944    P
MY  LDM HHZ 6/03/2009 (154) 14:54:21.229    P
MY  SDM ELZ 6/03/2009 (154) 14:54:30.189    P
MY  KDM ELZ 6/03/2009 (154) 14:54:31.686    P
MY  TSM ELZ 6/03/2009 (154) 14:54:34.417    P
MY  KKM HHZ 6/03/2009 (154) 14:54:41.903    P
MY  SPM HHZ 6/03/2009 (154) 14:54:46.581    P
MY  BNM HHZ 6/03/2009 (154) 14:55:28.651    P
MY  TSM ELZ 6/03/2009 (154) 18:19:20.156    P
MY  LDM HHZ 6/03/2009 (154) 18:19:28.057    P
MY  BNM HHZ 6/03/2009 (154) 18:19:32.171    P
MY  SPM HHZ 6/03/2009 (154) 18:19:38.026    P
MY  SBM HHZ 6/03/2009 (154) 18:19:46.829    P
MY  SDM ELZ 6/03/2009 (154) 18:19:48.094    P
MY  BTM ELZ 6/03/2009 (154) 18:19:48.380    P
MY  KSM HHZ 6/03/2009 (154) 18:19:53.289    P
MY  KSM HHZ 6/03/2009 (154) 18:19:53.368    P
MY  KKM HHZ 6/03/2009 (154) 18:19:55.459    P
MY  KOM HHZ 6/03/2009 (154) 18:20:55.354    P
MY  KGM ELZ 6/03/2009 (154) 18:21:01.249    P
MY  JRM HHZ 6/03/2009 (154) 18:21:18.549    P
MY  JRM HHZ 6/03/2009 (154) 18:21:19.138    P
MY  KTM ELZ 6/03/2009 (154) 18:21:20.902    P
MY  FRM ELZ 6/03/2009 (154) 18:21:21.688    P
MY  IPM HHZ 6/03/2009 (154) 18:21:31.735    P
MY  KUM HHZ 6/03/2009 (154) 18:21:38.705    P
MY  KSM HHZ 6/03/2009 (154) 19:03:50.328    P
MY  SBM HHZ 6/03/2009 (154) 19:03:55.909    P
MY  BNM HHZ 6/03/2009 (154) 19:03:56.872    P
MY  BTM ELZ 6/03/2009 (154) 19:04:01.402    P
MY  KOM HHZ 6/03/2009 (154) 19:04:02.197    P
MY  KGM ELZ 6/03/2009 (154) 19:04:03.579    P
MY  TSM ELZ 6/03/2009 (154) 19:04:06.444    P
MY  SPM HHZ 6/03/2009 (154) 19:04:08.896    P
MY  LDM HHZ 6/03/2009 (154) 19:04:13.749    P
MY  SDM ELZ 6/03/2009 (154) 19:04:14.992    P
MY  FRM ELZ 6/03/2009 (154) 19:04:15.109    P
MY  KKM HHZ 6/03/2009 (154) 19:04:18.856    P
MY  JRM HHZ 6/03/2009 (154) 19:04:19.083    P
MY  IPM HHZ 6/03/2009 (154) 19:04:24.631    P
MY  KDM ELZ 6/03/2009 (154) 19:04:26.628    P
MY  KTM ELZ 6/03/2009 (154) 19:04:27.808    P
MY  KUM HHZ 6/03/2009 (154) 19:04:30.889    P
MY  LDM HHZ 6/04/2009 (155)  1:09:52.632    P
MY  TSM ELZ 6/04/2009 (155)  1:09:53.333    P
MY  SPM HHZ 6/04/2009 (155)  1:10:06.316    P
MY  KKM HHZ 6/04/2009 (155)  1:10:10.526    P
MY  BNM HHZ 6/04/2009 (155)  1:10:21.248    P
MY  BTM ELZ 6/04/2009 (155)  1:10:30.450    P
MY  SBM HHZ 6/04/2009 (155)  1:10:36.491    P
MY  KSM HHZ 6/04/2009 (155)  1:10:50.175    P
MY  KGM ELZ 6/04/2009 (155)  1:11:47.377    P
MY  JRM HHZ 6/04/2009 (155)  1:11:59.175    P
MY  FRM ELZ 6/04/2009 (155)  1:12:02.243    P
MY  IPM HHZ 6/04/2009 (155)  1:12:10.266    P
MY  KDM ELZ 6/05/2009 (156)  3:38:25.093    P
MY  LDM HHZ 6/05/2009 (156)  3:38:29.916    P
MY  SDM ELZ 6/05/2009 (156)  3:38:30.672    P
MY  KKM HHZ 6/05/2009 (156)  3:38:31.797    P
MY  TSM ELZ 6/05/2009 (156)  3:38:36.856    P
MY  SPM HHZ 6/05/2009 (156)  3:38:39.460    P
MY  BNM HHZ 6/05/2009 (156)  3:39:02.336    P
MY  BTM ELZ 6/05/2009 (156)  3:39:03.148    P
MY  SBM HHZ 6/05/2009 (156)  3:39:11.738    P
MY  KSM HHZ 6/05/2009 (156)  3:39:26.335    P
MY  KTM ELZ 6/05/2009 (156)  3:39:34.248    P
MY  JRM HHZ 6/05/2009 (156)  3:39:45.241    P
MY  KUM HHZ 6/05/2009 (156)  3:39:45.650    P
MY  IPM HHZ 6/05/2009 (156)  3:39:47.930    P
MY  KOM HHZ 6/05/2009 (156)  3:39:51.476    P
MY  KGM ELZ 6/05/2009 (156)  3:39:52.632    P
MY  FRM ELZ 6/05/2009 (156)  3:39:52.804    P
MY  FRM ELZ 6/05/2009 (156)  3:39:53.088    P
MY  TSM ELZ 6/05/2009 (156) 18:12:04.901    P
MY  BNM HHZ 6/05/2009 (156) 18:12:13.447    P
MY  LDM HHZ 6/05/2009 (156) 18:12:14.238    P
MY  SPM HHZ 6/05/2009 (156) 18:12:18.065    P
MY  SDM ELZ 6/05/2009 (156) 18:12:24.909    P
MY  SBM HHZ 6/05/2009 (156) 18:12:25.334    P
MY  BTM ELZ 6/05/2009 (156) 18:12:25.420    P
MY  KKM HHZ 6/05/2009 (156) 18:12:33.214    P
MY  KSM HHZ 6/05/2009 (156) 18:12:34.006    P
MY  KDM ELZ 6/05/2009 (156) 18:12:39.289    P
MY  KOM HHZ 6/05/2009 (156) 18:13:32.519    P
MY  KGM ELZ 6/05/2009 (156) 18:13:38.807    P
MY  JRM HHZ 6/05/2009 (156) 18:13:55.839    P
MY  KTM ELZ 6/05/2009 (156) 18:13:56.736    P
MY  FRM ELZ 6/05/2009 (156) 18:13:58.642    P
MY  IPM HHZ 6/05/2009 (156) 18:14:09.009    P
MY  KUM HHZ 6/05/2009 (156) 18:14:15.839    P
MY  LDM HHZ 6/06/2009 (157)  5:59:46.376    P
MY  SDM ELZ 6/06/2009 (157)  5:59:47.918    P
MY  KKM HHZ 6/06/2009 (157)  5:59:48.672    P
MY  TSM ELZ 6/06/2009 (157)  5:59:54.387    P
MY  SPM HHZ 6/06/2009 (157)  5:59:58.159    P
MY  BNM HHZ 6/06/2009 (157)  6:00:22.617    P
MY  BTM ELZ 6/06/2009 (157)  6:00:24.760    P
MY  SBM HHZ 6/06/2009 (157)  6:00:33.296    P
MY  KSM HHZ 6/06/2009 (157)  6:00:49.198    P
MY  KTM ELZ 6/06/2009 (157)  6:01:04.429    P
MY  JRM HHZ 6/06/2009 (157)  6:01:14.598    P
MY  KUM HHZ 6/06/2009 (157)  6:01:17.020    P
MY  IPM HHZ 6/06/2009 (157)  6:01:18.935    P
MY  KOM HHZ 6/06/2009 (157)  6:01:19.546    -
MY  KGM ELZ 6/06/2009 (157)  6:01:20.905    P
MY  FRM ELZ 6/06/2009 (157)  6:01:22.674    P
MY  BNM HHZ 6/06/2009 (157) 11:27:05.935    P
MY  SBM HHZ 6/06/2009 (157) 11:27:16.688    P
MY  KSM HHZ 6/06/2009 (157) 11:27:26.738    P
MY  SBM HHZ 6/06/2009 (157) 15:46:43.066    P
MY  BNM HHZ 6/06/2009 (157) 15:46:48.134    P
MY  SPM HHZ 6/06/2009 (157) 15:47:06.210    P
MY  KUM HHZ 6/06/2009 (157) 20:52:54.683    P
MY  IPM HHZ 6/06/2009 (157) 20:52:57.090    P
MY  KTM ELZ 6/06/2009 (157) 20:52:57.393    P
MY  JRM HHZ 6/06/2009 (157) 20:52:58.658    P
MY  FRM ELZ 6/06/2009 (157) 20:52:58.878    P
MY  KGM ELZ 6/06/2009 (157) 20:53:01.472    P
MY  KOM HHZ 6/06/2009 (157) 20:53:03.880    P
MY  KDM ELZ 6/06/2009 (157) 20:53:09.385    P
MY  KSM HHZ 6/06/2009 (157) 20:53:09.463    P
MY  KKM HHZ 6/06/2009 (157) 20:53:09.777    P
MY  SBM HHZ 6/06/2009 (157) 20:53:11.465    P
MY  BTM ELZ 6/06/2009 (157) 20:53:11.562    P
MY  SDM ELZ 6/06/2009 (157) 20:53:12.031    P
MY  SPM HHZ 6/06/2009 (157) 20:53:12.500    P
MY  BNM HHZ 6/06/2009 (157) 20:53:12.964    P
MY  TSM ELZ 6/06/2009 (157) 20:53:16.714    P
MY  LDM HHZ 6/06/2009 (157) 20:53:17.491    P
MY  BNM HHZ 6/07/2009 (158)  5:28:16.016    P
MY  SBM HHZ 6/07/2009 (158)  5:28:21.252    P
MY  KSM HHZ 6/07/2009 (158)  5:28:24.830    P
MY  TSM ELZ 6/07/2009 (158)  5:28:25.252    P
MY  BTM ELZ 6/07/2009 (158)  5:28:25.816    P
MY  SPM HHZ 6/07/2009 (158)  5:28:32.593    P
MY  LDM HHZ 6/07/2009 (158)  5:28:38.420    P
MY  SDM ELZ 6/07/2009 (158)  5:28:45.015    P
MY  KKM HHZ 6/07/2009 (158)  5:28:48.171    P
MY  KDM ELZ 6/07/2009 (158)  5:28:56.390    P
MY  KOM HHZ 6/07/2009 (158)  5:29:26.103    P
MY  KGM ELZ 6/07/2009 (158)  5:29:30.996    P
MY  JRM HHZ 6/07/2009 (158)  5:29:51.502    P
MY  FRM ELZ 6/07/2009 (158)  5:29:54.207    P
MY  KTM ELZ 6/07/2009 (158)  5:29:55.993    P
MY  IPM HHZ 6/07/2009 (158)  5:30:05.592    P
MY  KUM HHZ 6/07/2009 (158)  5:30:13.222    P
MY  TSM ELZ 6/07/2009 (158) 12:56:24.189    P
MY  LDM HHZ 6/07/2009 (158) 12:56:24.531    P
MY  SDM ELZ 6/07/2009 (158) 12:56:30.481    P
MY  SPM HHZ 6/07/2009 (158) 12:56:32.976    P
MY  KDM ELZ 6/07/2009 (158) 12:56:37.458    P
MY  KKM HHZ 6/07/2009 (158) 12:56:37.464    P
MY  BNM HHZ 6/07/2009 (158) 12:56:41.027    P
MY  BTM ELZ 6/07/2009 (158) 12:56:47.305    P
MY  SBM HHZ 6/07/2009 (158) 12:56:50.018    P
MY  KSM HHZ 6/07/2009 (158) 12:56:57.762    P
MY  KOM HHZ 6/07/2009 (158) 12:57:31.358    P
MY  KOM HHZ 6/07/2009 (158) 12:57:31.408    P
MY  KGM ELZ 6/07/2009 (158) 12:57:34.518    P
MY  KGM ELZ 6/07/2009 (158) 12:57:34.550    P
MY  JRM HHZ 6/07/2009 (158) 12:57:42.238    P
MY  KTM ELZ 6/07/2009 (158) 12:57:42.689    P
MY  FRM ELZ 6/07/2009 (158) 12:57:44.927    P
MY  IPM HHZ 6/07/2009 (158) 12:57:50.538    P
MY  KUM HHZ 6/07/2009 (158) 12:57:53.892    P
MY  SPM HHZ 6/07/2009 (158) 17:34:41.897    P
MY  BNM HHZ 6/07/2009 (158) 17:34:55.058    P
MY  SBM HHZ 6/07/2009 (158) 17:35:05.458    P
MY  KSM HHZ 6/07/2009 (158) 17:35:15.182    P
MY  KGM ELZ 6/07/2009 (158) 17:35:59.932    P
MY  IPM HHZ 6/07/2009 (158) 17:36:17.404    P
MY  TSM ELZ 6/08/2009 (159)  4:43:11.528    P
MY  TSM ELZ 6/08/2009 (159)  4:43:11.738    P
MY  SDM ELZ 6/08/2009 (159)  4:43:18.888    P
MY  SPM HHZ 6/08/2009 (159)  4:43:20.098    P
MY  SPM HHZ 6/08/2009 (159)  4:43:20.098    P
MY  KKM HHZ 6/08/2009 (159)  4:43:24.887    P
MY  KDM ELZ 6/08/2009 (159)  4:43:25.031    P
MY  BNM HHZ 6/08/2009 (159)  4:43:28.308    P
MY  BTM ELZ 6/08/2009 (159)  4:43:34.459    P
MY  SBM HHZ 6/08/2009 (159)  4:43:37.358    P
MY  KSM HHZ 6/08/2009 (159)  4:43:44.679    P
MY  KOM HHZ 6/08/2009 (159)  4:44:18.437    P
MY  KGM ELZ 6/08/2009 (159)  4:44:21.538    P
MY  JRM HHZ 6/08/2009 (159)  4:44:29.305    P
MY  KTM ELZ 6/08/2009 (159)  4:44:29.948    P
MY  IPM HHZ 6/08/2009 (159)  4:44:37.388    P
MY  KUM HHZ 6/08/2009 (159)  4:44:41.058    P
MY  TSM ELZ 6/08/2009 (159) 15:00:10.192    P
MY  LDM HHZ 6/08/2009 (159) 15:00:10.374    P
MY  SDM ELZ 6/08/2009 (159) 15:00:16.547    P
MY  SPM HHZ 6/08/2009 (159) 15:00:18.558    P
MY  BNM HHZ 6/08/2009 (159) 15:00:26.838    P
MY  SBM HHZ 6/08/2009 (159) 15:00:36.385    P
MY  KSM HHZ 6/08/2009 (159) 15:00:43.980    P
MY  KGM ELZ 6/08/2009 (159) 15:01:21.146    P
MY  JRM HHZ 6/08/2009 (159) 15:01:28.930    P
MY  IPM HHZ 6/08/2009 (159) 15:01:36.002    P
MY  KUM HHZ 6/08/2009 (159) 15:01:39.592    P
MY  LDM HHZ 6/09/2009 (160)  5:21:02.561    P
MY  TSM ELZ 6/09/2009 (160)  5:21:03.205    P
MY  SPM HHZ 6/09/2009 (160)  5:21:13.369    P
MY  KKM HHZ 6/09/2009 (160)  5:21:19.022    P
MY  BNM HHZ 6/09/2009 (160)  5:21:21.163    P
MY  BTM ELZ 6/09/2009 (160)  5:21:28.486    P
MY  SBM HHZ 6/09/2009 (160)  5:21:31.322    P
MY  KSM HHZ 6/09/2009 (160)  5:21:38.944    P
MY  KOM HHZ 6/09/2009 (160)  5:22:16.740    P
MY  KGM ELZ 6/09/2009 (160)  5:22:20.233    P
MY  JRM HHZ 6/09/2009 (160)  5:22:30.317    P
MY  FRM ELZ 6/09/2009 (160)  5:22:32.840    P
MY  IPM HHZ 6/09/2009 (160)  5:22:39.194    P
MY  KUM HHZ 6/09/2009 (160)  5:22:42.838    P
MY  KUM HHZ 6/09/2009 (160)  5:40:49.165    P
MY  IPM HHZ 6/09/2009 (160)  5:40:59.265    P
MY  KTM ELZ 6/09/2009 (160)  5:41:15.829    P
MY  FRM ELZ 6/09/2009 (160)  5:41:16.102    P
MY  JRM HHZ 6/09/2009 (160)  5:41:20.789    P
MY  KGM ELZ 6/09/2009 (160)  5:41:44.397    P
MY  KOM HHZ 6/09/2009 (160)  5:41:51.357    P
MY  KSM HHZ 6/09/2009 (160)  5:42:59.833    P
MY  SBM HHZ 6/09/2009 (160)  5:43:13.512    P
MY  BTM ELZ 6/09/2009 (160)  5:43:21.821    P
MY  BNM HHZ 6/09/2009 (160)  5:43:30.382    P
MY  KKM HHZ 6/09/2009 (160)  5:43:39.746    P
MY  SPM HHZ 6/09/2009 (160)  5:43:47.156    P
MY  SDM ELZ 6/09/2009 (160)  5:43:50.800    P
MY  TSM ELZ 6/09/2009 (160)  5:43:59.569    P
MY  LDM HHZ 6/09/2009 (160)  5:44:06.739    P
MY  TSM ELZ 6/09/2009 (160)  6:33:56.396    P
MY  LDM HHZ 6/09/2009 (160)  6:34:02.425    P
MY  SPM HHZ 6/09/2009 (160)  6:34:12.443    P
MY  SDM ELZ 6/09/2009 (160)  6:34:15.748    P
MY  BNM HHZ 6/09/2009 (160)  6:34:22.977    P
MY  KKM HHZ 6/09/2009 (160)  6:34:27.404    P
MY  BTM ELZ 6/09/2009 (160)  6:34:37.011    P
MY  SBM HHZ 6/09/2009 (160)  6:34:40.650    P
MY  KSM HHZ 6/09/2009 (160)  6:34:55.218    P
MY  KOM HHZ 6/09/2009 (160)  6:35:57.901    P
MY  KGM ELZ 6/09/2009 (160)  6:36:02.743    P
MY  KTM ELZ 6/09/2009 (160)  6:36:15.941    P
MY  FRM ELZ 6/09/2009 (160)  6:36:19.321    P
MY  IPM HHZ 6/09/2009 (160)  6:36:28.694    P
MY  KUM HHZ 6/09/2009 (160)  6:36:34.493    P
MY  TSM ELZ 6/10/2009 (161)  2:56:07.634    P
MY  SPM HHZ 6/10/2009 (161)  2:56:22.126    P
MY  SDM ELZ 6/10/2009 (161)  2:56:23.533    P
MY  BNM HHZ 6/10/2009 (161)  2:56:30.815    P
MY  KKM HHZ 6/10/2009 (161)  2:56:32.457    P
MY  KDM ELZ 6/10/2009 (161)  2:56:35.009    P
MY  BTM ELZ 6/10/2009 (161)  2:56:41.646    P
MY  SBM HHZ 6/10/2009 (161)  2:56:45.749    P
MY  KSM HHZ 6/10/2009 (161)  2:56:57.279    P
MY  KOM HHZ 6/10/2009 (161)  2:57:54.515    P
MY  KDM ELZ 6/10/2009 (161)  4:13:07.782    P
MY  LDM HHZ 6/10/2009 (161)  4:13:13.611    P
MY  LDM HHZ 6/10/2009 (161)  4:13:13.698    P
MY  SDM ELZ 6/10/2009 (161)  4:13:14.238    P
MY  SDM ELZ 6/10/2009 (161)  4:13:15.808    P
MY  KKM HHZ 6/10/2009 (161)  4:13:16.396    P
MY  TSM ELZ 6/10/2009 (161)  4:13:21.256    P
MY  SPM HHZ 6/10/2009 (161)  4:13:22.683    P
MY  SPM HHZ 6/10/2009 (161)  4:13:23.887    P
MY  BNM HHZ 6/10/2009 (161)  4:13:48.761    P
MY  BTM ELZ 6/10/2009 (161)  4:13:49.044    P
MY  BTM ELZ 6/10/2009 (161)  4:13:49.288    P
MY  SBM HHZ 6/10/2009 (161)  4:13:58.158    P
MY  SBM HHZ 6/10/2009 (161)  4:13:58.400    P
MY  KSM HHZ 6/10/2009 (161)  4:14:13.934    P
MY  KSM HHZ 6/10/2009 (161)  4:14:13.938    P
MY  KTM ELZ 6/10/2009 (161)  4:14:25.578    P
MY  KTM ELZ 6/10/2009 (161)  4:14:25.678    P
MY  JRM HHZ 6/10/2009 (161)  4:14:36.738    P
MY  KUM HHZ 6/10/2009 (161)  4:14:38.598    P
MY  KUM HHZ 6/10/2009 (161)  4:14:38.789    P
MY  IPM HHZ 6/10/2009 (161)  4:14:40.528    P
MY  IPM HHZ 6/10/2009 (161)  4:14:40.642    P
MY  KOM HHZ 6/10/2009 (161)  4:14:42.385    P
MY  KGM ELZ 6/10/2009 (161)  4:14:43.788    P
MY  KGM ELZ 6/10/2009 (161)  4:14:43.819    P
MY  FRM ELZ 6/10/2009 (161)  4:14:44.947    P
MY  LDM HHZ 6/10/2009 (161) 23:18:06.410    P
MY  TSM ELZ 6/10/2009 (161) 23:18:06.771    P
MY  SDM ELZ 6/10/2009 (161) 23:18:15.700    P
MY  SPM HHZ 6/10/2009 (161) 23:18:16.595    P
MY  KDM ELZ 6/10/2009 (161) 23:18:20.966    P
MY  KKM HHZ 6/10/2009 (161) 23:18:21.662    P
MY  BNM HHZ 6/10/2009 (161) 23:18:26.874    P
MY  BTM ELZ 6/10/2009 (161) 23:18:34.468    P
MY  SBM HHZ 6/10/2009 (161) 23:18:37.842    P
MY  KSM HHZ 6/10/2009 (161) 23:18:47.267    P
MY  KOM HHZ 6/10/2009 (161) 23:19:27.930    P
MY  KGM ELZ 6/10/2009 (161) 23:19:31.711    P
MY  KTM ELZ 6/10/2009 (161) 23:19:40.257    P
MY  JRM HHZ 6/10/2009 (161) 23:19:40.339    P
MY  FRM ELZ 6/10/2009 (161) 23:19:43.591    P
MY  KUM HHZ 6/10/2009 (161) 23:19:53.546    P
MY  KOM HHZ 6/11/2009 (162)  0:17:39.361    P
MY  KGM ELZ 6/11/2009 (162)  0:17:42.007    P
MY  FRM ELZ 6/11/2009 (162)  0:17:57.538    P
MY  JRM HHZ 6/11/2009 (162)  0:18:06.144    P
MY  KSM HHZ 6/11/2009 (162)  0:18:22.472    P
MY  KTM ELZ 6/11/2009 (162)  0:18:26.252    P
MY  KUM HHZ 6/11/2009 (162)  0:18:30.270    P
MY  SBM HHZ 6/11/2009 (162)  0:18:51.457    P
MY  BTM ELZ 6/11/2009 (162)  0:19:08.175    P
MY  BNM HHZ 6/11/2009 (162)  0:19:14.057    P
MY  SPM HHZ 6/11/2009 (162)  0:19:53.962    P
MY  KKM HHZ 6/11/2009 (162)  0:19:59.515    P
MY  TSM ELZ 6/11/2009 (162)  0:20:04.886    P
MY  SDM ELZ 6/11/2009 (162)  0:20:05.980    P
MY  KDM ELZ 6/11/2009 (162)  0:20:11.659    P
MY  LDM HHZ 6/11/2009 (162)  0:20:15.986    P
MY  TSM ELZ 6/11/2009 (162) 14:33:09.907    P
MY  LDM HHZ 6/11/2009 (162) 14:33:12.067    P
MY  SPM HHZ 6/11/2009 (162) 14:33:24.611    P
MY  SDM ELZ 6/11/2009 (162) 14:33:25.146    P
MY  BNM HHZ 6/11/2009 (162) 14:33:31.880    P
MY  KKM HHZ 6/11/2009 (162) 14:33:35.845    P
MY  BTM ELZ 6/11/2009 (162) 14:33:43.410    P
MY  SBM HHZ 6/11/2009 (162) 14:33:46.310    P
MY  KSM HHZ 6/11/2009 (162) 14:33:59.778    P
MY  FRM ELZ 6/11/2009 (162) 14:50:14.214    P
MY  IPM HHZ 6/11/2009 (162) 14:50:14.672    P
MY  KUM HHZ 6/11/2009 (162) 14:50:17.384    P
MY  JRM HHZ 6/11/2009 (162) 14:50:28.582    P
MY  KGM ELZ 6/11/2009 (162) 14:50:34.903    P
MY  KOM HHZ 6/11/2009 (162) 14:50:41.984    P
MY  KTM ELZ 6/11/2009 (162) 14:50:45.147    P
MY  SBM HHZ 6/11/2009 (162) 14:52:36.364    P
MY  BTM ELZ 6/11/2009 (162) 14:52:48.697    P
MY  BNM HHZ 6/11/2009 (162) 14:52:58.704    P
MY  KKM HHZ 6/11/2009 (162) 14:53:29.155    P
MY  SPM HHZ 6/11/2009 (162) 14:53:30.029    P
MY  KDM ELZ 6/11/2009 (162) 14:53:38.530    P
MY  SDM ELZ 6/11/2009 (162) 14:53:38.937    P
MY  TSM ELZ 6/11/2009 (162) 14:53:43.181    P
MY  LDM HHZ 6/11/2009 (162) 14:53:52.922    P
MY  FRM ELZ 6/12/2009 (163)  0:49:40.158    P
MY  IPM HHZ 6/12/2009 (163)  0:49:45.405    P
MY  KUM HHZ 6/12/2009 (163)  0:49:50.381    P
MY  KUM HHZ 6/12/2009 (163)  0:49:50.748    P
MY  JRM HHZ 6/12/2009 (163)  0:49:55.839    P
MY  KOM HHZ 6/12/2009 (163)  0:50:10.147    P
MY  BTM ELZ 6/12/2009 (163)  0:52:10.886    P
MY  SPM HHZ 6/12/2009 (163)  0:52:53.517    P
MY  KKM HHZ 6/12/2009 (163)  0:52:54.361    P
MY  KDM ELZ 6/12/2009 (163)  0:52:59.780    P
MY  SDM ELZ 6/12/2009 (163)  0:53:01.150    P
MY  LDM HHZ 6/12/2009 (163)  0:53:17.340    P
MY  TSM ELZ 6/12/2009 (163)  9:53:39.022    P
MY  LDM HHZ 6/12/2009 (163)  9:53:41.829    P
MY  SPM HHZ 6/12/2009 (163)  9:53:51.682    P
MY  KKM HHZ 6/12/2009 (163)  9:53:57.030    P
MY  KDM ELZ 6/12/2009 (163)  9:54:00.093    P
MY  BNM HHZ 6/12/2009 (163)  9:54:00.768    P
MY  BTM ELZ 6/12/2009 (163)  9:54:11.692    P
MY  SBM HHZ 6/12/2009 (163)  9:54:12.752    P
MY  KSM HHZ 6/12/2009 (163)  9:54:20.584    P
MY  KOM HHZ 6/12/2009 (163)  9:55:02.979    P
MY  KGM ELZ 6/12/2009 (163)  9:55:07.847    P
MY  KTM ELZ 6/12/2009 (163)  9:55:15.045    P
MY  JRM HHZ 6/12/2009 (163)  9:55:15.424    P
MY  FRM ELZ 6/12/2009 (163)  9:55:18.211    P
MY  IPM HHZ 6/12/2009 (163)  9:55:24.396    P
MY  KUM HHZ 6/12/2009 (163)  9:55:28.353    P
MY  LDM HHZ 6/12/2009 (163) 13:00:57.008    P
MY  TSM ELZ 6/12/2009 (163) 13:01:10.608    P
MY  SPM HHZ 6/12/2009 (163) 13:01:21.738    P
MY  TSM ELZ 6/12/2009 (163) 20:50:03.807    P
MY  LDM HHZ 6/12/2009 (163) 20:50:06.055    P
MY  SPM HHZ 6/12/2009 (163) 20:50:15.934    P
MY  SDM ELZ 6/12/2009 (163) 20:50:17.979    P
MY  BNM HHZ 6/12/2009 (163) 20:50:25.218    P
MY  KKM HHZ 6/12/2009 (163) 20:50:27.054    P
MY  KDM ELZ 6/12/2009 (163) 20:50:29.938    P
MY  BTM ELZ 6/12/2009 (163) 20:50:36.537    P
MY  SBM HHZ 6/12/2009 (163) 20:50:40.912    P
MY  KSM HHZ 6/12/2009 (163) 20:50:53.675    P
MY  KOM HHZ 6/12/2009 (163) 20:51:52.039    P
MY  KGM ELZ 6/12/2009 (163) 20:51:56.560    P
