国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / 2010 Jul-Sep
Contributed by BELR


N	 Sta	  Date	        Dev	Phase	       Time		T,	        Amp	       ts-tp,	Dist,	Mag	Origin time
					        h	min	sek	s	N-S	E-W	Z	m-s	? / km		
363	MICGM	01.07.2010	CKD Z	eLR	17	59	08								
															
364	MICGM	02.07.2010	CKM Z	ePKP	06	23	01						137		to=06:03:56
	MICGM	02.07.2010	CKD Z	ePKP	06	23	01								
	MICGM	02.07.2010	CKD Z	ePP	06	25	06								
	MICGM	02.07.2010	CKD Z	ePPP	06	27	44								
	MICGM	02.07.2010	CKD Z	ePS	06	35	12								
	MICGM	02.07.2010	CKD N	eSS	06	42	30								
	MICGM	02.07.2010	CKD E	eSSS	06	47	00								
	MICGM	02.07.2010	CKD Z	eLR	07	16	50								
	MICGM	02.07.2010	CKD Z	LRM	07	22	25	20			5.61			5.8	
															
365	MICGM	04.07.2010	CKM Z	+iP	22	07	04					09-11	70.6		to=21:55:50
	MICGM	04.07.2010	CKM Z	PM	22	07	05	1.0			1.09		7840	6.6	
	MICGM	04.07.2010	CKD Z	PM	22	07	06	4.0			7.96			
	MICGM	04.07.2010	CKM Z	ePcP	22	07	13							
	MICGM	04.07.2010	CKD Z	ePP	22	09	38							
	MICGM	04.07.2010	CKD Z	ePPP	22	11	14							
	MICGM	04.07.2010	CKD N	eS	22	16	15							
	MICGM	04.07.2010	CKD Z	ePS	22	16	36							
	MICGM	04.07.2010	CKD N	eScS	22	17	10							
	MICGM	04.07.2010	CKD E	eSS	22	20	45							
	MICGM	04.07.2010	CKD E	eSSS	22	24	00							
	MICGM	04.07.2010	CKD N	eLQ	22	29	20							
	MICGM	04.07.2010	CKD E	LQM	22	33	54	25		10.53				
	MICGM	04.07.2010	CKD N	LQM	22	39	04	23	11.62					
	MICGM	04.07.2010	CKD Z	eLR	22	35	00							
	MICGM	04.07.2010	CKD Z	LRM	22	40	54	16			69.18			6.5
	MICGM	04.07.2010	CKD N	LRM	22	41	00	16	39.01					
	MICGM	04.07.2010	CKD E	LRM	22	41	00	16		26.08				

366	MICGM	06.07.2010	CKM Z	e	19	16	35								
															
367	MICGM	08.07.2010	CKM Z	-IP	13	06	54								
	MICGM	08.07.2010	CKM Z	PM	13	06	55	1.0			0.19				
	MICGM	08.07.2010	CKM Z	e	13	09	46								
															
368	MICGM	08.07.2010	CKM Z	e	19	55	03								
															
369	MICGM	09.07.2010	CKM Z	e	10	26	18								
															
370	MICGM	09.07.2010	CKD Z	eLR	15	55	28								
	MICGM	09.07.2010	CKD Z	LRM	15	56	52	10			1.75				
															
371	MICGM	09.07.2010	CKM Z	e	22	18	27								
	MICGM	09.07.2010	CKD Z	eLR	22	23	06								
	MICGM	09.07.2010	CKD Z	LRM	22	24	10	14			6.40				
															
372	MICGM	10.07.2010	CKM Z	+eP	11	57	06					11-26	99.3		to=11:43:26
	MICGM	10.07.2010	CKM Z	PM	11	57	07	1.5			0.05		10030	6.5	
	MICGM	10.07.2010	CKD Z	ePP	12	00	56								
	MICGM	10.07.2010	CKD Z	ePPP	12	03	25								
	MICGM	10.07.2010	CKD E	eSKS	12	07	42								
	MICGM	10.07.2010	CKD E	eS	12	08	32								
	MICGM	10.07.2010	CKD Z	ePS	12	10	20								
	MICGM	10.07.2010	CKD N	eSS	12	15	30								
	MICGM	10.07.2010	CKD N	eSSS	12	19	30								
	MICGM	10.07.2010	CKD N	eLQ	12	30	50								
	MICGM	10.07.2010	CKD N	LQM	12	25	00	20	12.54						
	MICGM	10.07.2010	CKD E	LQM	12	35	08	20		7.89					
	MICGM	10.07.2010	CKD Z	eLR	12	37	55								
	MICGM	10.07.2010	CKD N	LRM	12	42	26	20	6.84						
	MICGM	10.07.2010	CKD Z	LRM	12	42	32	18			16.56			6.5	
	MICGM	10.07.2010	CKD E	LRM	12	42	46	20		10.52					
															
373	MICGM	10.07.2010	CKM Z	+eP	15	09	20								
	MICGM	10.07.2010	CKM Z	PM	15	09	22	1.0			0.15				
															
374	MICGM	10.07.2010	CKM Z	-eP	23	23	22								
	MICGM	10.07.2010	CKM Z	PM	23	23	24	1.5			0.12				
															
375	MICGM	11.07.2010	CKM Z	e	21	19	32								
															
376	MICGM	12.07.2010	CKM Z	+ePKP	00	29	40						120		to=00:11:11
	MICGM	12.07.2010	CKM Z	PKPM	00	29	42	2.0			0.12			4.9	h=100 km
	MICGM	12.07.2010	CKM Z	epPKP	00	30	10								
	MICGM	12.07.2010	CKD Z	ePP	00	30	56								
	MICGM	12.07.2010	CKD E	eSKS	00	36	11								
	MICGM	12.07.2010	CKD E	eSKKS	00	37	14								
	MICGM	12.07.2010	CKD Z	ePS	00	40	38								
	MICGM	12.07.2010	CKD E	eSS	00	46	30								
	MICGM	12.07.2010	CKD E	eSSS	00	50	12								
	MICGM	12.07.2010	CKD Z	eLR	01	06	48								
	MICGM	12.07.2010	CKD Z	LRM	01	14	56	18			3.54			5.9	
															
377	MICGM	13.07.2010	CKM Z	eP	03	22	22					03-24	18.7		to=03:18:05
	MICGM	13.07.2010	CKM Z	ePP	03	22	30						2080		
	MICGM	13.07.2010	CKM E	eS	03	25	46								
	MICGM	13.07.2010	CKD Z	eLR	03	29	50								
	MICGM	13.07.2010	CKD Z	LRM	03	30	44	14			3.59			4.7	
															
378	MICGM	14.07.2010	CKD Z	eLR	00	58	20								
	MICGM	14.07.2010	CKD Z	LRM	01	01	16	20			2.21				
															
379	MICGM	14.07.2010	CKM Z	+ePKP	08	51	21						125		to=08:32:21
	MICGM	14.07.2010	CKM Z	PKPM	08	51	23	1.0			0.16			6.3	
	MICGM	14.07.2010	CKD Z	ePP	08	53	20								
	MICGM	14.07.2010	CKD Z	ePPP	08	56	18								
	MICGM	14.07.2010	CKD N	eSKS	08	58	30								
	MICGM	14.07.2010	CKD E	eSKKS	09	00	26								
	MICGM	14.07.2010	CKD N	eSKKKS	09	01	30								
	MICGM	14.07.2010	CKD Z	ePS	09	03	22								
	MICGM	14.07.2010	CKD N	eSS	09	10	14								
	MICGM	14.07.2010	CKD N	eSSS	09	14	22								
	MICGM	14.07.2010	CKD Z	eLR	09	40	10								
	MICGM	14.07.2010	CKD E	LRM	09	47	22	18		14.41					
	MICGM	14.07.2010	CKD Z	LRM	09	48	06	18			51.56			6.7	
	MICGM	14.07.2010	CKD N	LRM	09	48	08	20	13.68						
															
380	MICGM	14.07.2010	CKM Z	e	13	02	45								
															
381	MICGM	14.07.2010	CKD Z	eLR	16	18	30								
															
382	MICGM	14.07.2010	CKM Z	e	17	27	03								
															
383	MICGM	14.07.2010	CKM Z	e	20	26	33								
															
384	MICGM	15.07.2010	CKM Z	e	15	47	17								
															
385	MICGM	16.07.2010	CKM Z	-eP	08	14	54					03-05	16.9		to=08:10:58
	MICGM	16.07.2010	CKM Z	PM	08	14	55	0.5			0.11		1880	5.6	
	MICGM	16.07.2010	CKM N	eS	08	17	59								
	MICGM	16.07.2010	CKM E	eSS	08	18	19								
	MICGM	16.07.2010	CKM E	e	08	26	22								
															
386	MICGM	16.07.2010	CKM Z	e	18	56	41								
	MICGM	16.07.2010	CKD E	eLQ	19	01	20								
	MICGM	16.07.2010	CKD Z	eLR	19	02	28								
	MICGM	16.07.2010	CKD Z	LRM	19	04	10	8			3.52				
															
387	MICGM	17.07.2010	CKD Z	eLR	17	28	54								
															
388	MICGM	18.07.2010	CKM Z	+eP	06	08	07					09-17	71.8		to=05:56:46
	MICGM	18.07.2010	CKM Z	PM	06	08	10	1.1			0.21		7970	6.4	
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	PM	06	08	12	9.0			4.38				
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	ePP	06	10	46								
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	ePPP	06	12	30								
	MICGM	18.07.2010	CKD N	eS	06	17	24								
	MICGM	18.07.2010	CKD N	SM	06	17	32	12	11.45						
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	ePS	06	18	00								
	MICGM	18.07.2010	CKD E	eSS	06	22	16								
	MICGM	18.07.2010	CKD E	eSSS	06	25	58								
	MICGM	18.07.2010	CKD E	eLQ	06	28	40								
	MICGM	18.07.2010	CKD E	LQM	06	33	36	25		61.65					
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	eLR	06	35	50								
	MICGM	18.07.2010	CD N	LRM	06	40	16	22	100.30						
	MICGM	18.07.2010	CKD N	LRM	06	40	18	20	63.84						
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	LRM	06	40	20	20			93.50			6.9	
	MICGM	18.07.2010	CD Z	LRM	06	40	20	22			100.12				
	MICGM	18.07.2010	CKD E	LRM	06	40	32	18		55.02					
	MICGM	18.07.2010	CD E	LRM	06	40	36	18		74.50					
															
389	MICGM	18.07.2010	CKM Z	eP	13	18	51						113		to=13:04:08
	MICGM	18.07.2010	CKM Z	ePKP	13	22	40								
	MICGM	18.07.2010	CKM Z	PKPM	13	22	47	1.2			0.12			6.7	
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	ePP	13	23	32								
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	PPM	13	23	46	11			12.32				
	MICGM	18.07.2010	CD Z	PPM	13	23	48	6			12.75				
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	ePPP	13	25	50								
	MICGM	18.07.2010	CKD E	eSKS	13	29	24								
	MICGM	18.07.2010	CKD E	eSKKKS	13	31	06								
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	ePS	13	33	10								
	MICGM	18.07.2010	CKD N	eSS	13	39	10								
	MICGM	18.07.2010	CKD E	eSSS	13	43	14								
	MICGM	18.07.2010	CD N	eLQ	13	52	30								
	MICGM	18.07.2010	CD N	LQM	13	56	52	22	70.80						
	MICGM	18.07.2010	CD Z	eLR	14	02	16								
	MICGM	18.07.2010	CD E	LRM	14	11	00	26		274.89					
	MICGM	18.07.2010	CKD E	LRM	14	11	00	22		139.36					
	MICGM	18.07.2010	CD N	LRM	14	11	28	28	213.50						
	MICGM	18.07.2010	CD Z	LRM	14	11	40	22			213.60				
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	LRM	14	11	40	22			157.70			7.1	
															
390	MICGM	18.07.2010	CKM Z	eP	13	53	33								
	MICGM	18.07.2010	CD E	eLQ	14	24	10								
	MICGM	18.07.2010	CD E	LQM	14	26	36	26		91.63					
	MICGM	18.07.2010	CD Z	eLR	14	33	50								
	MICGM	18.07.2010	??? N	LRM	14	41	28	20	38.87						
	MICGM	18.07.2010	??? Z	LRM	14	41	42	20			105.14				
	MICGM	18.07.2010	??? E	LRM	14	42	00	20		85.30					
															
391	MICGM	18.07.2010	CKM Z	+eP	19	59	27					09-21	72.5		to=19:48:02
	MICGM	18.07.2010	CKM Z	PM	19	59	28	1.0			0.06		8050	5.7	
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	ePP	20	02	16								
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	ePPP	20	04	00								
	MICGM	18.07.2010	CKD N	eS	20	08	48								
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	ePS	20	10	00								
	MICGM	18.07.2010	CKD N	eSS	20	13	52								
	MICGM	18.07.2010	CKD N	eSSS	20	17	06								
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	eLR	20	28	50								
	MICGM	18.07.2010	CKD N	LRM	20	30	28	18	4.56						
	MICGM	18.07.2010	CKD Z	LRM	20	30	28	20			5.61			5.7	
															
392	MICGM	20.07.2010	CKM Z	e	03	14	41								
															
393	MICGM	20.07.2010	CKM Z	+eP	17	32	51					10-55	91.7		to=17:19:46
	MICGM	20.07.2010	CKM Z	PM	17	32	53	3.0			0.79		10190	5.7	
	MICGM	20.07.2010	CKD Z	ePP	17	36	32								
	MICGM	20.07.2010	CKD Z	ePPP	17	38	40								
	MICGM	20.07.2010	CKD E	eSKS	17	43	24								
	MICGM	20.07.2010	CKD N	eS	17	43	46								
	MICGM	20.07.2010	CKD Z	eLR	18	07	30								
															
394	MICGM	20.07.2010	CKM Z	ePKP	19	37	00						116		to=19:18:20
	MICGM	20.07.2010	CKD Z	ePP	19	37	54								
	MICGM	20.07.2010	CKD Z	ePPP	19	40	38								
	MICGM	20.07.2010	CKD E	eSKS	19	43	52								
	MICGM	20.07.2010	CKD E	eSKKS	19	44	46								
	MICGM	20.07.2010	CKD Z	ePS	19	47	40								
	MICGM	20.07.2010	CKD E	eSS	19	53	30								
	MICGM	20.07.2010	CKD E	eSSS	19	56	32								
	MICGM	20.07.2010	CKD Z	eLR	20	17	06								
	MICGM	20.07.2010	CD Z	LRM	20	25	56	20			19.69				
	MICGM	20.07.2010	CD E	LRM	20	26	00	20		15.34					
	MICGM	20.07.2010	CKD Z	LRM	20	26	12	20			15.01			6.4	
	MICGM	20.07.2010	CKD E	LRM	20	26	15	20		11.87					
															
395	MICGM	20.07.2010	CKM Z	eP	19	44	48					05-20	33.7		to=19:38:08
	MICGM	20.07.2010	CKD Z	ePP	19	45	48						3740		
	MICGM	20.07.2010	CKD E	eS	19	50	08								
	MICGM	20.07.2010	CKD E	eSS	19	52	24								
	MICGM	20.07.2010	CKD N	eSSS	19	52	44								
	MICGM	20.07.2010	CKD Z	LRM	20	28	24	19			13.04			5.6	
	MICGM	20.07.2010	CKD N	LRM	20	28	26	20	10.55						

396	MICGM	21.07.2010	CKM Z	+eP	09	29	07					11-00	94.2		to=09:15:58
	MICGM	21.07.2010	CKM Z	PM	09	29	09	2.0			0.12		10470	5.9	h=100 km
	MICGM	21.07.2010	CKM E	PM	09	29	10	2.0		0.19					
	MICGM	21.07.2010	CKM Z	epP	09	29	33								
	MICGM	21.07.2010	CKM Z	esP	09	29	53								
	MICGM	21.07.2010	CKD Z	ePP	09	32	53								
	MICGM	21.07.2010	CKD Z	PPM	09	33	00	6.0			2.64				
	MICGM	21.07.2010	CKD Z	ePPP	09	34	53								
	MICGM	21.07.2010	CKD Z	ePKS	09	36	56								
	MICGM	21.07.2010	CKD E	eSKS	09	39	32								
	MICGM	21.07.2010	CKD N	eS	09	40	07								
	MICGM	21.07.2010	CKD E	esS	09	40	52								
	MICGM	21.07.2010	CKD E	eSP	09	41	04								
	MICGM	21.07.2010	CKD Z	ePS	09	41	16								
	MICGM	21.07.2010	CKD Z	ePPS	09	41	44								
	MICGM	21.07.2010	CKD E	eSS	09	46	32								
	MICGM	21.07.2010	CKD E	eSSS	09	51	32								
	MICGM	21.07.2010	CKD N	eLQ	10	03	10								
	MICGM	21.07.2010	CKD N	LQM	10	04	48	14	2.30						
	MICGM	21.07.2010	CKD Z	eLR	10	08	32								
	MICGM	21.07.2010	CKD Z	LRM	10	12	12	14			6.40			6.0	
															
397	MICGM	21.07.2010	CKM Z	+eP	20	16	44								
	MICGM	21.07.2010	CKM Z	PM	20	16	46	1.5			0.09				
															
398	MICGM	22.07.2010	CKM Z	-eP	05	23	07								
	MICGM	22.07.2010	CKM Z	PM	05	23	09	2.0			0.20				
															
399	MICGM	23.07.2010	CKM Z	-eP	22	19	56					09-48	87.0		to=22:08:13
	MICGM	23.07.2010	CKD Z	-eP	22	19	56						9660		h=600 km
	MICGM	23.07.2010	CKM Z	PM	22	19	57	1.5			0.65			6.9	
	MICGM	23.07.2010	CKD Z	PM	22	19	58	5.0			13.20				
	MICGM	23.07.2010	CKM E	PM	22	19	59	1.7		0.30					
	MICGM	23.07.2010	CKM N	PM	22	19	59	1.5	1.17						
	MICGM	23.07.2010	CKD Z	epP	22	21	51								
	MICGM	23.07.2010	CKD Z	esP	22	22	56								
	MICGM	23.07.2010	CD Z	ePP	22	23	06								
	MICGM	23.07.2010	CD Z	PPM	22	23	16	24			29.12				
	MICGM	23.07.2010	CD Z	ePPP	22	25	20								
	MICGM	23.07.2010	CKD E	eSKS	22	29	24								
	MICGM	23.07.2010	CKD N	eS	22	29	44								
	MICGM	23.07.2010	CKD N	SM	22	29	50	14	20.70						
	MICGM	23.07.2010	CKD E	eSP	22	30	24								
	MICGM	23.07.2010	CKD E	esS	22	33	28								
	MICGM	23.07.2010	CKD E	eSS	22	35	20								
	MICGM	23.07.2010	CKD E	eSSS	22	39	22								
															
400	MICGM	23.07.2010	CKM Z	-eP	23	03	00					09-58	89.2		to=22:51:06
	MICGM	23.07.2010	CKM Z	PM	23	03	06	1.1			3.36		9900	7.0	h=600 km
	MICGM	23.07.2010	CKM N	PM	23	03	06	1.5	1.71						
	MICGM	23.07.2010	CKM E	PM	23	03	06	1.5		3.06					
	MICGM	23.07.2010	CD Z	PM	23	03	12	4.0			86.00				
	MICGM	23.07.2010	??? Z	epP	23	05	12								
	MICGM	23.07.2010	??? Z	esP	23	06	14								
	MICGM	23.07.2010	CD Z	ePP	23	06	36								
	MICGM	23.07.2010	CD Z	PPM	23	06	44	12			44.83				
	MICGM	23.07.2010	??? Z	ePPP	23	08	30								
	MICGM	23.07.2010	??? E	eSKS	23	12	34								
	MICGM	23.07.2010	??? N	eS	23	12	58								
	MICGM	23.07.2010	CD E	SM	23	13	01	10		115.32					
	MICGM	23.07.2010	??? E	eSP	23	14	08								
	MICGM	23.07.2010	??? E	esS	23	16	38								
	MICGM	23.07.2010	??? E	eSS	23	19	00								
	MICGM	23.07.2010	??? E	eSSS	23	22	24								
	MICGM	23.07.2010	??? Z	eLR	23	46	10								

401	MICGM	23.07.2010	??? Z	eP	23	26	52					09-46	86.5		to=23:15:11
	MICGM	23.07.2010	??? Z	epP	23	28	45						9600		h=600 km
	MICGM	23.07.2010	??? Z	ePP	23	30	12								
	MICGM	23.07.2010	??? E	eSKS	23	36	18								
	MICGM	23.07.2010	??? N	eS	23	36	38								
	MICGM	23.07.2010	??? N	SM	23	36	40	5.0	197.26						
	MICGM	23.07.2010	??? N	esS	23	39	36								
	MICGM	23.07.2010	??? E	eSS	23	42	32								
	MICGM	23.07.2010	??? E	eSSS	23	46	24								
															
402	MICGM	24.07.2010	CKM Z	e	02	23	23								

403	MICGM	24.07.2010	CKM Z	-eP	05	46	53					09-57	88.2		to=05:34:59 
	MICGM	24.07.2010	CKM Z	PM	05	46	54	1.0			0.74		9790	6.2	h=560 km
	MICGM	24.07.2010	CKM E	PM	05	46	54	1.0		0.84					
	MICGM	24.07.2010	CKD Z	PM	05	46	55	6.0			4.40				
	MICGM	24.07.2010	CKM Z	epP	05	48	58								
	MICGM	24.07.2010	CKD Z	esP	05	49	52								
	MICGM	24.07.2010	CKD Z	ePP	05	50	34								
	MICGM	24.07.2010	CKD Z	ePPP	05	52	40								
	MICGM	24.07.2010	CKD E	eSKS	05	56	26								
	MICGM	24.07.2010	CKD E	eS	05	56	50								
	MICGM	24.07.2010	CKD N	SM	05	56	52	10	9.16						
	MICGM	24.07.2010	CKD Z	eSP	05	57	56								
	MICGM	24.07.2010	CKD E	esS	06	00	20								
	MICGM	24.07.2010	CKD N	eSS	06	02	52								
	MICGM	24.07.2010	CKD E	eSSS	06	06	16								
	MICGM	24.07.2010	CKD Z	eLR	06	19	00								

404	MICGM	25.07.2010	CKM Z	-ePKP	03	58	44						135		to=03:39:24
	MICGM	25.07.2010	CKM Z	PKPM	03	58	45	1.5			0.05			6.0	
	MICGM	25.07.2010	CKD Z	ePP	04	01	26								
	MICGM	25.07.2010	CKD Z	ePKS	04	02	13								
	MICGM	25.07.2010	CKM Z	ePPP	04	03	40								
	MICGM	25.07.2010	CKD N	eSKKS	04	08	20								
	MICGM	25.07.2010	CKD E	eSKKKS	04	08	54								
	MICGM	25.07.2010	CKD N	eLQ	04	52	48								
	MICGM	25.07.2010	CKD Z	eLR	04	55	06								
	MICGM	25.07.2010	CKD Z	LRM	05	00	14	20			6.56			6.0	
	MICGM	25.07.2010	CKD N	LRM	05	01	44	20	3.42						
	MICGM	25.07.2010	CKD E	LRM	05	02	26	20		7.66					
															
405	MICGM	25.07.2010	CKM Z	+eP	13	07	39								
	MICGM	25.07.2010	CKM Z	PM	13	07	40	1.0			2.89				
	MICGM	25.07.2010	CKM Z	e	13	08	17								
															
406	MICGM	26.07.2010	CKD Z	eLR	18	09	30								
															
407	MICGM	26.07.2010	CKM Z	e	23	42	17								
	MICGM	26.07.2010	CKD Z	eLR	00	15	26								
															
408	MICGM	28.07.2010	CKD Z	eLR	12	30	20								

409	MICGM	29.07.2010	CKM Z	-iP	07	43	40					09-51	87.6		to=07:31:54
	MICGM	29.07.2010	CKD Z	-iP	07	43	40						9725		h=620 km
	MICGM	29.07.2010	CD Z	-iP	07	43	40								
	MICGM	29.07.2010	CKM Z	PM	07	43	43	1.0			1.41			6.4	
	MICGM	29.07.2010	CKD Z	PM	07	43	43	6.0			4.40				
	MICGM	29.07.2010	CD Z	PM	07	43	44	6.0			6.46				
	MICGM	29.07.2010	CKD Z	epP	07	45	52								
	MICGM	29.07.2010	CKD Z	esP	07	46	52								
	MICGM	29.07.2010	CKD Z	ePP	07	47	10								
	MICGM	29.07.2010	CKD Z	ePPP	07	49	10								
	MICGM	29.07.2010	CKD E	eSKS	07	53	12								
	MICGM	29.07.2010	CKD E	eS	07	53	31								
	MICGM	29.07.2010	CKD E	SM	07	53	34	4.0		12.48					
	MICGM	29.07.2010	CKD E	esS	07	56	22								
	MICGM	29.07.2010	CKD N	eSS	07	59	38								
	MICGM	29.07.2010	CKD N	eSSS	08	03	06								

410	MICGM	30.07.2010	CKM Z	+iP	04	06	59					08-41	65.9		to=03:56:17
	MICGM	30.07.2010	CKD Z	+iP	04	06	59						7310		h=50 km
	MICGM	30.07.2010	CD Z	+iP	04	06	59								
	MICGM	30.07.2010	CKM Z	PM	04	07	00	1.0			0.96			6.5	
	MICGM	30.07.2010	CKD Z	PM	04	07	00	8.0			8.80				
	MICGM	30.07.2010	CKM N	PM	04	07	00	1.1	1.26					
	MICGM	30.07.2010	CKM E	PM	04	07	00	1.1		0.77				
	MICGM	30.07.2010	CKD Z	epP	04	07	12							
	MICGM	30.07.2010	CKD Z	ePP	04	09	08							
	MICGM	30.07.2010	CKD Z	ePPP	04	10	52							
	MICGM	30.07.2010	CKD E	eS	04	15	40							
	MICGM	30.07.2010	CKD N	SM	04	15	44	12	6.87					
	MICGM	30.07.2010	CKD E	esS	04	16	04							
	MICGM	30.07.2010	CKD N	eScS	04	16	24							
	MICGM	30.07.2010	CKD N	eSS	04	19	22							
	MICGM	30.07.2010	CD E	eSSS	04	22	40							
	MICGM	30.07.2010	CKD E	eLQ	04	29	26							
	MICGM	30.07.2010	CD N	LQM	04	32	16	26	30.15					
	MICGM	30.07.2010	CKD N	LQM	04	32	38	25	31.79					
	MICGM	30.07.2010	CKD E	LQM	04	32	58	24		43.52				
	MICGM	30.07.2010	CD E	LQM	04	32	58	20		61.34				
	MICGM	30.07.2010	CD Z	eLR	04	36	28							
	MICGM	30.07.2010	CD E	LRM	04	39	28	16		57.76				
	MICGM	30.07.2010	CKD Z	LRM	04	39	44	16			109.20			6.7
	MICGM	30.07.2010	CD Z	LRM	04	39	44	18			124.61			
	MICGM	30.07.2010	CKD E	LRM	04	39	46	16		49.53				
	MICGM	30.07.2010	CKD N	LRM	04	39	54	18	57.15					
	MICGM	30.07.2010	CD N	LRM	04	39	56	18	80.92					
	MICGM	30.07.2010	??? Z	LRM	04	39	56	17			44.25			
														
411	MICGM	30.07.2010	CKM Z	+iP	04	38	48							
	MICGM	30.07.2010	CKM Z	PM	04	38	49	0.9			0.62			
	MICGM	30.07.2010	CKM N	PM	04	38	50	1.0	0.71					
	MICGM	30.07.2010	CKM E	PM	04	38	50	1.0		0.36				
														
412	MICGM	30.07.2010	CKM Z	e	08	02	44							
														
413	MICGM	30.07.2010	CKM Z	e	10	03	45								
															
414	MICGM	30.07.2010	CKM Z	e	11	53	02								

415	MICGM	30.07.2010	CKM Z	-eP	13	56	15					04-51	29.6		to=13:50:11
	MICGM	30.07.2010	CKM Z	PM	13	56	18	2.0			0.12		3290	5.5	
	MICGM	30.07.2010	CKD Z	ePPP	13	57	36								
	MICGM	30.07.2010	CKD N	eS	14	01	06								
	MICGM	30.07.2010	CKD E	eSS	14	02	40								
	MICGM	30.07.2010	CKD N	eSSS	14	03	10								
	MICGM	30.07.2010	CKD E	eLQ	14	07	08								
	MICGM	30.07.2010	CKD Z	eLR	14	08	28								
	MICGM	30.07.2010	CKD Z	LRM	14	10	16	17			3.67			5.2	

416	MICGM	31.07.2010	CKM Z	eP	06	59	28					05-18	33.4		to=06:52:50
	MICGM	31.07.2010	CKD Z	ePP	07	00	24						3710		
	MICGM	31.07.2010	CKD N	eS	07	04	46							
	MICGM	31.07.2010	CKD N	eSS	07	07	08							
	MICGM	31.07.2010	CKD N	eSSS	07	07	32							
	MICGM	31.07.2010	CKD N	eLQ	07	11	20							
	MICGM	31.07.2010	CKD Z	eLR	07	13	04							
														
417	MICGM	31.07.2010	CKD Z	eLR	12	14	20							
	MICGM	31.07.2010	CKD Z	LRM	12	19	04	14			2.68			
														
418	MICGM	01.08.2010	CKM Z	eP	07	44	05							
	MICGM	01.08.2010	CKM Z	PM	07	44	07	1.0			0.39			
														
419	MICGM	02.08.2010	CKD Z	eLR	04	02	30							
														
420	MICGM	02.08.2010	CKM Z	e	05	43	33							
														
421	MICGM	02.08.2010	CKM Z	e	08	43	05								
															
422	MICGM	02.08.2010	CKM Z	-eP	10	12	46								
	MICGM	02.08.2010	CKM Z	PM	10	12	48	1.5			0.08				
															
423	MICGM	02.08.2010	CKM Z	e	11	48	15								
															
424	MICGM	02.08.2010	CKM Z	+eP	14	26	35								
	MICGM	02.08.2010	CKM Z	PM	14	26	36	1.0			0.06				
	MICGM	02.08.2010	CKD Z	eLR	14	50	08								
	MICGM	02.08.2010	CKD Z	LRM	14	52	30	12			2.56				
															
425	MICGM	03.08.2010	CKM Z	e	08	16	11								

426	MICGM	03.08.2010	CKM Z	-eP	12	21	36					11-00	93.3		to=12:08:25 
	MICGM	03.08.2010	CKM Z	PM	12	21	39	1.0			0.19		10360	6.5	h=60 km
	MICGM	03.08.2010	CKM Z	epP	12	21	58								
	MICGM	03.08.2010	CKD Z	ePP	12	24	46								
	MICGM	03.08.2010	CKD Z	ePPP	12	27	21								
	MICGM	03.08.2010	CKD E	eSKS	12	32	12								
	MICGM	03.08.2010	CKD E	eS	12	32	36								
	MICGM	03.08.2010	CKD Z	ePS	12	33	50								
	MICGM	03.08.2010	CKD E	eSS	12	38	46								
	MICGM	03.08.2010	CKD E	eSSS	12	42	26								
	MICGM	03.08.2010	CKD Z	eLR	12	58	20								
	MICGM	03.08.2010	CKD Z	LRM	13	04	52	23			11.48			6.0	
															
427	MICGM	03.08.2010	CKM Z	-eP	16	32	50					05-14	32.8		to=16:26:18
	MICGM	03.08.2010	CKM Z	PM	16	32	51	1.4			0.15		3640	5.7	
	MICGM	03.08.2010	CKM E	PM	16	32	56	1.2		0.38					
	MICGM	03.08.2010	CKM Z	ePP	16	33	46								
	MICGM	03.08.2010	CKM Z	ePPP	16	34	22								
	MICGM	03.08.2010	CKD N	eS	16	38	04								
	MICGM	03.08.2010	CKD N	ePcS	16	39	32								
	MICGM	03.08.2010	CKD N	eSS	16	40	16								
	MICGM	03.08.2010	CKD N	eLQ	16	43	50								
	MICGM	03.08.2010	CKD Z	eLR	16	44	30								
	MICGM	03.08.2010	CKD Z	LRM	16	47	40	20			7.50			5.3	
															
428	MICGM	03.08.2010	CKM Z	e	19	52	46								

429	MICGM	04.08.2010	CKM Z	+ePKP	05	05	57						130		to=04:46:15
	MICGM	04.08.2010	CKM Z	PKPM	05	05	58	2.2			0.42			5.9	
	MICGM	04.08.2010	CKD Z	ePP	05	07	28								
	MICGM	04.08.2010	CKD Z	ePPP	05	09	44								
	MICGM	04.08.2010	CKD E	eSKKS	05	13	36								
	MICGM	04.08.2010	CKD Z	eLR	05	59	40								
	MICGM	04.08.2010	CKD Z	LRM	06	03	42	22			4.75			6.0	
															
430	MICGM	04.08.2010	CKM Z	ePKP	07	33	30						116		to=07:15:30
