国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2009 03
Contributed by OMAN


Event    40593 ARABIAN SEA

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/01 00:38:26.98  99.99  1.30  22.2278   60.3509  85.4  12.7 298   0.0  32.2    4    4 318   1.33   5.23 m i uk SQU:rt       50103

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
WBK     1.33 286.9 P        00:38:52.800   0.3                           T__  12.0                 mc_ ml      1.8   153060
WBK     1.33 286.9 P        00:38:52.800   0.3                           T__  12.0                 mc_ mb      1.4   153060
JMD     2.08 274.3 P        00:39:03.540   0.4                           T__  24.8                 m__ ml      2.1   153061
JMD     2.08 274.3 P        00:39:03.540   0.4                           T__  24.8                 m__ mb      1.8   153061
SMD     2.28 291.8 P        00:39:06.141   0.3                           T__  12.8                 mc_ mb      1.9   153062
SMD     2.28 291.8 P        00:39:06.141   0.3                           T__  12.8                 mc_ ml      1.9   153062
BAN     5.23 315.8 P        00:39:43.015  -3.4                           T__                       mc_ ml      5.5   154903

Event    40630 SULAWESI

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/02 00:03:45.22   0.71  1.03  -1.2009  119.9662   1.9   1.3 283  53.2f  0.0   18   18 149   3.82  82.69 m i uk SQU:rt       50108

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KAPI    3.82 183.2 P        00:04:41.315  -0.2                           T__ 322.2                 m__               153110
KAPI    3.82 183.2 P        00:04:41.315  -0.2                           T__ 322.2                 m__               153110
DAV     9.99  34.0 P        00:06:06.285   0.3                           T__   9.2                 m__               153112
DAV     9.99  34.0 P        00:06:06.285   0.3                           T__   9.2                 m__               153112
CHTO   28.72 315.1 P        00:09:37.447   0.0                           T__  25.6                 m__               153113
CHTO   28.72 315.1 P        00:09:37.447   0.0                           T__  25.6                 m__               153113
TLY    54.66 347.7 P        00:13:08.210  -0.3                           T__  35.6                 m__               153114
TLY    54.66 347.7 P        00:13:08.210  -0.3                           T__  35.6                 m__               153114
KURK   62.68 331.9 P        00:14:03.645  -0.7                           T__ 100.5                 m__               153125
KURK   62.68 331.9 P        00:14:03.645  -0.7                           T__ 100.5                 m__               153125
WBK    63.93 296.0 P        00:14:12.960   0.3                           T__   6.5                 m__ mb      4.8   153115
JMD    64.66 295.5 P        00:14:16.970  -0.4                           T__  17.5                 m__ mb      5.1   153116
BSY    65.55 295.7 P        00:14:22.960  -0.3                           T__  15.3                 m__ mb      5.1   153117
HOQ    65.64 296.7 P        00:14:24.020   0.3                           T__  13.6                 m__ mb      4.8   153123
ARQ    66.29 296.2 P        00:14:27.660  -0.3                           T__  12.4                 m__ mb      5.1   153127
HAT    66.96 297.7 P        00:14:32.808   0.6                           T__   6.5                 m__ mb      5.6   153122
ASH    67.00 297.6 P        00:14:33.080   0.6                           T__  10.6                 m__ mb      5.7   153162
RBK    67.35 289.6 P        00:14:38.490   3.8                           T__   7.6                 m__ mb      5.3   153146
ASU    67.63 297.3 P        00:14:36.458  -0.0                           T__  12.3                 m__ mb      6.5   153124
BRVK   68.16 330.4 P        00:14:38.420  -1.4                           T__  71.1                 m__               153148
BRVK   68.16 330.4 P        00:14:38.420  -1.4                           T__  71.1                 m__               153148
ABT    68.18 289.2 P        00:14:39.320  -0.6                           T__  19.9                 m__ mb      5.5   153152
GNI    79.55 311.3 P        00:15:47.811   1.4                           T__   7.8                 m__               153154
GNI    79.55 311.3 P        00:15:47.811   1.4                           T__   7.8                 m__               153154
KMBO   82.69 269.0 P        00:16:04.261   1.1                           T__  17.2                 m__               153158
KMBO   82.69 269.0 P        00:16:04.261   1.1                           T__  17.2                 m__               153158

Event    40672 SOUTHERN IRAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/02 21:47:02.88  99.99  0.09  28.1429   51.5172 228.3  10.5 330  77.9f  0.0    4    4 318   4.87  10.92 m i uk SQU:rt       50110

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
NAZ     4.87 129.4 P        21:48:13.618   0.1                           T__   6.2                 m__ ml      4.9   153165
NAZ     4.87 129.4 P        21:48:13.618   0.1                           T__   6.2                 m__ mb      4.0   153165
BSY     7.45 135.2 P        21:48:48.770   0.0                           T__   8.5                 m__ mb      3.8   153166
ABT    10.91 171.0 P        21:49:35.950  -0.1                           T__  21.8                 m__ mb      4.2   153167
RBK    10.92 166.3 P        21:49:36.330   0.1                           T__  16.8                 m__ mb      4.1   153168

Event    40684 SOUTHERN IRAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/03 03:59:43.43  99.99  0.62  28.1201   57.9684 149.4  19.3  13  10.0f  0.0    8    6 315   2.65   5.58 m i uk SQU:rt       50112

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
BAN     2.65 214.5 P        04:00:24.690  -1.5                           T__  98.6                 m__ mb      4.7   153196
BAN     2.65 214.5 P        04:00:24.690  -1.5                           T__  98.6                 m__ ml      4.8   153196
ASH     3.84 206.9 P        04:00:42.680   0.1                           T__  33.4                 m__ mb      4.1   153190
ASH     3.84 206.9 P        04:00:42.680   0.1                           T__  33.4                 m__ ml      5.0   153190
ASH     3.84 206.9 P        04:00:42.740   0.2                           T__   6.9                 m__ mb      4.1   153175
ASH     3.84 206.9 P        04:00:42.740   0.2                           T__   6.9                 m__ ml      5.0   153175
ASU     4.22 214.7 P        04:00:48.148   0.4                           T__   7.7                 m__ ml      5.1   153193
ASU     4.22 214.7 P        04:00:48.148   0.4                           T__   7.7                 m__ mb      4.6   153193
ARQ     4.96 195.6 P        04:00:57.710  -0.2                           T__   9.1                 m__ mb      3.7   153176
ARQ     4.96 195.6 P        04:00:57.710  -0.2                           T__   9.1                 m__ ml      3.8   153176
ARQ     4.96 195.6 P        04:00:57.790  -0.1                           T__  18.3                 m__ mb      3.7   153195
ARQ     4.96 195.6 P        04:00:57.790  -0.1                           T__  18.3                 m__ ml      3.8   153195
BSY     5.42 187.5 P        04:01:04.430   0.2                           T__   8.0                 m__ mb      3.8   153177
WBK     5.58 170.4 P        04:01:06.520  -0.0                           T__   8.7                 m__ mb      3.6   153178

Event    40713 SOUTHERN IRAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/04 00:36:30.73   0.01  0.00  27.0921   56.0654  42.2   8.5 259   4.7  37.6    4    3 334   1.19   2.55 m i uk SQU:rt       50116

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
BAN     1.19 169.8 P        00:36:53.495  -0.0                           T__ 188.6                 md_ ml      3.4   153218
BAN     1.19 169.8 P        00:36:53.495  -0.0                           T__ 188.6                 md_ mb      3.1   153218
BAN     1.19 169.8 S        00:37:10.031  -0.0                           T__                       mc_ ml      3.4   154906
BAN     1.19 169.8 S        00:37:10.031  -0.0                           T__                       mc_ mb      3.1   154906
ASH     2.41 180.2 P        00:37:10.800  -0.0                           T__   8.8                 m__ ml      4.0   153219
ASH     2.41 180.2 P        00:37:10.800  -0.0                           T__   8.8                 m__ mb      2.9   153219
ASU     2.55 195.2 P        00:37:12.798   0.0                           T__   7.2                 m__ mb      3.0   153220

Event    40728 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/04 10:56:43.90   4.61  0.44   2.9191   95.5136   4.9   2.0 238  27.3f  0.0    6    6 233  16.23  54.29 m i uk SQU:rt       50118

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHTO   16.23  11.8 P        11:00:29.897  -0.0                           T__  21.9                 m__               153225
CHTO   16.23  11.8 P        11:00:29.897  -0.0                           T__  21.9                 m__               153225
KAPI   25.48 108.1 P        11:02:09.720   0.0                           T__  13.8                 m__               153226
KAPI   25.48 108.1 P        11:02:09.720   0.0                           T__  13.8                 m__               153226
ULN    46.03  10.8 P        11:05:04.986   0.1                           T__   9.1                 m__               153227
ULN    46.03  10.8 P        11:05:04.986   0.1                           T__   9.1                 m__               153227
TLY    49.23   6.7 P        11:05:30.680   0.9                           T__   9.1                 m__               153228
TLY    49.23   6.7 P        11:05:30.680   0.9                           T__   9.1                 m__               153228
KURK   49.87 346.1 P        11:05:35.205   0.6                           T__  11.0                 m__               153229
KURK   49.87 346.1 P        11:05:35.205   0.6                           T__  11.0                 m__               153229
BRVK   54.29 341.6 P        11:06:07.355  -0.2                           T__   7.5                 m__               153230
BRVK   54.29 341.6 P        11:06:07.355  -0.2                           T__   7.5                 m__               153230

Event    40735 MARIANA ISLANDS

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/04 20:45:31.25  21.03  0.22  16.5482  146.0619  10.5   5.8 302 148.9f  0.0   10   10 319  44.79  87.66 m i uk SQU:rt       50120

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHTO   44.79 280.2 P        20:53:29.897  -0.0                           T__   8.7                 m__               153255
CHTO   44.79 280.2 P        20:53:29.897  -0.0                           T__   8.7                 m__               153255
KURK   63.04 319.0 P        20:55:42.415  -0.0                           T__  20.5                 m__               153256
KURK   63.04 319.0 P        20:55:42.415  -0.0                           T__  20.5                 m__               153256
BRVK   68.34 321.2 P        20:56:16.365  -0.0                           T__   7.0                 m__               153257
BRVK   68.34 321.2 P        20:56:16.365  -0.0                           T__   7.0                 m__               153257
WBK    81.12 291.1 P        20:57:30.360   0.4                           T__   5.7                 m__ mb      5.1   153258
SMD    81.83 291.7 P        20:57:33.670  -0.0                           T__   6.3                 m__ mb      5.0   153259
HOQ    82.35 292.4 P        20:57:36.620   0.2                           T__  15.6                 m__ mb      5.4   153260
BSY    82.67 291.6 P        20:57:38.190   0.2                           T__   8.8                 m__ mb      5.1   153261
ARQ    83.11 292.4 P        20:57:40.790   0.5                           T__   5.1                 m__ mb      5.2   153262
RBK    86.79 287.3 P        20:57:58.280  -0.3                           T__  10.7                 m__ mb      5.2   153270
ABT    87.66 287.4 P        20:58:02.610  -0.2                           T__  10.6                 m__ mb      5.5   153271

Event    40783 SOUTH BURMA

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/05 15:49:59.86  21.61  0.53  16.2377   95.9630  10.7   1.8 345  14.0f  0.0    7    7 261   3.84  52.60 m i uk SQU:rt       50126

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHTO    3.84  48.0 P        15:50:58.199  -0.4                           T__  75.1                 m__               153290
CHTO    3.84  48.0 P        15:50:58.199  -0.4                           T__  75.1                 m__               153290
ULN    32.92  13.7 P        15:56:33.986   0.3                           T__   5.7                 m__               153292
ULN    32.92  13.7 P        15:56:33.986   0.3                           T__   5.7                 m__               153292
TLY    35.97   8.1 P        15:57:00.885   0.9                           T__   5.8                 m__               153295
TLY    35.97   8.1 P        15:57:00.885   0.9                           T__   5.8                 m__               153295
KURK   37.18 341.8 P        15:57:10.195  -0.2                           T__  17.5                 m__               153296
KURK   37.18 341.8 P        15:57:10.195  -0.2                           T__  17.5                 m__               153296
BRVK   41.97 337.1 P        15:57:49.435  -0.8                           T__   5.7                 m__               153297
BRVK   41.97 337.1 P        15:57:49.435  -0.8                           T__   5.7                 m__               153297
GNI    50.21 309.1 P        15:58:55.611   0.5                           T__  11.8                 m__               153298
GNI    50.21 309.1 P        15:58:55.611   0.5                           T__  11.8                 m__               153298
KIV    52.60 313.4 P        15:59:12.705  -0.3                           T__  37.2                 m__               153310
KIV    52.60 313.4 P        15:59:12.705  -0.3                           T__  37.2                 m__               153310

Event    40842 NORTH OF SVALBARD

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/06 10:50:30.26   5.54  0.94  80.2372   -2.0634   5.4   2.2 276  10.0f  0.0   23   23 265  35.06  89.40 m i uk SQU:rt       50143

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
BRVK   35.06  94.4 P        10:57:23.850   0.7                           T__ 284.5                 m__               153335
BRVK   35.06  94.4 P        10:57:23.850   0.7                           T__ 284.5                 m__               153335
KIV    39.58 127.3 P        10:58:02.015   0.5                           T__  34.4                 m__               153336
KIV    39.58 127.3 P        10:58:02.015   0.5                           T__  34.4                 m__               153336
TLY    41.86  63.4 P        10:58:20.290  -0.1                           T__ 132.8                 m__               153337
TLY    41.86  63.4 P        10:58:20.290  -0.1                           T__ 132.8                 m__               153337
GNI    43.60 126.1 P        10:58:36.161   1.7                           T__  40.1                 m__               153338
GNI    43.60 126.1 P        10:58:36.161   1.7                           T__  40.1                 m__               153338
AAK    45.85  94.3 P        10:58:54.020   1.6                           T__ 350.2                 m__               153339
AAK    45.85  94.3 P        10:58:54.020   1.6                           T__ 350.2                 m__               153339
ULN    46.09  61.6 P        10:58:55.436   1.2                           T__ 450.9                 m__               153340
ULN    46.09  61.6 P        10:58:55.436   1.2                           T__ 450.9                 m__               153340
INCN   58.96  46.3 P        11:00:29.973   0.2                           T__  10.4                 m__               153368
INCN   58.96  46.3 P        11:00:29.973   0.2                           T__  10.4                 m__               153368
BAN    59.28 117.0 P        11:00:31.810  -0.2                           T__  11.5                 m__ mb      6.1   153414
NAZ    60.11 117.9 P        11:00:37.898   0.2                           T__  19.4                 m__ mb      6.5   153360
HAT    60.34 117.4 P        11:00:39.618   0.4                           T__  41.7                 m__ mb      6.6   153363
ASU    60.41 118.3 P        11:00:39.658  -0.1                           T__   7.4                 m__ mb      6.4   153364
ASH    60.47 117.5 P        11:00:40.330   0.2                           T__  41.9                 m__ mb      6.5   153366
HOQ    61.74 116.5 P        11:00:47.940  -0.9                           T__  14.4                 m__ mb      5.1   153371
ARQ    61.87 117.3 P        11:00:49.300  -0.3                           T__  68.8                 m__ mb      5.9   153372
SMD    62.37 115.8 P        11:00:52.700  -0.3                           T__  58.0                 m__ mb      5.7   153388
BSY    62.55 116.7 P        11:00:53.570  -0.7                           T__  36.3                 m__ mb      5.7   153374
WBK    62.95 114.9 P        11:00:57.220   0.3                           T__  18.3                 m__ mb      5.5   153390
JMD    63.06 115.9 P        11:00:57.040  -0.6                           T__  35.5                 m__ mb      5.6   153389
RBK    67.28 120.7 P        11:01:22.930  -2.1                           T__  43.0                 m__ mb      5.6   153392
ABT    67.30 121.7 P        11:01:23.930  -1.2                           T__  89.6                 m__ mb      5.9   153394
CHTO   73.34  75.9 P        11:02:00.698  -1.5                           T__ 130.6                 m__               153398
CHTO   73.34  75.9 P        11:02:00.698  -1.5                           T__ 130.6                 m__               153398
KMBO   83.58 140.4 P        11:02:59.361   0.7                           T__  63.6                 m__               153402
KMBO   83.58 140.4 P        11:02:59.361   0.7                           T__  63.6                 m__               153402
MSEY   89.40 122.8 P        11:03:27.360   0.2                           T__  26.4                 m__               153404
MSEY   89.40 122.8 P        11:03:27.360   0.2                           T__  26.4                 m__               153404

Event    40909 HOKKAIDO, JAPAN  REGION

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/07 14:33:07.34  11.92  0.82  41.5022  143.5681   7.9   3.4 260  39.5f  0.0   24   21 260  26.46  78.80 m i uk SQU:rt       50145

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
ULN    26.46 296.4 P        14:38:39.836  -0.8                           T__  83.6                 m__               153428
ULN    26.46 296.4 P        14:38:39.836  -0.8                           T__  83.6                 m__               153428
TLY    28.83 304.4 P        14:39:00.830  -1.0                           T__  75.8                 m__               153429
TLY    28.83 304.4 P        14:39:00.830  -1.0                           T__  75.8                 m__               153429
CHTO   44.08 252.8 P        14:41:12.498   1.1                           T__  15.6                 m__               153430
CHTO   44.08 252.8 P        14:41:12.498   1.1                           T__  15.6                 m__               153430
KURK   44.46 305.0 P        14:41:13.320  -1.1                           T__  79.5                 m__               153431
KURK   44.46 305.0 P        14:41:13.320  -1.1                           T__  79.5                 m__               153431
BRVK   48.77 310.1 P        14:41:47.500  -0.6                           T__  61.1                 m__               153432
BRVK   48.77 310.1 P        14:41:47.500  -0.6                           T__  61.1                 m__               153432
AAK    49.79 295.9 P        14:41:55.820  -0.1                           T__  30.0                 m__               153433
AAK    49.79 295.9 P        14:41:55.820  -0.1                           T__  30.0                 m__               153433
KAPI   51.35 211.0 P        14:42:06.165  -1.5                           T__   6.0                 m__               153434
KAPI   51.35 211.0 P        14:42:06.165  -1.5                           T__   6.0                 m__               153434
KIV    69.01 310.8 P        14:44:09.000   0.2                           T__  55.1                 m__               153453
KIV    69.01 310.8 P        14:44:09.000   0.2                           T__  55.1                 m__               153453
GNI    70.16 306.6 P        14:44:17.061   1.2                           T__  10.9                 m__               153475
GNI    70.16 306.6 P        14:44:17.061   1.2                           T__  10.9                 m__               153475
BAN    71.23 288.4 P        14:44:22.500   0.1                           T__   6.0                 m__ mb      6.0   153476
WBK    71.35 284.1 P        14:44:24.380   1.3                           T__  11.5                 m__ mb      5.4   153459
SMD    71.74 285.0 P        14:44:26.200   0.8                           T__  11.6                 m__ mb      5.0   153456
HOQ    71.95 285.9 P        14:44:27.150   0.5                           T__  13.0                 m__ mb      5.2   153461
HAT    72.02 287.6 P        14:44:27.198   0.1                           T__  13.1                 m__ mb      6.0   153450
JMD    72.12 284.4 P        14:44:27.990   0.3                           T__  11.7                 m__ mb      5.2   153463
ASH    72.16 287.5 P        14:44:28.010   0.0                           T__  13.9                 m__ mb      5.8   153452
BSY    72.55 285.2 P        14:44:30.420   0.2                           T__  21.8                 m__ mb      5.3   153466
BSY    72.55 285.2 P        14:44:30.640   0.4                           T__  24.0                 m__ mb      5.3   153488
ARQ    72.67 286.1 P        14:44:31.190   0.2                           T__  19.3                 m__ mb      5.3   153465
ASU    72.72 287.9 P        14:44:31.638   0.3                           T__   9.3                 m__ mb      6.4   153489
RBK    78.04 282.9 P        14:45:01.040  -0.8                           T__   9.2                 m__ mb      5.2   153490
RBK    78.04 282.9 P        14:45:01.250  -0.6                           T__  10.8                 m__ mb      5.2   153484
ABT    78.80 283.3 P        14:45:05.040  -1.0                           T__  14.7                 m__ mb      5.3   153491
ABT    78.80 283.3 P        14:45:05.640  -0.4                           T__  13.9                 m__ mb      5.3   153486

Event    40931 FLORES ISLAND REGION

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/07 16:27:15.21   3.98  0.49  -8.4827  123.8778   4.6   1.3 268 143.6f  0.0   16   16 206  13.29  74.34 m i uk SQU:rt       50149

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MBWA   13.29 197.1 P        16:30:17.786  -0.5                           T__  21.8                 m__               153511
MBWA   13.29 197.1 P        16:30:17.786  -0.5                           T__  21.8                 m__               153511
NWAO   25.20 193.2 P        16:32:28.348   0.9                           T__  11.5                 m__               153513
NWAO   25.20 193.2 P        16:32:28.348   0.9                           T__  11.5                 m__               153513
CHTO   36.70 318.2 P        16:34:08.848   0.7                           T__  32.1                 m__               153514
CHTO   36.70 318.2 P        16:34:08.848   0.7                           T__  32.1                 m__               153514
ULN    58.28 346.8 P        16:36:54.186  -0.5                           T__  25.7                 m__               153515
ULN    58.28 346.8 P        16:36:54.186  -0.5                           T__  25.7                 m__               153515
TLY    62.63 346.0 P        16:37:24.350   0.1                           T__   6.4                 m__               153516
TLY    62.63 346.0 P        16:37:24.350   0.1                           T__   6.4                 m__               153516
AAK    68.05 323.0 P        16:37:59.770   0.6                           T__  51.2                 m__               153517
AAK    68.05 323.0 P        16:37:59.770   0.6                           T__  51.2                 m__               153517
KURK   70.93 331.6 P        16:38:16.390  -0.5                           T__  48.3                 m__               153545
KURK   70.93 331.6 P        16:38:16.390  -0.5                           T__  48.3                 m__               153545
JMD    71.39 297.1 P        16:38:19.390  -0.2                           T__   9.7                 m__ mb      5.4   153520
SMD    71.65 297.8 P        16:38:21.290   0.1                           T__  10.7                 m__ mb      5.4   153522
HOQ    72.45 298.1 P        16:38:26.330   0.4                           T__   8.4                 m__ mb      5.1   153527
ARQ    73.07 297.6 P        16:38:29.600   0.0                           T__   7.7                 m__ mb      5.3   153529
RBK    73.54 291.2 P        16:38:31.890  -0.5                           T__  12.4                 m__ mb      5.4   153528
HAT    73.86 299.0 P        16:38:34.278   0.1                           T__   7.4                 m__ mb      5.9   153524
ASH    73.88 298.9 P        16:38:34.290  -0.0                           T__   9.1                 m__ mb      5.9   153547
NAZ    74.31 299.1 P        16:38:36.448  -0.4                           T__   9.9                 m__ mb      6.0   153526
ABT    74.34 290.8 P        16:38:36.640  -0.4                           T__  22.2                 m__ mb      5.7   153544

Event    41023 KURIL ISLANDS

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/10 07:45:41.11  99.99  0.27  44.5968  146.0574 391.0   6.3 293 170.6f  0.0    7    7 323  46.75  73.47 m i uk SQU:rt       50151

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHTO   46.75 252.2 P        07:53:52.953  -0.0                           T__  17.2                 m__               153600
CHTO   46.75 252.2 P        07:53:52.953  -0.0                           T__  17.2                 m__               153600
WBK    72.34 284.6 P        07:56:48.860   0.6                           T__   6.0                 m__ mb      4.8   153603
HAT    72.80 288.2 P        07:56:50.808  -0.1                           T__   9.6                 m__ mb      5.7   153601
HOQ    72.83 286.5 P        07:56:51.130   0.0                           T__   6.8                 m__ mb      4.7   153605
ASH    72.95 288.1 P        07:56:51.590  -0.2                           T__   6.7                 m__ mb      5.3   153602
JMD    73.10 285.0 P        07:56:52.580  -0.1                           T__   8.0                 m__ mb      4.9   153604
BSY    73.47 285.9 P        07:56:55.140   0.3                           T__  12.2                 m__ mb      5.0   153606

Event    41042 NEAR N. COAST OF WEST IRIAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/10 17:42:12.79   3.08  0.44  -1.9079  139.3704   4.0   1.7 285   7.8f  0.0   21   21 235  19.83  86.82 m i uk SQU:rt       50153

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KAPI   19.83 260.5 P        17:46:43.800  -0.1                           T__  15.1                 m__               153622
KAPI   19.83 260.5 P        17:46:43.800  -0.1                           T__  15.1                 m__               153622
MBWA   27.14 223.4 P        17:47:56.036  -0.4                           T__  22.2                 m__               153624
MBWA   27.14 223.4 P        17:47:56.036  -0.4                           T__  22.2                 m__               153624
NWAO   37.33 211.4 P        17:49:25.148  -0.3                           T__   7.9                 m__               153627
NWAO   37.33 211.4 P        17:49:25.148  -0.3                           T__   7.9                 m__               153627
CHTO   44.77 299.4 P        17:50:26.102  -0.6                           T__  32.1                 m__               153630
CHTO   44.77 299.4 P        17:50:26.102  -0.6                           T__  32.1                 m__               153630
ULN    57.18 334.7 P        17:51:59.886  -0.3                           T__  22.8                 m__               153631
ULN    57.18 334.7 P        17:51:59.886  -0.3                           T__  22.8                 m__               153631
TLY    61.51 335.7 P        17:52:29.775  -0.4                           T__  27.5                 m__               153632
TLY    61.51 335.7 P        17:52:29.775  -0.4                           T__  27.5                 m__               153632
KURK   73.53 324.8 P        17:53:45.290  -0.9                           T__  36.0                 m__               153633
KURK   73.53 324.8 P        17:53:45.290  -0.9                           T__  36.0                 m__               153633
BRVK   79.18 325.1 P        17:54:17.925  -0.3                           T__  30.2                 m__               153650
BRVK   79.18 325.1 P        17:54:17.925  -0.3                           T__  30.2                 m__               153650
WBK    81.89 293.2 P        17:54:33.420   0.6                           T__   9.0                 m__ mb      4.8   153635
JMD    82.67 292.8 P        17:54:36.520  -0.3                           T__  13.7                 m__ mb      4.8   153636
SMD    82.78 293.5 P        17:54:37.720   0.3                           T__  11.4                 m__ mb      4.9   153638
HOQ    83.50 294.0 P        17:54:41.140  -0.0                           T__  20.7                 m__ mb      5.1   153639
BSY    83.53 293.1 P        17:54:41.600   0.3                           T__  16.1                 m__ mb      4.9   153646
ARQ    84.20 293.7 P        17:54:45.230   0.5                           T__  17.6                 m__ mb      5.1   153656
BAN    84.61 296.3 P        17:54:47.190   0.4                           T__  19.8                 m__ mb      5.8   153658
HAT    84.67 295.1 P        17:54:47.348   0.2                           T__  15.4                 m__ mb      5.6   153637
ASH    84.73 295.0 P        17:54:47.470   0.1                           T__  20.8                 m__ mb      5.7   153651
NAZ    85.11 295.3 P        17:54:48.888  -0.4                           T__  19.4                 m__ mb      5.9   153645
ASU    85.39 294.9 P        17:54:51.338   0.6                           T__  14.1                 m__ mb      6.2   153647
RBK    85.97 287.7 P        17:54:53.890   0.3                           T__  12.9                 m__ mb      5.3   153659
ABT    86.82 287.5 P        17:54:58.280   0.5                           T__  17.0                 m__ mb      5.2   153685

Event    41060 NEAR N. COAST OF WEST IRIAN

Date          Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az Depth   Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID
2009/03/10 17:52:42.98  20.03  0.50  -1.1665  138.6668  10.3   5.8 305  35.0f  0.0    7    7 316  43.80  83.65 m i uk SQU:rt       50155

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHTO   43.80 299.1 P        18:00:45.152  -0.0                           T__   7.4                 m__               153687
CHTO   43.80 299.1 P        18:00:45.152  -0.0                           T__   7.4                 m__               153687
TLY    60.55 335.9 P        18:02:49.730   0.0                           T__   6.4                 m__               153690
TLY    60.55 335.9 P        18:02:49.730   0.0                           T__   6.4                 m__               153690
KURK   72.52 324.9 P        18:04:06.245  -0.0                           T__   6.5                 m__               153692
KURK   72.52 324.9 P        18:04:06.245  -0.0                           T__   6.5                 m__               153692
JMD    81.73 292.8 P        18:04:56.630  -1.3                           T__   5.3                 m__ mb      4.6   153695
