国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2000-09
Contributed by INMG



--=====================_982694710==_
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"


--=====================_982694710==_
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"

DATA_TYPE BULLETIN GSE2.0
POR-IM_NDC Event Bulletin for September 2000
EVENT      1
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/01 00:48:26.8     38.6130   -9.2650      0.0      25   15 219  ML 1.8                            POR_NDC         1
      0.20   +-  1.00       5.5    1.1   90    +-  3.3    0.14   2.92                                   m i ke

SE Oeiras                
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
LIS     0.14  41.2 m e Pg      2000/09/01 00:48:29.0
LIS     0.14  41.2 m i Sg      2000/09/01 00:48:31.2
PLOU    0.29  17.9 m e Pg      2000/09/01 00:48:31.9
PLOU    0.29  17.9 m e Sg      2000/09/01 00:48:36.0
PLOU    0.29  17.9 m   A       2000/09/01 00:48:36.4                                              111.1   0.2
PMJU    0.59  16.6 m e Pg      2000/09/01 00:48:37.5
PMJU    0.59  16.6 m e Sg      2000/09/01 00:48:45.7
PMJU    0.59  16.6 m   A       2000/09/01 00:48:49.4                                                7.5   0.2
PTEO    1.15 158.1 m e P       2000/09/01 00:48:48.2
PTEO    1.15 158.1 m e S       2000/09/01 00:49:03.5
PTEO    1.15 158.1 m   A       2000/09/01 00:49:05.3                                                7.8   0.2
PTOM    1.20  33.1 m e P       2000/09/01 00:48:48.8
PTOM    1.20  33.1 m e S       2000/09/01 00:49:05.0
PTOM    1.20  33.1 m   A       2000/09/01 00:49:08.0                                                9.5   0.1
PBEJ    1.24 117.7 m e P       2000/09/01 00:48:49.3
PBEJ    1.24 117.7 m e S       2000/09/01 00:49:06.6
PBEJ    1.24 117.7 m   A       2000/09/01 00:49:09.5                                                4.1   0.2
PFSC    1.32 149.6 m e P       2000/09/01 00:48:50.8
PFSC    1.32 149.6 m e S       2000/09/01 00:49:08.6
PFSC    1.32 149.6 m e Sg      2000/09/01 00:49:09.7
PFSC    1.32 149.6 m   A       2000/09/01 00:49:10.5                                               18.4   0.2
PFFO    1.40 157.4 m e P       2000/09/01 00:48:51.9
PFFO    1.40 157.4 m e S       2000/09/01 00:49:11.3
PFFO    1.40 157.4 m   A       2000/09/01 00:49:13.8                                                3.8   0.1
PFSB    1.55 151.2 m e P       2000/09/01 00:48:54.2
PFSB    1.55 151.2 m e S       2000/09/01 00:49:15.0
PFSB    1.55 151.2 m   A       2000/09/01 00:49:17.8                                                8.6   0.1
PFPE    1.66 152.9 m e Pn      2000/09/01 00:48:55.5
PFPE    1.66 152.9 m e Sn      2000/09/01 00:49:16.9
PFPE    1.66 152.9 m   A       2000/09/01 00:49:27.7                                               25.0   0.9
PFBV    1.68 142.6 m e S       2000/09/01 00:49:18.0
PFBV    1.68 142.6 m   A       2000/09/01 00:49:23.3                                                6.9   0.4
PALC    1.82 128.6 m e Pn      2000/09/01 00:48:59.4
PALC    1.82 128.6 m e Sn      2000/09/01 00:49:21.0
PALC    1.82 128.6 m   A       2000/09/01 00:49:25.8                                                7.8   0.4
PCBR    1.85  47.9 m e Pg      2000/09/01 00:49:00.7
PCBR    1.85  47.9 m e Sn      2000/09/01 00:49:22.4
PCBR    1.85  47.9 m   A       2000/09/01 00:49:27.7                                                4.2   0.4
PVIS    2.35  26.2 m e Sg      2000/09/01 00:49:40.3
PVRL    2.92  23.5 m e Sg      2000/09/01 00:49:59.6


EVENT      2
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/01 08:13:43.9     38.8980   -8.3370     18.5       9    7 119  ML 1.6                            POR_NDC         2
      0.10   +-  0.70       4.8    2.3  114    +-  5.9    0.62   1.59                                   m i ke

SW Mora                  
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PMJU    0.62 296.8 m e Sg      2000/09/01 08:14:04.0
PMJU    0.62 296.8 m   A       2000/09/01 08:14:06.3                                                5.5   0.2
PTOM    0.72 355.5 m icPg      2000/09/01 08:13:56.8
PTOM    0.72 355.5 m e Sg      2000/09/01 08:14:07.1
PTOM    0.72 355.5 m   A       2000/09/01 08:14:07.7                                               22.2   0.2
PCBR    1.15  34.9 m e P       2000/09/01 08:14:03.5
PCBR    1.15  34.9 m e S       2000/09/01 08:14:18.5
PTEO    1.39 192.8 m e S       2000/09/01 08:14:23.8
PTEO    1.39 192.8 m   A       2000/09/01 08:14:28.5                                               12.3   0.8
PFSC    1.43 182.8 m e S       2000/09/01 08:14:24.8
PFSC    1.43 182.8 m   A       2000/09/01 08:14:27.2                                                6.4   0.3
PALC    1.59 154.5 m e P       2000/09/01 08:14:09.4
PALC    1.59 154.5 m e S       2000/09/01 08:14:28.9
PALC    1.59 154.5 m   A       2000/09/01 08:14:34.4                                                6.6   0.6
PFFO    1.59 187.1 m e S       2000/09/01 08:14:27.9
PFFO    1.59 187.1 m   A       2000/09/01 08:14:28.6                                                3.9   0.3


EVENT      3
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/01 12:18:15.3     37.6460   -7.3130      1.5      20   12 147  ML 2.0                            POR_NDC         3
      0.30   +-  1.46       3.4    3.4  145    +- 15.1    0.22   1.31                                   m i ke

E  Minas de S.Domingos   
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    0.22 215.5 m icPg      2000/09/01 12:18:19.0
PALC    0.22 215.5 m e Sg      2000/09/01 12:18:22.0
PALC    0.22 215.5 m   A       2000/09/01 12:18:22.6                                              124.2   0.2
PBEJ    0.58 311.2 m e Pg      2000/09/01 12:18:25.8
PBEJ    0.58 311.2 m e Sg      2000/09/01 12:18:33.7
PBEJ    0.58 311.2 m   A       2000/09/01 12:18:39.1                                               31.8   0.6
PFBV    0.65 235.0 m e Pg      2000/09/01 12:18:27.3
PFBV    0.65 235.0 m e Sg      2000/09/01 12:18:36.3
PFBV    0.65 235.0 m   A       2000/09/01 12:18:37.4                                               73.4   0.4
FIG     0.68 217.1 m e S       2000/09/01 12:18:36.5
PFMF    0.68 217.1 m e P       2000/09/01 12:18:30.5
PFMF    0.68 217.1 m e S       2000/09/01 12:18:36.6
PFSB    0.90 244.0 m e P       2000/09/01 12:18:32.2
PFSB    0.90 244.0 m e S       2000/09/01 12:18:43.9
PFSB    0.90 244.0 m   A       2000/09/01 12:18:46.4                                               30.9   0.5
PFSC    0.90 259.3 m e P       2000/09/01 12:18:31.5
PFSC    0.90 259.3 m e S       2000/09/01 12:18:44.3
PFSC    0.90 259.3 m   A       2000/09/01 12:18:47.0                                               17.3   0.7
PFPE    0.95 237.6 m e P       2000/09/01 12:18:33.9
PFPE    0.95 237.6 m e S       2000/09/01 12:18:46.1
PFPE    0.95 237.6 m   A       2000/09/01 12:18:48.1                                               40.7   0.4
PFFO    1.06 252.3 m e P       2000/09/01 12:18:35.0
PFFO    1.06 252.3 m e S       2000/09/01 12:18:49.5
PFFO    1.06 252.3 m   A       2000/09/01 12:18:50.9                                               14.7   0.3
PTEO    1.12 265.3 m e P       2000/09/01 12:18:35.5
PTEO    1.12 265.3 m e S       2000/09/01 12:18:50.8
PTEO    1.12 265.3 m   A       2000/09/01 12:18:52.7                                               10.7   0.3
PFVI    1.31 247.4 m e P       2000/09/01 12:18:39.4
PFVI    1.31 247.4 m e S       2000/09/01 12:18:56.7
PFVI    1.31 247.4 m   A       2000/09/01 12:19:04.8                                               21.0   1.3


EVENT      4
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/01 18:30:34.0     36.6040   -7.9670     28.5      18   12 284  ML 1.6                            POR_NDC         4
      0.20   +-  0.81       4.6    3.4  139    +-  2.8    0.51   1.96                                   m i ke

Golfo de Cadiz           
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
FIG     0.51  12.5 m e Sg      2000/09/01 18:30:51.5
PFMF    0.51  12.5 m e Pg      2000/09/01 18:30:44.0
PFMF    0.51  12.5 m e Sg      2000/09/01 18:30:51.6
PFMF    0.51  12.5 m   A       2000/09/01 18:30:51.9                                               17.0   0.2
PFPE    0.60 332.2 m e Pg      2000/09/01 18:30:45.1
PFPE    0.60 332.2 m e Sg      2000/09/01 18:30:53.8
PFPE    0.60 332.2 m   A       2000/09/01 18:31:00.9                                               15.2   0.2
PFBV    0.67 359.1 m e P       2000/09/01 18:30:46.2
PFBV    0.67 359.1 m   A       2000/09/01 18:30:55.7                                               11.2   0.2
PFSB    0.71 336.1 m e P       2000/09/01 18:30:46.7
PFSB    0.71 336.1 m e S       2000/09/01 18:30:57.6
PFSB    0.71 336.1 m   A       2000/09/01 18:31:00.6                                               21.6   0.2
PFFO    0.87 325.4 m e P       2000/09/01 18:30:49.0
PFFO    0.87 325.4 m e S       2000/09/01 18:31:00.6
PFFO    0.87 325.4 m   A       2000/09/01 18:31:03.9                                                5.2   0.1
PFVI    0.87 307.8 m e P       2000/09/01 18:30:48.8
PALC    0.95  24.3 m e P       2000/09/01 18:30:50.2
PALC    0.95  24.3 m e S       2000/09/01 18:31:01.9
PALC    0.95  24.3 m   A       2000/09/01 18:31:02.6                                                7.2   0.2
PFSC    0.94 337.3 m e P       2000/09/01 18:30:50.2
PFSC    0.94 337.3 m   A       2000/09/01 18:31:06.8                                                8.3   0.4
PTEO    1.12 327.5 m e P       2000/09/01 18:30:52.8
PTEO    1.12 327.5 m e S       2000/09/01 18:31:06.2
PBEJ    1.42   3.2 m e S       2000/09/01 18:31:13.2
PBEJ    1.42   3.2 m   A       2000/09/01 18:31:16.0                                                3.8   0.1
MOE     1.96 351.1 m e Pn      2000/09/01 18:31:04.1
MOE     1.96 351.1 m e Sn      2000/09/01 18:31:26.0


EVENT      5
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/02 00:25:48.7 f   -5.0260  133.5530 f   33.0 f                 Mb 5.6                            NEIC            5


Ilhas Aru (Indonesia)    
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MOE   131.90 319.6 m e PKiKP   2000/09/02 00:45:03.6
MVO   129.57 321.7 m e PKiKP   2000/09/02 00:44:58.2


EVENT      6
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/02 13:46:57.8     36.7840   -8.4090     27.6       7    4 310  ML 0.9                            POR_NDC         6
      0.20   +-  0.84      10.1    6.5   73    +- 22.3    0.47   0.69                                   m i ke

SW Albufeira             
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PFSB    0.47   8.1 m e Pg      2000/09/02 13:47:06.8
PFSB    0.47   8.1 m e Sg      2000/09/02 13:47:14.1
PFSB    0.47   8.1 m   A       2000/09/02 13:47:14.9                                                4.5   0.1
PFFO    0.55 345.2 m ecPg      2000/09/02 13:47:08.2
PFFO    0.55 345.2 m e Sg      2000/09/02 13:47:16.5
PFFO    0.55 345.2 m   A       2000/09/02 13:47:18.1                                                3.6   0.1
PFBV    0.60  34.9 m e Pg      2000/09/02 13:47:09.1
PFSC    0.69 358.9 m icPg      2000/09/02 13:47:10.9
PFSC    0.69 358.9 m e Sg      2000/09/02 13:47:19.9


EVENT      7
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/02 17:02:20.0 f  -19.8460 -179.1930 f  684.0 f                 Mb 5.5                            NEIC            7


Ilhas Fidji              
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBRG  157.13  14.6 m e PKPdf   2000/09/02 17:21:01.1
PBRG  157.13  14.6 m e PKPab   2000/09/02 17:21:36.7
PVRL  157.38  16.8 m e PKPdf   2000/09/02 17:21:01.3
PVRL  157.38  16.8 m e PKPab   2000/09/02 17:21:38.3
MVO   157.66  15.7 m e PKPdf   2000/09/02 17:21:02.5
MVO   157.66  15.7 m e PKPab   2000/09/02 17:21:39.7
PVIS  157.85  17.7 m e PKPdf   2000/09/02 17:21:01.5
PVIS  157.85  17.7 m e PKPab   2000/09/02 17:21:40.0
MTE   158.24  17.3 m e PKPdf   2000/09/02 17:21:02.0
MTE   158.24  17.3 m e PKPab   2000/09/02 17:21:40.0
PTOM  158.70  19.9 m e PKPdf   2000/09/02 17:21:02.7
PTOM  158.70  19.9 m e PKPab   2000/09/02 17:21:43.0
PCBR  158.78  17.8 m e PKPdf   2000/09/02 17:21:01.3
PCBR  158.78  17.8 m e PKPab   2000/09/02 17:21:41.8
PMJU  158.89  21.6 m e PKPdf   2000/09/02 17:21:02.8
PMJU  158.89  21.6 m e PKPab   2000/09/02 17:21:44.2
PLOU  159.11  22.2 m e PKPdf   2000/09/02 17:21:03.7
PLOU  159.11  22.2 m e PKPab   2000/09/02 17:21:44.7
PLML  159.49  22.1 m e PKPdf   2000/09/02 17:21:02.4
MOE   159.70  21.0 m e PKPab   2000/09/02 17:21:47.7
PBEJ  160.32  20.7 m e PKPdf   2000/09/02 17:21:01.6
PBEJ  160.32  20.7 m e PKPab   2000/09/02 17:21:49.8
PTEO  160.45  23.1 m e PKPdf   2000/09/02 17:21:04.6
PTEO  160.45  23.1 m e PKPab   2000/09/02 17:21:51.3
PALC  160.96  20.5 m e PKPdf   2000/09/02 17:21:05.3
PALC  160.96  20.5 m e PKPab   2000/09/02 17:21:53.7


EVENT      8
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/02 20:26:31.6     37.2040   -7.2790     19.5      20   12 286  ML 1.7     MD 1.8                 POR_NDC         8
      0.10   +-  0.48       2.5    1.0  116    +-  1.5    0.30   1.58                                   m i ke

E  V.R.Sto Antonio       
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    0.30 329.1 m idPg      2000/09/02 20:26:37.8
PALC    0.30 329.1 m e Sg      2000/09/02 20:26:42.6
PALC    0.30 329.1 m   A       2000/09/02 20:26:43.0                                               24.5   0.1
FIG     0.45 256.8 m e Pg      2000/09/02 20:26:39.8
FIG     0.45 256.8 m e Sg      2000/09/02 20:26:46.8
PFMF    0.45 256.9 m e Pg      2000/09/02 20:26:40.3
PFBV    0.56 277.1 m e Pg      2000/09/02 20:26:42.0
PFBV    0.56 277.1 m e Sg      2000/09/02 20:26:49.9
PFBV    0.56 277.1 m   A       2000/09/02 20:26:52.2                                               24.1   0.2
PFPE    0.83 265.5 m e P       2000/09/02 20:26:46.5
PFPE    0.83 265.5 m e S       2000/09/02 20:26:57.9
PFPE    0.83 265.5 m   A       2000/09/02 20:26:59.6                                               17.8   0.1
PFSB    0.84 273.4 m e S       2000/09/02 20:26:58.3
PFSB    0.84 273.4 m   A       2000/09/02 20:27:00.5                                               26.7   0.2
PBEJ    0.94 330.7 m e P       2000/09/02 20:26:48.3
PBEJ    0.94 330.7 m e S       2000/09/02 20:27:00.9
PBEJ    0.94 330.7 m   A       2000/09/02 20:27:02.5                                                5.4   0.1
PFSC    0.95 286.8 m e P       2000/09/02 20:26:48.8
PFSC    0.95 286.8 m e S       2000/09/02 20:27:01.3
PFSC    0.95 286.8 m   A       2000/09/02 20:27:03.7                                               14.5   0.1
PFFO    1.05 276.6 m e Pg      2000/09/02 20:26:50.4
PFFO    1.05 276.6 m e Sg      2000/09/02 20:27:04.7
PFFO    1.05 276.6 m   A       2000/09/02 20:27:06.5                                               13.1   0.3
PTEO    1.20 287.0 m e Sg      2000/09/02 20:27:09.2
PTEO    1.20 287.0 m   A       2000/09/02 20:27:11.6                                                8.2   0.3
PFVI    1.24 267.2 m e Pg      2000/09/02 20:26:53.7
PFVI    1.24 267.2 m e Sg      2000/09/02 20:27:10.1
PFVI    1.24 267.2 m   A       2000/09/02 20:27:11.2                                                9.1   0.3
MOE     1.58 327.8 m e Pg      2000/09/02 20:26:59.6
MOE     1.58 327.8 m e Sg      2000/09/02 20:27:20.6


EVENT      9
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/02 20:47:14.7     40.0510   -8.3160      5.4      11    8 190  ML 1.6                            POR_NDC         9
      0.20   +-  0.98       5.0    1.6  100    +-  4.1    0.44   2.67                                   m i ke

SE Miranda Corvo         
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PTOM    0.44 189.6 m e Pg      2000/09/02 20:47:22.8
PTOM    0.44 189.6 m e Sg      2000/09/02 20:47:28.8
PTOM    0.44 189.6 m   A       2000/09/02 20:47:30.1                                               14.5   0.1
PCBR    0.68 107.9 m e Pg      2000/09/02 20:47:27.4
PCBR    0.68 107.9 m e Sg      2000/09/02 20:47:36.2
PCBR    0.68 107.9 m   A       2000/09/02 20:47:36.3                                               12.8   0.1
PVIS    0.74  25.6 m e Pg      2000/09/02 20:47:28.0
PVIS    0.74  25.6 m e Sg      2000/09/02 20:47:38.1
PVIS    0.74  25.6 m   A       2000/09/02 20:47:39.3                                               16.2   0.1
PMJU    1.04 213.0 m e Sg      2000/09/02 20:47:49.4
PMJU    1.04 213.0 m   A       2000/09/02 20:47:55.5                                               12.0   0.5
PVRL    1.31  20.2 m e P       2000/09/02 20:47:38.0
PVRL    1.31  20.2 m e S       2000/09/02 20:47:55.7
PVRL    1.31  20.2 m   A       2000/09/02 20:47:56.8                                                7.4   0.2
MOE     1.52 181.1 m e S       2000/09/02 20:48:00.8
PBRG    2.12  33.6 m e Sg      2000/09/02 20:48:22.7
PBRG    2.12  33.6 m   A       2000/09/02 20:48:25.5                                                1.8   0.2
PALC    2.67 165.5 m e Sg      2000/09/02 20:48:39.6
PALC    2.67 165.5 m   A       2000/09/02 20:48:43.7                                                4.8   0.7


EVENT     10
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/03 08:21:23.7 f  -20.4900 -177.8420 f  364.0 f                 Mb 5.2                            NEIC           10


Ilhas Fiji               
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
MVO   157.90  18.6 m e PKPdf   2000/09/03 08:40:40.0
MVO   157.90  18.6 m e PKPab   2000/09/03 08:41:14.3
MTE   158.44  20.4 m e PKPdf   2000/09/03 08:40:41.6
MTE   158.44  20.4 m e PKPab   2000/09/03 08:41:14.6


EVENT     11
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/03 16:34:30.8     35.7030   -3.8780      0.0      32   25 255  ML 2.6                            POR_NDC        11
      0.30   +-  1.09       4.5    2.5  152    +-  3.1    1.15   4.30                                   m i ke

NE Alhucemas (MARROCOS)  
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PALC    3.38 302.4 m e Pn      2000/09/03 16:35:20.0
PALC    3.38 302.4 m e Sn      2000/09/03 16:35:59.9
FIG     3.47 294.9 m e Sn      2000/09/03 16:36:01.0
PFBV    3.65 296.6 m e Sn      2000/09/03 16:36:04.8
PFBV    3.65 296.6 m   A       2000/09/03 16:36:08.0                                                8.4   0.3
PFPE    3.85 293.1 m e Sn      2000/09/03 16:36:11.3
PFPE    3.85 293.1 m   A       2000/09/03 16:36:16.4                                               10.2   0.2
PFSC    4.06 297.2 m e Sn      2000/09/03 16:36:15.8
PFSC    4.06 297.2 m   A       2000/09/03 16:36:18.1                                                9.6   0.4
PFFO    4.11 294.5 m e Sn      2000/09/03 16:36:15.6
PFVI    4.23 291.2 m e Sn      2000/09/03 16:36:19.2
PFVI    4.23 291.2 m   A       2000/09/03 16:36:20.9                                               12.2   0.8
PTEO    4.30 296.8 m e Pn      2000/09/03 16:35:32.6
PTEO    4.30 296.8 m e Sn      2000/09/03 16:36:20.7
PTEO    4.30 296.8 m   A       2000/09/03 16:36:26.8                                               13.7   0.5
MOE     4.55 309.8 m e Sn      2000/09/03 16:36:30.2


EVENT     12
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/05 00:32:42.6 f   17.2630   73.7090 f   10.0 f                 Mb 5.5                            NEIC           12


India                    
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
PBRG   71.58 309.2 m e P       2000/09/05 00:44:07.3
PBRG   71.58 309.2 m   A       2000/09/05 00:44:11.2                                               30.5   1.2
MVO    71.88 308.6 m e P       2000/09/05 00:44:09.0
MTE    72.36 307.8 m e P       2000/09/05 00:44:10.0
PVRL   72.38 308.8 m e P       2000/09/05 00:44:12.3
PVRL   72.38 308.8 m   A       2000/09/05 00:44:16.2                                               69.7   1.1
PCBR   72.39 307.2 m e P       2000/09/05 00:44:12.3
PCBR   72.39 307.2 m   A       2000/09/05 00:44:16.9                                               72.4   1.4
PVIS   72.59 308.2 m e P       2000/09/05 00:44:14.1
PVIS   72.59 308.2 m   A       2000/09/05 00:44:17.8                                               67.3   1.1
PTOM   73.14 307.1 m e P       2000/09/05 00:44:16.7
PTOM   73.14 307.1 m   A       2000/09/05 00:44:22.5                                               89.2   1.5
PMJU   73.69 306.7 m e P       2000/09/05 00:44:20.6
PMJU   73.69 306.7 m   A       2000/09/05 00:44:25.4                                               60.4   1.6
PTEO   73.71 305.0 m e P       2000/09/05 00:44:19.1
PTEO   73.71 305.0 m   A       2000/09/05 00:44:20.7                                               76.7   1.1


EVENT     13
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/05 15:03:25.2     36.5370   -7.6020     28.8      15    9 296  ML 1.8                            POR_NDC        13
      0.10   +-  0.64      17.5    3.6  150    +- 26.2    0.59   1.50                                   m i ke

Golfo de Cadiz           
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
FIG     0.59 342.1 m e S       2000/09/05 15:03:44.9
PFBV    0.79 337.7 m e S       2000/09/05 15:03:49.7
PFBV    0.79 337.7 m   A       2000/09/05 15:03:51.1                                               12.0   0.1
PFSB    0.92 321.1 m e P       2000/09/05 15:03:40.7
PFSB    0.92 321.1 m e S       2000/09/05 15:03:52.7
PALC    0.93   6.2 m e P       2000/09/05 15:03:41.0
PALC    0.93   6.2 m e S       2000/09/05 15:03:52.9
PALC    0.93   6.2 m   A       2000/09/05 15:03:54.1                                               33.5   0.1
PFFO    1.11 315.0 m e P       2000/09/05 15:03:43.3
PFFO    1.11 315.0 m e S       2000/09/05 15:03:57.0
PFFO    1.11 315.0 m   A       2000/09/05 15:03:57.8                                                5.8   0.1
PFSC    1.14 325.2 m icP       2000/09/05 15:03:44.2
PFSC    1.14 325.2 m e S       2000/09/05 15:03:57.8
PFSC    1.14 325.2 m   A       2000/09/05 15:03:59.7                                               10.2   0.1
PFVI    1.15 301.7 m e P       2000/09/05 15:03:43.9
PFVI    1.15 301.7 m e S       2000/09/05 15:03:58.2
PTEO    1.35 318.7 m icP       2000/09/05 15:03:46.9
PTEO    1.35 318.7 m e S       2000/09/05 15:04:03.0
PTEO    1.35 318.7 m   A       2000/09/05 15:04:06.2                                               16.1   0.8
PBEJ    1.50 352.0 m e S       2000/09/05 15:04:06.4
PBEJ    1.50 352.0 m   A       2000/09/05 15:04:07.6                                                6.2   0.1


EVENT     14
   Date       Time       Latitude Longitude    Depth    Ndef Nsta Gap    Mag1  N    Mag2  N    Mag3  N  Author          ID
       rms   OT_Error      Smajor Sminor Az        Err   mdist  Mdist     Err        Err        Err     Quality

2000/09/06 13:26:58.6     36.5010   -7.8880     13.0      20   12 291  ML 2.1     MD 2.1                 POR_NDC        14
      0.20   +-  0.98       4.5    3.5  154    +-  3.7    0.60   2.07                                   m i ke

Golfo de Cadiz           
Sta    Dist   EvAz     Phase       Date      Time     TRes  Azim  AzRes  Slow  SRes Def  SNR       Amp   Per   Mag1   Mag2       ID
FIG     0.60   4.4 m e Pg      2000/09/06 13:27:10.0
FIG     0.60   4.4 m e Sg      2000/09/06 13:27:19.0
PFMF    0.60   4.5 m e Pg      2000/09/06 13:27:09.5
PFMF    0.60   4.5 m e Sg      2000/09/06 13:27:17.8
PFMF    0.60   4.5 m   A       2000/09/06 13:27:20.3                                               96.8   0.2
PFPE    0.72 331.6 m e Pg      2000/09/06 13:27:11.6
PFPE    0.72 331.6 m e Sg      2000/09/06 13:27:21.6
PFPE    0.72 331.6 m   A       2000/09/06 13:27:24.1                                               37.0   0.1
PFBV    0.77 354.5 m e Pg      2000/09/06 13:27:12.8
PFBV    0.77 354.5 m e Sg      2000/09/06 13:27:23.3
PFBV    0.77 354.5 m   A       2000/09/06 13:27:24.8                                              133.2   0.2
PFSB    0.83 335.0 m e P       2000/09/06 13:27:13.6
PFSB    0.83 335.0 m e S       2000/09/06 13:27:24.9
PFSB    0.83 335.0 m   A       2000/09/06 13:27:27.0                                              113.0   0.2
PFVI    0.98 310.3 m e P       2000/09/06 13:27:16.1
PFVI    0.98 310.3 m e S       2000/09/06 13:27:29.1
PFVI    0.98 310.3 m   A       2000/09/06 13:27:31.9                                               16.3   0.2
PFFO    0.99 325.8 m e P       2000/09/06 13:27:16.3
PFFO    0.99 325.8 m e S       2000/09/06 13:27:29.5
