国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Catalogue / 2007_10
Contributed by DJA


Origin Time (GMT)   | Status    |cnt |Mag  |TypeMag |cnt | Lat     | Lon      | Depth  | Remarks
........................................................................................................
2007-10-31 23:15:56 | manual    | 20  | 5.3 | Mw(mB) | 10  | 5.03 S  | 100.81 E | 10 km  | Southwest of Sumatra, Indonesia     
2007-10-31 22:28:44 | manual    | 7   | 4.1 | MLv    | 6   | 2.79 S  | 130.40 E | 35 km  | Seram, Indonesia                    
2007-10-31 22:06:44 | manual    | 5   | 5.4 | mb     | 5   | 33.42 S | 177.87 W | 50 km  | South of Kermadec Islands           
2007-10-31 21:23:44 | manual    | 6   | 4.5 | MLv    | 5   | 1.84 N  | 96.33 E  | 11 km  | Off West Coast of Northern Sumatra  
2007-10-31 21:17:09 | automatic | 8   | 4.5 | mb     | 4   | 1.49 N  | 46.43 W  | 601 km | North Atlantic Ocean                
2007-10-31 17:57:58 | manual    | 6   | 4.0 | MLv    | 2   | 2.17 S  | 100.52 E | 20 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-31 15:54:43 | manual    | 48  | 5.6 | Mw(mB) | 29  | 3.10 S  | 101.05 E | 20 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-31 13:44:42 | automatic | 39  | 5.9 | Mw(mB) | 31  | 51.36 N | 179.17 W | 190 km | Andreanof Islands, Aleutian Islands 
2007-10-31 12:03:36 | manual    | 10  | 4.3 | MLv    | 3   | 10.29 S | 108.30 E | 30 km  | South of Java, Indonesia            
2007-10-31 11:21:10 | confirmed | 9   | 4.4 | MLv    | 5   | 5.98 N  | 117.84 E | 167 km | Borneo                              
2007-10-31 05:01:24 | manual    | 23  | 5.1 | MLv    | 8   | 0.15 S  | 123.87 E | 103 km | Minahassa Peninsula, Sulawesi       
2007-10-31 03:31:51 | manual    | 6   | 7.1 | Mw(mB) | 4   | 12.32 N | 141.25 E | 650 km | South of Mariana Islands            
2007-10-31 03:30:21 | manual    | 13  | 7.2 | Mw(mB) | 13  | 18.65 N | 145.58 E | 237 km | Mariana Islands                     
2007-10-30 17:58:00 | automatic | 10  | 5.2 | mb     | 5   | 21.26 S | 67.72 W  | 10 km  | Chile-Bolivia Border Region         
2007-10-30 15:39:33 | manual    | 5   | 4.4 | MLv    | 3   | 0.99 N  | 127.00 E | 10 km  | Northern Molucca Sea                
2007-10-30 15:38:53 | manual    | 6   | 4.8 | mb     | 5   | 3.93 N  | 128.93 E | 98 km  | North of Halmahera, Indonesia       
2007-10-30 12:46:17 | manual    | 5   | 3.5 | MLv    | 3   | 3.17 S  | 99.92 E  | 30 km  | Southwest of Sumatra, Indonesia     
2007-10-30 10:03:17 | manual    | 7   | 3.9 | MLv    | 6   | 8.39 S  | 114.75 E | 10 km  | Bali Region, Indonesia              
2007-10-30 08:32:51 | manual    | 11  | 5.2 | mb     | 11  | 20.33 S | 170.19 E | 10 km  | Vanuatu Islands                     
2007-10-30 06:32:30 | manual    | 9   | 4.5 | MLv    | 9   | 4.96 S  | 102.47 E | 10 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-30 05:58:49 | manual    | 8   | 4.3 | MLv    | 6   | 1.58 N  | 98.90 E  | 50 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-10-30 02:49:54 | manual    | 9   | 5.1 | mb     | 9   | 4.92 S  | 154.46 E | 396 km | Solomon Islands                     
2007-10-29 23:03:56 | manual    | 7   | 4.5 | MLv    | 4   | 5.31 N  | 126.13 E | 58 km  | Mindanao, Philippines               
2007-10-29 20:08:39 | manual    | 19  | 5.2 | Mw(mB) | 6   | 2.55 N  | 95.41 E  | 20 km  | Off West Coast of Northern Sumatra  
2007-10-29 15:20:38 | manual    | 9   | 5.3 | Mw(mB) | 4   | 7.05 S  | 129.83 E | 122 km | Banda Sea                           
2007-10-29 04:16:48 | manual    | 7   | 3.7 | MLv    | 4   | 1.04 S  | 101.42 E | 16 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-29 03:47:43 | manual    | 4   | 5.3 | Mw(mB) | 1   | 7.86 N  | 136.16 E | 650 km | W. Caroline Islands, Micronesia     
2007-10-29 03:22:37 | automatic | 8   | 4.8 | mb     | 8   | 18.24 N | 121.84 E | 95 km  | Luzon, Philippines                  
2007-10-28 22:51:03 | automatic | 9   | 4.9 | mb     | 9   | 11.61 S | 166.27 E | 138 km | Santa Cruz Islands                  
2007-10-28 22:23:44 | manual    | 9   | 4.6 | MLv    | 7   | 6.22 S  | 129.18 E | 235 km | Banda Sea                           
2007-10-28 17:59:26 | manual    | 5   | 1.7 | MLv    | 1   | 0.48 S  | 100.24 E | 0 km   | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-28 17:51:28 | manual    | 9   | 4.2 | MLv    | 5   | 1.14 N  | 97.01 E  | 19 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-10-28 16:25:43 | manual    | 6   | 4.0 | MLv    | 4   | 1.85 N  | 96.69 E  | 15 km  | Off West Coast of Northern Sumatra  
2007-10-28 15:54:56 | manual    | 21  | 5.2 | Mw(mB) | 5   | 6.26 S  | 130.37 E | 127 km | Banda Sea                           
2007-10-28 02:32:23 | manual    | 12  | 4.7 | MLv    | 7   | 1.94 N  | 97.65 E  | 49 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-10-27 22:16:25 | manual    | 8   | 4.2 | mb     | 8   | 8.46 N  | 123.48 E | 168 km | Mindanao, Philippines               
2007-10-27 22:02:57 | manual    | 7   | 5.0 | MLv    | 4   | 2.08 S  | 134.76 E | 73 km  | Irian Jaya Region, Indonesia        
2007-10-27 20:48:11 | manual    | 14  | 4.9 | Mw(mB) | 6   | 6.35 N  | 95.42 E  | 211 km | Nicobar Islands, India Region       
2007-10-27 18:56:21 | automatic | 13  | 4.3 | MLv    | 11  | 9.22 S  | 106.66 E | 10 km  | South of Java, Indonesia            
2007-10-27 18:36:39 | manual    | 39  | 5.3 | Mw(mB) | 15  | 21.19 S | 179.26 W | 608 km | Fiji Islands Region                 
2007-10-27 18:22:02 | manual    | 23  | 5.3 | Mw(mB) | 8   | 11.69 N | 124.62 E | 144 km | Leyte, Philippines                  
2007-10-27 08:48:03 | manual    | 9   | 5.2 | Mw(mB) | 4   | 5.47 S  | 146.86 E | 184 km | Eastern New Guinea Reg., P.N.G.     
2007-10-27 07:55:32 | automatic | 11  | 5.1 | mb     | 10  | 40.78 S | 170.66 E | 10 km  | Off W. Coast of S. Island, N.Z.     
2007-10-27 02:48:18 | automatic | 38  | 5.5 | Mw(mB) | 15  | 20.70 S | 178.18 W | 488 km | Fiji Islands Region                 
2007-10-27 02:48:15 | manual    | 31  | 5.4 | Mw(mB) | 13  | 20.34 S | 177.68 W | 485 km | Fiji Islands Region                 
2007-10-27 02:47:12 | manual    | 8   | 5.7 | mb     | 8   | 20.29 S | 174.33 W | 40 km  | Tonga Islands                       
2007-10-27 01:27:23 | automatic | 11  | 4.8 | mb     | 10  | 52.66 S | 82.42 E  | 221 km | South Indian Ocean                  
2007-10-26 22:45:28 | manual    | 6   | 4.3 | MLv    | 5   | 2.84 N  | 97.56 E  | 10 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-10-26 22:33:40 | manual    | 6   | 4.1 | MLv    | 3   | 7.51 S  | 123.93 E | 205 km | Banda Sea                           
2007-10-26 18:29:48 | automatic | 7   | 5.9 | MLv    | 4   | 4.74 S  | 101.23 E | 650 km | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-26 16:35:00 | manual    | 15  | 5.5 | Mw(mB) | 10  | 3.75 S  | 143.22 E | 98 km  | Near N. Coast of New Guinea, PNG.   
2007-10-26 15:24:38 | manual    | 20  | 5.4 | Mw(mB) | 9   | 53.87 N | 163.93 W | 650 km | Unimak Island Region, Alaska        
2007-10-26 12:55:21 | automatic | 11  | 4.9 | mb     | 11  | 5.01 S  | 153.43 E | 295 km | New Ireland Region, P.N.G.          
2007-10-26 12:53:14 | manual    | 7   | 4.5 | MLv    | 4   | 2.05 S  | 99.44 E  | 10 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-26 11:28:32 | automatic | 12  | 5.6 | Mw(mB) | 4   | 3.75 S  | 144.26 E | 157 km | Near N. Coast of New Guinea, PNG.   
2007-10-26 09:17:11 | manual    | 29  | 5.7 | Mw(mB) | 17  | 2.85 S  | 139.69 E | 41 km  | Near North Coast of Irian Jaya      
2007-10-26 09:10:53 | manual    | 15  | 5.5 | Mw(mB) | 14  | 3.78 S  | 138.90 E | 10 km  | Irian Jaya, Indonesia               
2007-10-26 08:42:36 | manual    | 9   | 5.3 | Mw(mB) | 4   | 5.76 S  | 130.28 E | 174 km | Banda Sea                           
2007-10-26 06:50:11 | automatic | 26  | 6.0 | Mw(mB) | 7   | 35.21 N | 76.85 E  | 14 km  | Eastern Kashmir                     
2007-10-26 04:53:12 | manual    | 27  | 5.4 | Mw(mB) | 15  | 4.42 S  | 100.13 E | 10 km  | Southwest of Sumatra, Indonesia     
2007-10-25 19:11:00 | manual    | 15  | 5.2 | Mw(mB) | 8   | 2.80 S  | 139.79 E | 10 km  | Near North Coast of Irian Jaya      
2007-10-25 17:59:52 | manual    | 6   | 4.5 | MLv    | 6   | 4.39 S  | 100.79 E | 10 km  | Southwest of Sumatra, Indonesia     
2007-10-25 15:32:37 | manual    | 13  | 4.9 | mb     | 13  | 15.15 N | 123.21 E | 10 km  | Philippine Islands Region           
2007-10-25 15:20:54 | automatic | 8   | 4.2 | MLv    | 6   | 5.36 S  | 102.83 E | 262 km | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-25 13:50:03 | automatic | 33  | 6.1 | Mw(mB) | 25  | 46.77 N | 155.08 E | 10 km  | East of Kuril Islands               
2007-10-25 12:39:08 | manual    | 12  | 5.3 | mb     | 12  | 21.32 S | 168.98 E | 10 km  | Loyalty Islands                     
2007-10-25 10:20:31 | manual    | 8   | 4.3 | MLv    | 8   | 9.54 S  | 108.38 E | 30 km  | South of Java, Indonesia            
2007-10-25 08:48:52 | manual    | 6   | 5.2 | mb     | 6   | 35.34 S | 109.42 E | 100 km | Southwest of Australia              
2007-10-25 07:16:04 | manual    | 6   | 4.7 | mb     | 5   | 4.91 N  | 126.09 E | 65 km  | Talaud Islands, Indonesia           
2007-10-25 06:18:26 | automatic | 8   | 4.3 | MLv    | 5   | 7.95 S  | 117.41 E | 303 km | Bali Sea                            
2007-10-25 06:01:40 | manual    | 4   | 4.5 | MLv    | 2   | 0.70 N  | 126.28 E | 12 km  | Northern Molucca Sea                
2007-10-25 05:25:35 | manual    | 18  | 5.5 | Mw(mB) | 9   | 3.58 S  | 100.62 E | 35 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-25 03:44:44 | automatic | 35  | 5.9 | Mw(mB) | 27  | 6.36 S  | 154.97 E | 78 km  | Solomon Islands                     
2007-10-25 03:43:58 | manual    | 3   | 6.1 | Mw(mB) | 2   | 1.16 S  | 153.21 E | 60 km  | New Ireland Region, P.N.G.          
2007-10-25 02:54:48 | manual    | 7   | 4.4 | MLv    | 5   | 4.63 S  | 127.19 E | 50 km  | Banda Sea                           
2007-10-24 21:29:39 | manual    | 6   | 5.7 | mb     | 6   | 10.65 S | 77.44 E  | 10 km  | South Indian Ocean                  
2007-10-24 21:02:49 | manual    | 51  | 7.0 | Mw(mB) | 42  | 4.17 S  | 100.72 E | 25 km  | Southwest of Sumatra, Indonesia     
2007-10-24 20:35:22 | automatic | 12  | 5.3 | Mw(mB) | 4   | 5.41 N  | 127.24 E | 51 km  | Philippine Islands Region           
2007-10-24 18:58:58 | automatic | 11  | 4.6 | mb     | 11  | 2.98 S  | 139.28 E | 185 km | Near North Coast of Irian Jaya      
2007-10-24 17:59:06 | automatic | 15  | 5.3 | Mw(mB) | 5   | 8.26 S  | 130.27 E | 10 km  | Tanimbar Islands Reg., Indonesia    
2007-10-24 16:43:03 | manual    | 16  | 5.3 | Mw(mB) | 4   | 9.88 S  | 119.93 E | 23 km  | Sumba Region, Indonesia             
2007-10-24 09:35:07 | manual    | 25  | 5.4 | Mw(mB) | 12  | 3.79 S  | 138.97 E | 76 km  | Irian Jaya, Indonesia               
2007-10-24 09:34:55 | manual    | 18  | 5.3 | Mw(mB) | 8   | 2.83 S  | 139.64 E | 33 km  | Near North Coast of Irian Jaya      
2007-10-24 04:31:54 | manual    | 15  | 5.3 | Mw(mB) | 5   | 9.18 S  | 106.29 E | 50 km  | South of Java, Indonesia            
2007-10-24 01:43:56 | automatic | 11  | 5.3 | Mw(mB) | 5   | 15.48 S | 178.77 E | 588 km | Fiji Islands                        
2007-10-24 00:46:09 | manual    | 6   | 3.2 | MLv    | 6   | 5.72 S  | 105.95 E | 33 km  | Sunda Strait, Indonesia             
2007-10-23 23:41:18 | manual    | 6   | 3.7 | MLv    | 3   | 1.42 N  | 126.27 E | 22 km  | Northern Molucca Sea                
2007-10-23 20:34:34 | manual    | 34  | 5.4 | Mw(mB) | 11  | 6.15 N  | 119.69 E | 10 km  | Sulu Sea                            
2007-10-23 20:23:06 | automatic | 7   | 5.0 | mb     | 7   | 10.14 N | 148.72 E | 10 km  | E. Caroline Islands, Micronesia     
2007-10-23 19:56:48 | manual    | 44  | 6.0 | Mw(mB) | 36  | 2.08 S  | 99.70 E  | 29 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-23 19:27:51 | manual    | 10  | 3.5 | MLv    | 5   | 8.23 S  | 113.60 E | 124 km | Java, Indonesia                     
2007-10-23 12:42:03 | manual    | 4   | 4.3 | MLv    | 3   | 6.41 S  | 125.46 E | 400 km | Banda Sea                           
2007-10-23 12:20:37 | manual    | 7   | 4.2 | MLv    | 4   | 1.81 S  | 99.91 E  | 6 km   | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-23 07:55:43 | manual    | 10  | 4.6 | MLv    | 9   | 0.79 N  | 98.67 E  | 30 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-10-23 07:55:41 | automatic | 8   | 4.6 | MLv    | 5   | 0.36 N  | 98.22 E  | 68 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-10-23 06:41:51 | manual    | 16  | 5.6 | Mw(mB) | 10  | 6.40 S  | 154.80 E | 85 km  | Solomon Islands                     
2007-10-23 06:25:54 | automatic | 12  | 4.8 | MLv    | 6   | 2.44 N  | 96.90 E  | 35 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-10-23 06:25:48 | manual    | 6   | 4.8 | MLv    | 5   | 2.01 N  | 96.76 E  | 30 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-10-22 22:49:52 | manual    | 9   | 4.8 | MLv    | 7   | 2.51 S  | 99.95 E  | 30 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-22 18:40:01 | manual    | 7   | 4.8 | mb     | 7   | 3.35 S  | 140.66 E | 0 km   | Irian Jaya, Indonesia               
2007-10-22 14:47:31 | manual    | 10  | 5.0 | mb     | 10  | 4.87 S  | 152.66 E | 84 km  | New Britain Region, P.N.G.          
2007-10-22 12:14:21 | manual    | 7   | 4.9 | mb     | 7   | 4.33 S  | 143.20 E | 10 km  | New Guinea, Papua New Guinea        
2007-10-22 10:24:16 | automatic | 11  | 4.8 | mb     | 9   | 15.45 S | 167.04 E | 233 km | Vanuatu Islands                     
2007-10-22 09:13:07 | manual    | 4   | 3.6 | MLv    | 2   | 1.85 S  | 99.70 E  | 10 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-22 08:17:39 | manual    | 7   | 5.3 | Mw(mB) | 4   | 3.75 S  | 138.99 E | 47 km  | Irian Jaya, Indonesia               
2007-10-22 08:17:19 | manual    | 6   | 4.9 | mb     | 5   | 2.84 S  | 140.75 E | 30 km  | Near North Coast of Irian Jaya      
2007-10-22 07:07:09 | manual    | 4   | 4.2 | MLv    | 2   | 1.61 N  | 124.99 E | 10 km  | Minahassa Peninsula, Sulawesi       
2007-10-22 06:11:15 | manual    | 32  | 5.5 | Mw(mB) | 26  | 2.91 S  | 141.34 E | 50 km  | Near N. Coast of New Guinea, PNG.   
2007-10-22 04:29:14 | automatic | 10  | 4.6 | mb     | 10  | 21.78 S | 165.40 E | 450 km | New Caledonia                       
2007-10-21 21:15:02 | manual    | 6   | 4.7 | mb     | 5   | 6.05 S  | 131.76 E | 260 km | Tanimbar Islands Reg., Indonesia    
2007-10-21 19:06:02 | manual    | 4   | 2.6 | MLv    | 2   | 1.18 S  | 100.19 E | 10 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-21 16:25:33 | manual    | 19  | 5.7 | Mw(mB) | 14  | 3.81 S  | 100.47 E | 10 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-21 14:24:20 | manual    | 17  | 5.6 | Mw(mB) | 9   | 3.56 S  | 100.69 E | 29 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-21 13:12:49 | manual    | 11  | 4.2 | MLv    | 4   | 2.16 N  | 127.12 E | 65 km  | Northern Molucca Sea                
2007-10-21 12:40:07 | manual    | 15  | 5.6 | Mw(mB) | 9   | 3.21 S  | 100.36 E | 10 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-21 12:34:03 | manual    | 20  | 5.4 | Mw(mB) | 10  | 3.19 S  | 100.35 E | 30 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-21 10:25:15 | manual    | 27  | 6.3 | Mw(mB) | 27  | 6.80 S  | 153.43 E | 150 km | New Britain Region, P.N.G.          
2007-10-20 23:40:41 | manual    | 39  | 5.2 | Mw(mB) | 13  | 9.03 S  | 111.44 E | 48 km  | South of Java, Indonesia            
2007-10-20 21:40:50 | automatic | 8   | 4.5 | mb     | 6   | 18.05 S | 175.59 W | 389 km | Tonga Islands                       
2007-10-20 20:30:21 | manual    | 22  | 5.0 | Mw(mB) | 4   | 1.39 S  | 99.22 E  | 10 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-20 19:56:53 | automatic | 13  | 5.1 | mb     | 7   | 37.52 S | 72.28 W  | 269 km | Central Chile                       
2007-10-20 19:25:33 | manual    | 33  | 5.4 | Mw(mB) | 21  | 5.42 N  | 126.65 E | 22 km  | Mindanao, Philippines               
2007-10-20 11:57:58 | manual    | 10  | 5.1 | mb     | 10  | 21.44 S | 177.32 W | 370 km | Fiji Islands Region                 
2007-10-20 09:15:02 | manual    | 6   | 4.5 | MLv    | 5   | 9.07 S  | 118.69 E | 50 km  | Sumbawa Region, Indonesia           
2007-10-20 06:40:09 | manual    | 7   | 4.1 | MLv    | 6   | 0.10 N  | 99.44 E  | 20 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-10-20 05:50:22 | manual    | 17  | 4.5 | MLv    | 15  | 7.41 S  | 106.68 E | 30 km  | Java, Indonesia                     
2007-10-20 05:21:58 | manual    | 11  | 4.9 | mb     | 11  | 4.34 N  | 141.48 E | 53 km  | W. Caroline Islands, Micronesia     
2007-10-20 02:59:19 | manual    | 5   | 3.7 | MLv    | 3   | 1.63 N  | 127.32 E | 98 km  | Halmahera, Indonesia                
2007-10-19 07:20:10 | automatic | 11  | 4.9 | mb     | 11  | 28.41 N | 66.20 E  | 140 km | Pakistan                            
2007-10-19 03:34:04 | manual    | 10  | 4.0 | MLv    | 7   | 6.85 S  | 112.89 E | 77 km  | Java, Indonesia                     
2007-10-19 02:34:21 | manual    | 7   | 2.8 | MLv    | 3   | 6.47 S  | 107.15 E | 0 km   | Java, Indonesia                     
2007-10-19 02:33:27 | manual    | 9   | 3.7 | MLv    | 7   | 7.95 S  | 107.55 E | 471 km | Java, Indonesia                     
2007-10-18 23:36:50 | manual    | 14  | 4.1 | MLv    | 9   | 9.08 S  | 110.10 E | 10 km  | South of Java, Indonesia            
2007-10-18 23:27:37 | manual    | 12  | 4.4 | MLv    | 4   | 2.62 N  | 127.43 E | 20 km  | Northern Molucca Sea                
2007-10-18 23:08:55 | manual    | 17  | 4.7 | MLv    | 8   | 1.57 S  | 128.58 E | 20 km  | Halmahera, Indonesia                
2007-10-18 19:02:24 | manual    | 5   | 3.9 | MLv    | 3   | 4.66 N  | 93.67 E  | 0 km   | Off West Coast of Northern Sumatra  
2007-10-18 16:31:33 | manual    | 5   | 3.9 | MLv    | 5   | 0.35 S  | 122.92 E | 650 km | Minahassa Peninsula, Sulawesi       
2007-10-18 14:23:08 | manual    | 4   | 3.0 | MLv    | 2   | 1.70 S  | 100.03 E | 30 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-18 10:01:14 | manual    | 32  | 5.4 | Mw(mB) | 12  | 3.47 S  | 101.57 E | 29 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-18 05:39:00 | manual    | 9   | 5.4 | Mw(mB) | 4   | 14.14 N | 145.12 E | 143 km | Mariana Islands                     
2007-10-18 00:31:52 | manual    | 4   | 2.7 | MLv    | 2   | 1.38 S  | 99.40 E  | 20 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-17 23:08:53 | manual    | 11  | 5.3 | Mw(mB) | 4   | 4.28 S  | 101.09 E | 20 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-17 15:50:28 | manual    | 4   | 4.0 | MLv    | 2   | 1.99 S  | 100.13 E | 10 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-17 14:40:03 | manual    | 23  | 5.4 | Mw(mB) | 12  | 24.04 N | 121.85 E | 112 km | Taiwan                              
2007-10-17 11:28:34 | manual    | 6   | 3.6 | MLv    | 3   | 1.27 N  | 126.79 E | 10 km  | Northern Molucca Sea                
2007-10-17 10:59:28 | automatic | 14  | 5.3 | Mw(mB) | 6   | 25.65 N | 128.22 E | 429 km | Ryukyu Islands, Japan               
2007-10-17 08:36:55 | manual    | 9   | 3.8 | MLv    | 3   | 8.61 S  | 110.81 E | 44 km  | Java, Indonesia                     
2007-10-17 05:23:53 | manual    | 4   | 3.1 | MLv    | 4   | 8.22 S  | 111.96 E | 100 km | Java, Indonesia                     
2007-10-17 02:55:28 | manual    | 19  | 5.2 | Mw(mB) | 9   | 2.71 N  | 95.89 E  | 46 km  | Off West Coast of Northern Sumatra  
2007-10-16 21:42:47 | automatic | 7   | 4.1 | mb     | 5   | 6.52 S  | 129.10 E | 223 km | Banda Sea                           
2007-10-16 21:41:33 | automatic | 11  | 4.4 | mb     | 11  | 3.33 N  | 111.01 E | 650 km | South China Sea                     
2007-10-16 21:20:59 | automatic | 12  | 5.4 | Mw(mB) | 5   | 9.93 S  | 125.18 E | 188 km | Timor Region                        
2007-10-16 21:05:45 | manual    | 22  | 6.4 | Mw(mB) | 21  | 25.45 S | 179.58 E | 540 km | South of Fiji Islands               
2007-10-16 16:57:36 | manual    | 5   | 3.6 | MLv    | 2   | 0.83 N  | 126.18 E | 30 km  | Northern Molucca Sea                
2007-10-16 15:41:48 | manual    | 4   | 3.6 | MLv    | 3   | 3.17 S  | 99.72 E  | 30 km  | Southwest of Sumatra, Indonesia     
2007-10-16 14:58:10 | manual    | 4   | 4.0 | MLv    | 4   | 1.28 N  | 126.34 E | 30 km  | Northern Molucca Sea                
2007-10-16 14:21:15 | manual    | 6   | 4.3 | MLv    | 4   | 3.47 S  | 101.25 E | 30 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-16 12:04:44 | manual    | 8   | 4.6 | mb     | 8   | 19.63 N | 120.68 E | 174 km | Philippine Islands Region           
2007-10-16 10:18:56 | automatic | 13  | 5.3 | mb     | 10  | 55.46 N | 165.16 W | 650 km | Fox Islands, Aleutian Islands       
2007-10-16 09:35:03 | manual    | 9   | 3.0 | MLv    | 4   | 3.46 S  | 128.39 E | 81 km  | Seram, Indonesia                    
2007-10-16 08:42:56 | manual    | 7   | 5.1 | Mw(mB) | 5   | 32.89 S | 178.26 E | 650 km | South of Kermadec Islands           
2007-10-16 08:22:16 | manual    | 15  | 4.0 | MLv    | 8   | 8.79 S  | 114.99 E | 84 km  | Bali Region, Indonesia              
2007-10-16 07:14:45 | manual    | 7   | 2.5 | MLv    | 5   | 6.49 S  | 106.87 E | 123 km | Java, Indonesia                     
2007-10-16 06:06:07 | automatic | 10  | 4.8 | mb     | 10  | 20.04 N | 140.33 E | 239 km | West of Mariana Islands             
2007-10-16 01:16:24 | manual    | 29  | 5.2 | Mw(mB) | 9   | 34.30 N | 136.44 E | 383 km | Western Honshu, Japan               
2007-10-16 01:12:23 | manual    | 4   | 3.9 | MLv    | 3   | 2.99 S  | 122.25 E | 0 km   | Sulawesi, Indonesia                 
2007-10-15 21:28:35 | automatic | 48  | 6.0 | Mw(mB) | 44  | 44.96 S | 167.14 E | 87 km  | South Island, New Zealand           
2007-10-15 19:14:07 | manual    | 7   | 3.6 | MLv    | 6   | 3.56 S  | 128.48 E | 86 km  | Seram, Indonesia                    
2007-10-15 18:17:05 | manual    | 28  | 5.2 | Mw(mB) | 13  | 18.27 S | 178.66 W | 616 km | Fiji Islands Region                 
2007-10-15 15:51:10 | manual    | 10  | 5.4 | Mw(mB) | 4   | 7.51 S  | 129.97 E | 81 km  | Banda Sea                           
2007-10-15 12:35:45 | automatic | 24  | 5.6 | mb     | 24  | 44.75 S | 168.63 E | 102 km | South Island, New Zealand           
2007-10-15 12:29:39 | manual    | 8   | 6.9 | Mw(mB) | 8   | 44.93 S | 166.59 E | 10 km  | Off W. Coast of S. Island, N.Z.     
2007-10-15 11:35:15 | manual    | 4   | 3.4 | MLv    | 1   | 1.25 N  | 98.02 E  | 50 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-10-15 10:52:46 | manual    | 13  | 5.0 | Mw(mB) | 5   | 4.71 S  | 149.19 E | 581 km | Bismarck Sea                        
2007-10-15 09:14:59 | manual    | 5   | 4.2 | MLv    | 2   | 0.92 N  | 126.11 E | 26 km  | Northern Molucca Sea                
2007-10-15 07:42:20 | manual    | 19  | 5.2 | Mw(mB) | 4   | 6.15 S  | 103.34 E | 66 km  | Southwest of Sumatra, Indonesia     
2007-10-15 05:47:19 | manual    | 7   | 4.7 | MLv    | 7   | 1.39 N  | 97.04 E  | 14 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-10-15 05:28:37 | manual    | 7   | 3.1 | MLv    | 7   | 7.18 S  | 109.54 E | 309 km | Java, Indonesia                     
2007-10-15 03:18:03 | automatic | 13  | 4.6 | mb     | 12  | 18.00 S | 178.88 W | 645 km | Fiji Islands Region                 
2007-10-15 00:55:29 | automatic | 13  | 4.6 | mb     | 13  | 6.84 N  | 125.63 E | 54 km  | Mindanao, Philippines               
2007-10-14 22:00:36 | manual    | 6   | 4.0 | MLv    | 3   | 0.78 N  | 126.34 E | 20 km  | Northern Molucca Sea                
2007-10-14 18:46:34 | automatic | 7   | 5.0 | mb     | 7   | 24.14 S | 68.83 E  | 10 km  | Mid Indian Ridge                    
2007-10-14 17:25:01 | manual    | 7   | 3.2 | MLv    | 4   | 2.66 S  | 128.70 E | 10 km  | Ceram Sea                           
2007-10-14 15:07:16 | automatic | 11  | 5.3 | Mw(mB) | 4   | 45.42 N | 149.86 E | 252 km | Kuril Islands                       
2007-10-14 12:43:35 | manual    | 6   | 4.0 | MLv    | 4   | 9.32 S  | 111.99 E | 30 km  | South of Java, Indonesia            
2007-10-14 12:29:51 | manual    | 9   | 4.2 | MLv    | 6   | 6.22 S  | 124.27 E | 329 km | Banda Sea                           
2007-10-14 11:02:58 | manual    | 18  | 5.4 | Mw(mB) | 10  | 0.67 N  | 98.38 E  | 30 km  | Northern Sumatra, Indonesia         
2007-10-14 10:37:32 | manual    | 5   | 4.2 | MLv    | 4   | 2.33 N  | 126.80 E | 30 km  | Northern Molucca Sea                
2007-10-14 04:58:25 | automatic | 9   | 5.0 | mb     | 9   | 21.53 S | 169.42 E | 10 km  | Southeast of Loyalty Islands        
2007-10-14 04:04:44 | manual    | 4   | 3.9 | MLv    | 3   | 2.26 S  | 99.85 E  | 30 km  | Southern Sumatra, Indonesia         
2007-10-14 03:48:35 | manual    | 11  | 5.5 | Mw(mB) | 6   | 21.92 S | 169.19 E | 10 km  | Southeast of Loyalty Islands        
